好博体育9月1日为您实时直播更新篮球世界杯开奖结果,世界杯今日共部署8场角逐,以下为实时开奖结果:
(所有盘口取至9月1日早10点40)
(客)美国88-67捷克(主)>> | |
---|---|
胜负 | 负 |
胜分差 | 主胜21-25 |
初盘让分胜负(+29.5) | 让分主胜 |
初盘巨细分(179.5) | 小分 |
(客)德国74-78法国(主)>> | |
---|---|
胜负 | 胜 |
胜分差 | 主胜1-5(赔率4.2) |
初盘让分胜负(-6.5) | 让分主负 |
初盘巨细分(152.5) | 半分决定小分 |
(客)立陶宛101-47塞内加尔(主)>> | |
---|---|
胜负 | 负 |
胜分差 | 客胜26+ |
初盘让分胜负(+24.5) | 让分客胜 |
初盘巨细分(148.5) | 小分 |
(客)黑山60-85希腊(主)>> | |
---|---|
胜负 | 胜 |
胜分差 | 主胜21-25(赔率5.9) |
初盘让分胜负(-13.5) | 让分主胜 |
初盘巨细分(151.5) | 小分 |
(客)澳大利亚108-92加拿大(主)>> | |
---|---|
胜负 | 主负 |
胜分差 | 客胜16-20(赔率:6.85) |
初盘让分胜负(+7.5) | 让分主负 |
初盘巨细分(166.5) | 大分 |
(客)巴西102-94新西兰(主)>> | |
---|---|
胜负 | 主负 |
胜分差 | 客胜6-10(赔率:3.5) |
初盘让分胜负(+9.5) | 让分主胜 |
初盘巨细分(167.5) | 大分 |
(客)日本67-86土耳其(主)>> | |
---|---|
胜负 | 主胜 |
胜分差 | 主胜16-20(赔率5.65) |
初盘让分胜负(-10.5) | 让分主胜 |
初盘巨细分(158.5) | 小分 |
(客)约旦76-80多米尼加(主)>> | |
---|---|
胜负 | 主胜 |
胜分差 | 主胜1-5(赔率:5.25) |
初盘让分胜负(-12.5) | 让分主负 |
初盘巨细分(156.5) | 小分 |
评论正在加载...