¡¡¡¡ºÃ²©ÌåÓý11ÔÂ26ÈÕΪÄúʵʱֱ²¥¸üÐÂNBA¿ª½±½á¹û£¬NBA½ñÈÕ¹²²¿Êð11³¡½ÇÖ𣬾º²Ê¿ªÊÛµÄÓÐ9³¡½ÇÖð£¬ÒÔÏÂΪʵʱ¿ª½±½á¹û£º
£¨ËùÓÐÅÌ¿ÚÊý¾ÝÈ¡ÖÁ11ÔÂ25ÈÕÏÂÎç14µã£©
¾ôÊ¿118-122ÐÛ¹¡¾×Ü·Ö240¡¿ | |
---|---|
ʤ¸º | Ö÷ʤ |
ʤ·Ö²î | Ö÷ʤ1-5£¨ÅâÂÊ4.6£© |
³õÅÌÈ÷Öʤ¸º£¨-6.5£© | È÷ÖÖ÷¸º |
³õÅ̾Þϸ·Ö£¨220.5£© | ´ó·Ö |
¿ªÍØÕß117-94¹«Å£¡¾×Ü·Ö211¡¿ | |
---|---|
ʤ¸º | Ö÷¸º |
ʤ·Ö²î | ¿Íʤ20-25£¨ÅâÂÊ26£© |
³õÅÌÈ÷Öʤ¸º£¨+1.5£© | ÊÜÈÃÖ÷¸º |
³õÅ̾Þϸ·Ö£¨226.5£© | С·Ö |
ÉÁÖÀÇ125-113ÀÏÓ¥¡¾×Ü·Ö238¡¿ | |
---|---|
ʤ¸º | Ö÷¸º |
ʤ·Ö²î | ¿Íʤ10-15£¨ÅâÂÊ5.9£© |
³õÅÌÈ÷Öʤ¸º£¨+4.5£© | ÊÜÈÃÖ÷¸º |
³õÅ̾Þϸ·Ö£¨235.5£© | ´ó·Ö |
76ÈË96-101ÃÍÁú¡¾×Ü·Ö197¡¿ | |
---|---|
ʤ¸º | Ö÷ʤ |
ʤ·Ö²î | Ö÷ʤ1-5£¨ÅâÂÊ4.25£© |
³õÅÌÈ÷Öʤ¸º£¨+1.5£© | ÊÜÈÃÖ÷ʤ |
³õÅ̾Þϸ·Ö£¨215.5£© | С·Ö |
ÀºÍø108-106ÆïÊ¿¡¾×Ü·Ö214¡¿ | |
---|---|
ʤ¸º | Ö÷¸º |
ʤ·Ö²î | ¿Íʤ1-5£¨ÅâÂÊ4.1£© |
³õÅÌÈ÷Öʤ¸º£¨+1.5£© | È÷ÖÖ÷ʤ |
³õÅ̾Þϸ·Ö£¨217.5£© | С·Ö |
ħÊõ88-103»îÈû¡¾×Ü·Ö191¡¿ | |
---|---|
ʤ¸º | Ö÷ʤ |
ʤ·Ö²î | Ö÷ʤ11-15£¨ÅâÂÊ5.4£© |
³õÅÌÈ÷Öʤ¸º£¨-4.5£© | È÷ÖÖ÷ʤ |
³õÅ̾Þϸ·Ö£¨208.5£© | С·Ö |
»Æ·ä100-117ÈÈ»ð¡¾×Ü·Ö217¡¿ | |
---|---|
ʤ¸º | Ö÷ʤ |
ʤ·Ö²î | Ö÷ʤ16-20£¨ÅâÂÊ4.8£© |
³õÅÌÈ÷Öʤ¸º£¨-11.5£© | È÷ÖÖ÷ʤ |
³õÅ̾Þϸ·Ö£¨215.5£© | ´ó·Ö |
ºþÈË114-104Âí´Ì£¨×Ü·Ö218£© | |
---|---|
ʤ¸º | ¸º |
ʤ·Ö²î | ¿Íʤ6-10£¨ÅâÂÊ£º3.65£© |
³õÅÌÈ÷Öʤ¸º£¨+5.5£© | È÷ֿÍʤ |
³õÅ̾Þϸ·Ö£¨222.5£© | С·Ö |
À×öª100-97ÓÂÊ¿£¨×Ü·Ö197£© | |
---|---|
ʤ¸º | ¸º |
ʤ·Ö²î | ¿Íʤ1-5£¨ÅâÂÊ£º4.85£© |
³õÅÌÈ÷Öʤ¸º£¨+6.5£© | È÷ÖÖ÷ʤ |
³õÅ̾Þϸ·Ö£¨216.5£© | С·Ö |
ÑÓÉìÔĶÁ£º¾º²ÊÀºÇòNBA¡¢Å·ÖÞÁªÈüÒ»Íø´ò¾¡£¬»ã¾ÛÈ«¹ú×ÊÉÄÚÍâȨÍþר¼ÒµÄÐÄË®ÍÆ¼ö£¡
È«Íø×î¸ßÃüÖÐÂʵÄÍÆ¼ö£¬ÐÂÓû§Ë«Öظ£Àû£¬ËÍ188ÔªÊ×µ¥»¹Ö»ÐèÒª1ÕÛ£¡
¸ü¶àÓÅÖÊÍÆ¼ö£º
ÒÔÉÏÊǺò©ÌåÓýµÄ×îÐÂ×ÊѶ£¬¸ü¶àÄÚÈÝÇë¹Ø×¢NBA×îÐÂÐÂÎÅÀ¸Ä¿¡£2022ÄÐÀºÑÇÖÞ±ÕýÈç»ðÈçݱ£¬ÇòÃÔ×îϲ°®µÄ¹¤¾ß-¾º²ÊÀºÇò¿ª½±Ð¡ÖúÊÖÈ«ÐÂÉÏÏߣ¬ºÍºìµ¥´ïÈËÃÇÒ»ÆðΪÖйúÄÐÀº¼ÓÓÍÖúÍþ¡£
ÆÀÂÛÕýÔÚ¼ÓÔØ...