• ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

    ·µ»Ø

    Ì«Ñô VS ÍõÅÆ

    Ì«Ñô Ì«Ñô ¿Í

    73 : 72

    ÒѽáÊø

    2015-09-05 08:00

    WNBA ÖÜÎå 307

    ÍõÅÆ ÍõÅÆ Ö÷

    ר¼Ò·ÖÎö

    ¡¡¡¡ÒøÐÇÒѾ­ÔâÓöÆßÁ¬°Ü£¬ËýÃÇÁ¦ÇóÔÚ´ËÕ½½áÊøÁ¬°ÜÊÆÍ·£¬ÒòΪ¶ÔÊÖÊÇ×î½ü״̬ºÜ´óµÄÌ«Ñô£¬¹ýÁËÕâ¸ö´å¾ÍûÕâ¸öµê£¬ÒÔÒøÐǵÄʵÁ¦£¬Ò²¾ÍÖ÷¾ÖÃæ¶ÔÌ«Ñô£¬±ÈÁ¦ÓÐÕÆÎÕȡʤ¡£ÒøÐǵÄÕóÈݽṹÍêÕû£¬Ö÷½«Âó¿Ë²¼ÀïµÂ¡¢µ¤ÄáÀÕ¡¤ÂÞ±öÑ·¡¢ÅÁ½ð˹¡¢Ë÷·ÆÑÇ¡¤ÑîºÍ°¢±´¶û¶¼±£³ÖÁË¿µ½¡£¬Ì油ϯÉϵÄÉϽ«Ñǵ±Ë¹¡¢ºº±ÈµÈÈËÒ²¶¼Ã»ÓÐÉ˲¡¡£ÒøÐÇÖ»ÊÇÔÚ´ËǰµÄÊ¿Æø²»¹»ÍúÊ¢¡£

    ¡¡¡¡Ì«Ñô±¾ÌØÀûºÍ°¢Àöɯ¡¤ÍÐÂí˹ȱÕó£¬ÈÃÇò¶Ó³¹µ×Äð³ÉÓãëîÇò¶Ó£¬ÉÏÒ»Õ½²Ò°Ü¸ø¿ñÈÈ30·ÖÖ®¶à¡£Á½¶ÓÆäʵ¶¼Ã»ÓÐÕæÕýÒâÒåÉϵĽ¹µã£¬¶øÒøÐÇÏÖÔÚµÄÕóÈݽṹ¸üΪÍêÕû¡£Ö»ÒªÕý³£·¢»Ó£¬ÒøÐÇ»ñµÃµÄÏ£Íû×ÔÈ»¸ü´óһЩ¡£Ì«ÑôÏÖÔڵĽø¹¥»ðÁ¦ºÜ²î£¬Á½¶Ó´ò³öС·ÖµÄ¼¸ÂʱÈÁ¦´ó¡£

    ¡¡¡¡¡¾ÍƼö£ºÖ÷ʤ£¬È÷ÖÖ÷ʤ(Ö÷ÈÃ2.5)£¬Ð¡·Ö£¨147.5£©¡¿

    ¼ì²ìÈ«²¿ÃÅÎö

    ÁªÈüÕ½¼¨

    Ì«Ñô

    ÒÑÈü ʤ ¸º ʤÂÊ µÃ·Ö ʧ·Ö ¾»Ê¤
    ×Ü 424 233 191 54.95% 76 75 1
    Ö÷ 216 143 73 66.2% 78 73 5
    ¿Í 208 90 118 43.27% 75 76 -1

    ÍõÅÆ

    ÒÑÈü ʤ ¸º ʤÂÊ µÃ·Ö ʧ·Ö ¾»Ê¤
    ×Ü 414 182 232 43.96% 74 76 -2
    Ö÷ 208 106 102 50.96% 75 75 0
    ¿Í 206 76 130 36.89% 73 77 -4
    ÁªÈü»ý·Ö°ñ
    ¶«²¿ÅÅÃû
    ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü ʤ ¸º ʤÂÊ
    1 ×ÔÓÉÈË 34 22 12 64.71%
    1 ÃÎÏë 34 23 11 67.65%
    1 ÉñÃØÈË 34 26 8 76.47%
    1 ×ÔÓÉÈË 34 21 13 61.76%
    1 Ñô¹â 5 4 1 80%
    1 Ñô¹â 32 26 6 81.25%
    1 Ìì¿Õ 22 12 10 54.55%
    1 ×ÔÓÉÈË 34 23 11 67.65%
    2 Ñô¹â 34 23 11 67.65%
    2 ÉñÃØÈË 34 22 12 64.71%
    2 ÉñÃØÈË 7 5 2 71.43%
    2 Ìì¿Õ 32 16 16 50%
    2 Ñô¹â 22 10 12 45.45%
    2 Ñô¹â 34 21 13 61.76%
    2 Ìì¿Õ 34 18 16 52.94%
    2 Ìì¿Õ 34 21 13 61.76%
    3 Ìì¿Õ 34 20 14 58.82%
    3 ÃÎÏë 34 17 17 50%
    3 ÉñÃØÈË 22 9 13 40.91%
    3 ÃÎÏë 6 4 2 66.67%
    3 ×ÔÓÉÈË 32 12 20 37.5%
    3 Ñô¹â 34 21 13 61.76%
    3 ¿ñÈÈ 34 20 14 58.82%
    3 ÉñÃØÈË 34 18 16 52.94%
    4 ÉñÃØÈË 32 12 20 37.5%
    4 ÉñÃØÈË 34 18 16 52.94%
    4 ÃÎÏë 22 7 15 31.82%
    4 ¿ñÈÈ 34 17 17 50%
    4 Ìì¿Õ 34 12 22 35.29%
    4 ¿ñÈÈ 34 13 21 38.24%
    4 Ìì¿Õ 5 3 2 60%
    4 Ìì¿Õ 34 13 21 38.24%
    5 ÃÎÏë 34 12 22 35.29%
    5 ×ÔÓÉÈË 34 7 27 20.59%
    5 ÃÎÏë 32 8 24 25%
    5 ÃÎÏë 34 15 19 44.12%
    5 ¿ñÈÈ 8 2 6 25%
    5 ¿ñÈÈ 22 6 16 27.27%
    5 Ñô¹â 34 14 20 41.18%
    5 ×ÔÓÉÈË 34 10 24 29.41%
    6 ×ÔÓÉÈË 5 1 4 20%
    6 ÃÎÏë 34 8 26 23.53%
    6 ¿ñÈÈ 32 6 26 18.75%
    6 ×ÔÓÉÈË 22 2 20 9.09%
    6 ¿ñÈÈ 34 6 28 17.65%
    6 ¿ñÈÈ 34 9 25 26.47%
    6 ÉñÃØÈË 34 13 21 38.24%
    6 Ñô¹â 34 15 19 44.12%
    Î÷²¿ÅÅÃû
    ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü ʤ ¸º ʤÂÊ
    1 ÍõÅÆ 8 7 1 87.5%
    1 Ììè 34 27 7 79.41%
    1 Ììè 34 28 6 82.35%
    1 ·ç±© 34 26 8 76.47%
    1 »ð»¨ 34 22 12 64.71%
    1 ÍõÅÆ 32 24 8 75%
    1 Ììè 34 22 12 64.71%
    1 ÍõÅÆ 22 18 4 81.82%
    2 »ð»¨ 34 26 8 76.47%
    2 Ììè 32 22 10 68.75%
    2 Ë®ÐÇ 34 20 14 58.82%
    2 ÍõÅÆ 34 21 13 61.76%
    2 ·ÉÒí 6 4 2 66.67%
    2 ·ç±© 22 18 4 81.82%
    2 »ð»¨ 34 26 8 76.47%
    2 Ë®ÐÇ 34 20 14 58.82%
    3 ·ç±© 32 21 11 65.63%
    3 ·ç±© 34 18 16 52.94%
    3 ·ç±© 6 3 3 50%
    3 »ð»¨ 22 15 7 68.18%
    3 »ð»¨ 34 19 15 55.88%
    3 ·ç±© 34 16 18 47.06%
    3 Ë®ÐÇ 34 18 16 52.94%
    3 ·ÉÒí 34 18 16 52.94%
    4 »ð»¨ 34 14 20 41.18%
    4 Ììè 22 14 8 63.64%
    4 Ë®ÐÇ 32 19 13 59.38%
    4 Ììè 34 18 16 52.94%
    4 ·ÉÒí 34 16 18 47.06%
    4 Ë®ÐÇ 6 2 4 33.33%
    4 Ë®ÐÇ 34 16 18 47.06%
    4 Ììè 34 18 16 52.94%
    5 Ë®ÐÇ 22 13 9 59.09%
    5 ·ç±© 34 15 19 44.12%
    5 ·ÉÒí 34 15 19 44.12%
    5 ·ÉÒí 32 14 18 43.75%
    5 »ð»¨ 7 2 5 28.57%
    5 ·ç±© 34 10 24 29.41%
    5 ·ÉÒí 34 11 23 32.35%
    5 Ë®ÐÇ 34 15 19 44.12%
    6 Ììè 7 1 6 14.29%
    6 »ð»¨ 32 12 20 37.5%
    6 ·ÉÒí 22 8 14 36.36%
    6 ·ÉÒí 34 10 24 29.41%
    6 ÍõÅÆ 34 14 20 41.18%
    6 ÍõÅÆ 34 8 26 23.53%
    6 ÍõÅÆ 34 7 27 20.59%
    6 ÍõÅÆ 34 8 26 23.53%

    Êý¾ÝÕýÔÚ¼ÓÔØ...

    Êý¾ÝÕýÔÚ¼ÓÔØ...

    Êý¾ÝÕýÔÚ¼ÓÔØ...

    Êý¾ÝÕýÔÚ¼ÓÔØ...

    Êý¾ÝÕýÔÚ¼ÓÔØ...