ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

·µ»Ø

ÍõÅÆ VS ·ç±©

ÍõÅÆ ÍõÅÆ ¿Í

59 : 58

ÒѽáÊø

2015-09-14 09:00

WNBA ÖÜÈÕ 309

·ç±© ·ç±© Ö÷

ר¼Ò·ÖÎö

¡¡¡¡ÒøÐǺܿÉÄÜÃæÁÙÕû¸öÈü¼¾¿Í³¡²»Ê¤µÄÞÏÞΣ¬ËýÃÇÒѾ­ÔÚ16¸ö¿Í³¡Âä°Ü£¬¿Í³¡µÄÌåÏÖ¼«ÎªÔã¸â¡£ÒøÐÇÉÏÒ»Õ½Âó¿Ë²¼ÀïµÂºÍµ¤ÄáÀÕ¡¤Ô¼º²Ñ·¶¼ÒòÉËÐÝÕ½£¬´ËÕ½Ò²¿ÉÄÜȱÕó£¬Çò¶ÓÔ­±¾¾ÍʵÁ¦½Ï²î£¬ÏÖÔÚÓöÉϵÄΣ»ú¸ü´ó¡£¶øÒøÐÇ×î´óµÄÎÊÌâÊÇ£¬µ½Á˿ͳ¡£¬ËýÃǵĶ·Ö¾ºÜ²î£¬×´Ì¬»á´ó´òÕÛ¿Û¡£

¡¡¡¡·ç±©µÄÕ½¶·Á¦¸üºÃ£¬Çò¶Ó½¹µãËÕ¡¤²®µÂÓпÉÄÜÔÙ´ÎÐÝÕ½£¬²»ÍâÄêÇáÇòÔ±¸Ò´ò¸ÒÆ´£¬ÉÏÒ»Õ½»÷°ÜÌìè¡£×´ÔªÂåÒÁµÂ¿³ÏÂ14·Ö£¬Ì½»¨ÐãÁõÒ×˹Ôò»ñµÃÈ«¶Ó×î¸ßµÄ16·Ö¡£ÁíÍâÒ»Î»Ìæ²¹¼ÓÌØÁÖ»ñµÃ10·ÖºÍ10¸öÀº°åµÄÁ½Ë«¡£Í¬ÑùÊÇ90ºóÇòÔ±µÄ¹ÅµÂÀïÆæ»ñµÃ11·ÖºÍ5´ÎÖú¹¥¡£·ç±©ÇòÔ±¶àÊýÊÇ90ºó£¬ÔÚûÓнá¹ûѹÁ¦µÄÇé¿öÏ£¬ËýÃÇÔÚÖ÷³¡´òµÃºÜÊÇÐ×ÃÍ£¬¶øÒøÐÇÔڿͳ¡µÄ×÷Õ½ÄÜÁ¦ÊǺܲîµÄ£¬ÄÑÒÔ·´¿¹·ç±©µÄÏ®»÷¡£ÒøÐǵĽø¹¥»ðÁ¦È·Êµ±ÈÁ¦²î£¬ÄÑÓз´µ¯¼£Ïó£¬ÕÕ¾É×·ÅõС·ÖΪÃî¡£

¡¡¡¡¡¾ÍƼö£ºÖ÷ʤ£¬È÷ÖÖ÷ʤ(Ö÷ÈÃ6.5)£¬Ð¡·Ö£¨145.5£©¡¿

¼ì²ìÈ«²¿ÃÅÎö

ÁªÈüÕ½¼¨

ÍõÅÆ

ÒÑÈü ʤ ¸º ʤÂÊ µÃ·Ö ʧ·Ö ¾»Ê¤
×Ü 417 182 235 43.65% 74 76 -2
Ö÷ 210 106 104 50.48% 75 75 0
¿Í 207 76 131 36.71% 73 77 -4

·ç±©

ÒÑÈü ʤ ¸º ʤÂÊ µÃ·Ö ʧ·Ö ¾»Ê¤
×Ü 423 224 199 52.96% 73 73 0
Ö÷ 210 148 62 70.48% 76 71 5
¿Í 213 76 137 35.68% 71 75 -4
ÁªÈü»ý·Ö°ñ
¶«²¿ÅÅÃû
ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü ʤ ¸º ʤÂÊ
1 ×ÔÓÉÈË 34 22 12 64.71%
1 ÃÎÏë 34 23 11 67.65%
1 ÉñÃØÈË 34 26 8 76.47%
1 ×ÔÓÉÈË 34 21 13 61.76%
1 Ñô¹â 5 4 1 80%
1 Ñô¹â 32 26 6 81.25%
1 Ìì¿Õ 22 12 10 54.55%
1 ×ÔÓÉÈË 34 23 11 67.65%
2 Ñô¹â 34 23 11 67.65%
2 ÉñÃØÈË 34 22 12 64.71%
2 ÉñÃØÈË 7 5 2 71.43%
2 Ìì¿Õ 32 16 16 50%
2 Ñô¹â 22 10 12 45.45%
2 Ñô¹â 34 21 13 61.76%
2 Ìì¿Õ 34 18 16 52.94%
2 Ìì¿Õ 34 21 13 61.76%
3 Ìì¿Õ 34 20 14 58.82%
3 ÃÎÏë 34 17 17 50%
3 ÉñÃØÈË 22 9 13 40.91%
3 ÃÎÏë 6 4 2 66.67%
3 ×ÔÓÉÈË 32 12 20 37.5%
3 Ñô¹â 34 21 13 61.76%
3 ¿ñÈÈ 34 20 14 58.82%
3 ÉñÃØÈË 34 18 16 52.94%
4 ÉñÃØÈË 32 12 20 37.5%
4 ÉñÃØÈË 34 18 16 52.94%
4 ÃÎÏë 22 7 15 31.82%
4 ¿ñÈÈ 34 17 17 50%
4 Ìì¿Õ 34 12 22 35.29%
4 ¿ñÈÈ 34 13 21 38.24%
4 Ìì¿Õ 5 3 2 60%
4 Ìì¿Õ 34 13 21 38.24%
5 ÃÎÏë 34 12 22 35.29%
5 ×ÔÓÉÈË 34 7 27 20.59%
5 ÃÎÏë 32 8 24 25%
5 ÃÎÏë 34 15 19 44.12%
5 ¿ñÈÈ 8 2 6 25%
5 ¿ñÈÈ 22 6 16 27.27%
5 Ñô¹â 34 14 20 41.18%
5 ×ÔÓÉÈË 34 10 24 29.41%
6 ×ÔÓÉÈË 5 1 4 20%
6 ÃÎÏë 34 8 26 23.53%
6 ¿ñÈÈ 32 6 26 18.75%
6 ×ÔÓÉÈË 22 2 20 9.09%
6 ¿ñÈÈ 34 6 28 17.65%
6 ¿ñÈÈ 34 9 25 26.47%
6 ÉñÃØÈË 34 13 21 38.24%
6 Ñô¹â 34 15 19 44.12%
Î÷²¿ÅÅÃû
ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü ʤ ¸º ʤÂÊ
1 ÍõÅÆ 8 7 1 87.5%
1 Ììè 34 27 7 79.41%
1 Ììè 34 28 6 82.35%
1 ·ç±© 34 26 8 76.47%
1 »ð»¨ 34 22 12 64.71%
1 ÍõÅÆ 32 24 8 75%
1 Ììè 34 22 12 64.71%
1 ÍõÅÆ 22 18 4 81.82%
2 »ð»¨ 34 26 8 76.47%
2 Ììè 32 22 10 68.75%
2 Ë®ÐÇ 34 20 14 58.82%
2 ÍõÅÆ 34 21 13 61.76%
2 ·ÉÒí 6 4 2 66.67%
2 ·ç±© 22 18 4 81.82%
2 »ð»¨ 34 26 8 76.47%
2 Ë®ÐÇ 34 20 14 58.82%
3 ·ç±© 32 21 11 65.63%
3 ·ç±© 34 18 16 52.94%
3 ·ç±© 6 3 3 50%
3 »ð»¨ 22 15 7 68.18%
3 »ð»¨ 34 19 15 55.88%
3 ·ç±© 34 16 18 47.06%
3 Ë®ÐÇ 34 18 16 52.94%
3 ·ÉÒí 34 18 16 52.94%
4 »ð»¨ 34 14 20 41.18%
4 Ììè 22 14 8 63.64%
4 Ë®ÐÇ 32 19 13 59.38%
4 Ììè 34 18 16 52.94%
4 ·ÉÒí 34 16 18 47.06%
4 Ë®ÐÇ 6 2 4 33.33%
4 Ë®ÐÇ 34 16 18 47.06%
4 Ììè 34 18 16 52.94%
5 Ë®ÐÇ 22 13 9 59.09%
5 ·ç±© 34 15 19 44.12%
5 ·ÉÒí 34 15 19 44.12%
5 ·ÉÒí 32 14 18 43.75%
5 »ð»¨ 7 2 5 28.57%
5 ·ç±© 34 10 24 29.41%
5 ·ÉÒí 34 11 23 32.35%
5 Ë®ÐÇ 34 15 19 44.12%
6 Ììè 7 1 6 14.29%
6 »ð»¨ 32 12 20 37.5%
6 ·ÉÒí 22 8 14 36.36%
6 ·ÉÒí 34 10 24 29.41%
6 ÍõÅÆ 34 14 20 41.18%
6 ÍõÅÆ 34 8 26 23.53%
6 ÍõÅÆ 34 7 27 20.59%
6 ÍõÅÆ 34 8 26 23.53%

Êý¾ÝÕýÔÚ¼ÓÔØ...

Êý¾ÝÕýÔÚ¼ÓÔØ...

Êý¾ÝÕýÔÚ¼ÓÔØ...

Êý¾ÝÕýÔÚ¼ÓÔØ...

Êý¾ÝÕýÔÚ¼ÓÔØ...