
67 : 84
ÒѽáÊø
2015-09-25 19:30
ÑǽõÈü ÖÜÎå 306

67 : 84
ÒѽáÊø
2015-09-25 19:30
ÑǽõÈü ÖÜÎå 306
½ü9ÖÐ8£¡£¡£¡ÖØÍÆ£¡£¡£¡ÃÀÖ°Å®Àº£ºÌì¿ÕVS¿ñÈÈ
87% ÃüÖÐÂÊÒªº¦Õ½ÒÛ£ºÓÈÎÄͼµÂvs´ó¼ÓÄÇÀûÈ÷Ö×ßÊÆ·ÖÎö£¬¸½Ôù¶þ´®Ò»£¡£¡
83% ÃüÖÐÂÊWNBAÉϳµ£¡·ç±©vsË®ÐÇ
83% ÃüÖÐÂÊ¿ñÈȿ칥Èý·ÖÁ÷VSÌì¿ÕË«ËþÕ½Êõ£¬ËÄÜÒýÁìг±Ë®£¿
80% ÃüÖÐÂÊWNBA¾«ÍÆ£º·ç±©VSË®ÐÇ£¡
80% ÃüÖÐÂÊÒÑÈü | ʤ | ¸º | ʤÂÊ | µÃ·Ö | ʧ·Ö | ¾»Ê¤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
×Ü | 115 | 58 | 57 | 50.43% | 73 | 73 | 0 |
Ö÷ | 49 | 27 | 22 | 55.1% | 76 | 73 | 3 |
¿Í | 66 | 31 | 35 | 46.97% | 71 | 74 | -3 |
ÒÑÈü | ʤ | ¸º | ʤÂÊ | µÃ·Ö | ʧ·Ö | ¾»Ê¤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
×Ü | 259 | 163 | 96 | 62.93% | 75 | 70 | 5 |
Ö÷ | 210 | 149 | 61 | 70.95% | 77 | 68 | 9 |
¿Í | 49 | 14 | 35 | 28.57% | 69 | 78 | -9 |
Êý¾ÝÕýÔÚ¼ÓÔØ...
Êý¾ÝÕýÔÚ¼ÓÔØ...
Êý¾ÝÕýÔÚ¼ÓÔØ...
Êý¾ÝÕýÔÚ¼ÓÔØ...
Êý¾ÝÕýÔÚ¼ÓÔØ...
΢ÐÅÃñÖÚÆ½Ì¨£ºËÑË÷¡°ºÃ²«ÌåÓý¡±»òɨÃèÉÏÃæµÄ¶þάÂë