
2015-2016 英超 第11轮
1 : 3
已结束
2015-10-31 20:45
英超 周六 017

2015-2016 英超 第11轮
1 : 3
已结束
2015-10-31 20:45
英超 周六 017
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.86 (42%) | 平 3.25 (37%) | 负 3.6 (20%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 3.8 (23%) | 让平 3.55 (30%) | 让负 1.71 (48%) |
胜 | 胜其他60 | 1:06.5 | 2:08 | 2:17.25 | 3:017 |
3:116 | 3:224 | 4:035 | 4:135 | 4:260 | |
5:080 | 5:180 | 5:2150 | |||
平 | 平其他300 | 0:08.5 | 1:16.75 | 2:214 | 3:360 |
负 | 负其他125 | 0:19 | 0:218 | 1:210.5 | 0:340 |
1:330 | 2:335 | 0:4120 | 1:480 | 2:4100 | |
0:5400 | 1:5250 | 2:5300 |
0球8.5 | 1球3.9 | 2球3.2 | 3球3.6 |
4球6 | 5球11 | 6球19 | 7+球29 |
胜胜2.9 | 胜平14 | 胜负30 | 平胜4.55 |
平平4.8 | 平负7.25 | 负胜25 | 负平14 |
负负5.6 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.86 | 42% | 21.88% | 0 |
平 | 3.25 | 37% | -20.25% | 0 |
负 | 3.60 | 20% | 28% | 0 |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 3.80 | 23% | 12.6% |
平 | 3.55 | 30% | -6.5% |
负 | 1.71 | 48% | 17.92% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.86 | 48% | 42% (15637) | -6% | 正常 |
平 | 3.25 | 27% | 37% (13766) | 10% | |
负 | 3.60 | 25% | 20% (7572) | -5% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.86 | 3.25 | 3.6 |
全部赛事 | 26场 (56%) | 9场 (19%) | 12场 (25%) |
当前赛事 | 1场 (34%) | 1场 (33%) | 1场 (33%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.86 | 3.25 | 3.6 |
全部赛事 | 7场 (54%) | 1场 (7%) | 5场 (39%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 1场 (100%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
拉米雷斯 | 4' | |
24' | 库蒂尼奥 | |
45' | 库蒂尼奥 (助攻:菲尔米诺) | |
58' | L.卢卡斯 | |
罗伯特.肯尼迪↑艾登·阿扎尔↓ | 59' | |
64' | 克里斯蒂安·本特克↑詹姆斯·米尔纳↓ | |
65' | 埃姆雷.詹 | |
米克尔 | 66' | |
塞斯克·法布雷加斯↑约翰·奥比·米克尔↓ | 70' | |
74' | 库蒂尼奥 (助攻:本特克) | |
76' | 乔丹·艾比↑菲尔米诺↓ | |
拉达梅尔·法尔考↑塞萨尔.阿兹皮利库埃塔↓ | 76' | |
83' | 本特克 (助攻:艾比) | |
86' | 本特克 | |
90' | 德扬·洛夫伦↑亚当·拉拉纳↓ |
暂无技术统计数据
微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码