
2015-2016 英超 第15轮
2 : 0
已结束
2015-12-06 23:59
英超 周日 028

2015-2016 英超 第15轮
2 : 0
已结束
2015-12-06 23:59
英超 周日 028
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 5.7 (13%) | 平 4.1 (16%) | 负 1.42 (70%) |
让球+1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 2.4 (13%) | 让平 3.5 (25%) | 让负 2.35 (63%) |
胜 | 胜其他120 | 1:015 | 2:030 | 2:115 | 3:067 |
3:140 | 3:240 | 4:0200 | 4:1120 | 4:2120 | |
5:0600 | 5:1400 | 5:2400 | |||
平 | 平其他250 | 0:013 | 1:18 | 2:215 | 3:350 |
负 | 负其他27 | 0:17 | 0:27.5 | 1:27 | 0:310.5 |
1:310 | 2:320 | 0:421 | 1:419 | 2:435 | |
0:535 | 1:540 | 2:570 |
0球13 | 1球5 | 2球3.45 | 3球3.45 |
4球5 | 5球8 | 6球14 | 7+球18 |
胜胜8 | 胜平14 | 胜负19 | 平胜10.5 |
平平6 | 平负4.2 | 负胜39 | 负平14 |
负负2.16 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 5.70 | 13% | 25.9% | 0 |
平 | 4.10 | 16% | 34.4% | 0 |
负 | 1.42 | 70% | 0.6% | 0 |
投注建议:首选负, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 2.40 | 13% | 68.8% |
平 | 3.50 | 25% | 12.5% |
负 | 2.35 | 63% | -48.05% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 5.70 | 16% | 13% (6118) | -3% | 正常 |
平 | 4.10 | 22% | 16% (7335) | -6% | |
负 | 1.42 | 63% | 70% (32013) | 7% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 5.7 | 4.1 | 1.42 |
全部赛事 | 4场 (37%) | 1场 (9%) | 6场 (54%) |
当前赛事 | 1场 (50%) | 0场 (0%) | 1场 (50%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 5.7 | 4.1 | 1.42 |
全部赛事 | 2场 (34%) | 0场 (0%) | 4场 (66%) |
当前赛事 | 1场 (50%) | 0场 (0%) | 1场 (50%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
科尔贝克 | 34' | |
45' | L.卢卡斯 | |
阿尼塔 | 60' | |
62' | 丹尼尔·斯图里奇↑菲尔米诺↓ | |
P-西塞 | 63' | |
阿约塞.佩雷斯↑西姆·德容↓ | 68' | |
斯科特尔 | 69' | |
75' | D.奥里吉↑乔丹·艾比↓ | |
尤兰·古弗兰↑杰克.科尔贝克↓ | 77' | |
托万↑P-西塞↓ | 82' | |
维纳尔杜姆 (助攻:M.西索科) | 90' |
暂无技术统计数据
微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码