
2015-2016 英超 第21轮
3 : 3
已结束
2016-01-13 03:45
英超 周二 009

2015-2016 英超 第21轮
3 : 3
已结束
2016-01-13 03:45
英超 周二 009
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 4.75 (--) | 平 3.35 (--) | 负 1.63 (--) |
让球+1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 1.97 (24%) | 让平 3.3 (39%) | 让负 3.15 (37%) |
胜 | 胜其他250 | 1:011 | 2:024 | 2:113 | 3:070 |
3:140 | 3:250 | 4:0250 | 4:1150 | 4:2200 | |
5:0700 | 5:1600 | 5:2600 | |||
平 | 平其他500 | 0:08.25 | 1:16.25 | 2:216 | 3:370 |
负 | 负其他60 | 0:15.8 | 0:26.8 | 1:27 | 0:312 |
1:312 | 2:326 | 0:426 | 1:430 | 2:460 | |
0:570 | 1:580 | 2:5150 |
0球8.25 | 1球3.95 | 2球3.15 | 3球3.7 |
4球5.85 | 5球11 | 6球20 | 7+球29 |
胜胜7 | 胜平14 | 胜负25 | 平胜9 |
平平5 | 平负4.2 | 负胜33 | 负平14 |
负负2.5 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 4.75 | - | 100% | 0 |
平 | 3.35 | - | 100% | 0 |
负 | 1.63 | - | 100% | 0 |
投注建议:首选胜, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 1.97 | 24% | 52.72% |
平 | 3.30 | 39% | -28.7% |
负 | 3.15 | 37% | -16.55% |
投注建议:首选平, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 4.75 | 3.35 | 1.63 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 1场 (50%) | 1场 (50%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 1场 (100%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 4.75 | 3.35 | 1.63 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 1场 (100%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 1场 (100%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
9' | 鲁尼 | |
25' | 费莱尼 | |
30' | 赫雷拉 | |
蒂奥特 | 35' | |
38' | 林加德 (助攻:鲁尼) | |
维纳尔杜姆 (助攻:米特洛维奇) | 42' | |
64' | 孟菲斯·德佩↑林加德↓ | |
66' | 斯莫林 | |
米特洛维奇 | 67' | |
75' | 胡安·马塔↑安德尔.赫雷拉↓ | |
79' | 鲁尼 | |
尤兰·古弗兰↑杰克.科尔贝克↓ | 81' | |
埃文托尼↑伊斯梅尔·蒂奥特↓ | 85' | |
保罗.杜米特 | 90' | |
西姆·德容↑阿约塞.佩雷斯↓ | 90' |
暂无技术统计数据