
2015-2016 英超 第22轮
4 : 1
已结束
2016-01-16 20:45
英超 周六 005

2015-2016 英超 第22轮
4 : 1
已结束
2016-01-16 20:45
英超 周六 005
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.24 (72%) | 平 4.65 (16%) | 负 8.25 (12%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 1.9 (58%) | 让平 3.5 (31%) | 让负 2.98 (11%) |
胜 | 胜其他20 | 1:06.5 | 2:06.25 | 2:17.25 | 3:07.25 |
3:19.5 | 3:224 | 4:012 | 4:116 | 4:240 | |
5:026 | 5:130 | 5:270 | |||
平 | 平其他500 | 0:014 | 1:18.5 | 2:220 | 3:380 |
负 | 负其他300 | 0:121 | 0:250 | 1:222 | 0:3150 |
1:380 | 2:370 | 0:4600 | 1:4300 | 2:4300 | |
0:5900 | 1:5900 | 2:5900 |
0球14 | 1球5.2 | 2球3.55 | 3球3.5 |
4球4.8 | 5球7.5 | 6球13 | 7+球17 |
胜胜1.75 | 胜平18 | 胜负75 | 平胜3.55 |
平平7 | 平负16 | 负胜22 | 负平18 |
负负13 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.24 | 72% | 10.72% | 0 |
平 | 4.65 | 16% | 25.6% | 0 |
负 | 8.25 | 12% | 1% | 0 |
投注建议:首选胜, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 1.90 | 58% | -10.2% |
平 | 3.50 | 31% | -8.5% |
负 | 2.98 | 11% | 67.22% |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.24 | 71% | 72% (21503) | 1% | 正常 |
平 | 4.65 | 19% | 16% (4930) | -3% | |
负 | 8.25 | 11% | 12% (3545) | 1% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.24 | 4.65 | 8.25 |
全部赛事 | 1场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 1场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.24 | 4.65 | 8.25 |
全部赛事 | 1场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 1场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
40' | 范安霍尔特 (助攻:约翰逊) | |
埃里克森 | 42' | |
46' | 卡特摩尔 | |
53' | 杰克·罗德威尔↑李尔·卡特莫尔↓ | |
55' | 约翰逊 | |
59' | 简.基尔霍夫↑丹尼·格拉汉姆↓ | |
登贝勒 | 60' | |
埃里克森 (助攻:迪尔) | 67' | |
约书亚↑埃里克·拉梅拉↓ | 73' | |
76' | 邓肯↑伦斯↓ | |
哈里.凯恩 | 79' | |
托马斯.卡罗尔↑穆萨·登贝勒↓ | 80' | |
孙兴民↑哈里.凯恩↓ | 88' |
暂无技术统计数据