
2015-2016 英超 第30轮
3 : 2
已结束
2016-03-12 23:00
英超 周六 029

2015-2016 英超 第30轮
3 : 2
已结束
2016-03-12 23:00
英超 周六 029
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.8 (--) | 平 3.2 (--) | 负 3.9 (--) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 3.7 (16%) | 让平 3.4 (32%) | 让负 1.77 (52%) |
胜 | 胜其他70 | 1:05.5 | 2:07 | 2:17 | 3:014 |
3:115 | 3:230 | 4:030 | 4:140 | 4:270 | |
5:080 | 5:1100 | 5:2200 | |||
平 | 平其他500 | 0:07.5 | 1:16.25 | 2:215 | 3:380 |
负 | 负其他250 | 0:19.5 | 0:220 | 1:212 | 0:360 |
1:340 | 2:350 | 0:4200 | 1:4150 | 2:4200 | |
0:5600 | 1:5500 | 2:5600 |
0球7.5 | 1球3.65 | 2球3.15 | 3球3.7 |
4球6.5 | 5球13 | 6球22 | 7+球34 |
胜胜2.85 | 胜平14 | 胜负39 | 平胜4.4 |
平平4.3 | 平负7.2 | 负胜27 | 负平14 |
负负6.5 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
03-12 22:21 新 | 1.80↑ | 3.20 | 3.90↓ |
03-12 20:28 | 1.77↑ | 3.20↓ | 4.05↓ |
03-10 23:05 | 1.74 | 3.25 | 4.15 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
03-12 22:21 新 | 3.70↑ | 3.40 | 1.77↓ |
03-12 20:28 | 3.60↑ | 3.40↑ | 1.80↓ |
03-10 23:05 | 3.55 | 3.35 | 1.83 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.80 | - | 100% | 0 |
平 | 3.20 | - | 100% | 0 |
负 | 3.90 | - | 100% | 0 |
投注建议:首选胜, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 3.70 | 16% | 40.8% |
平 | 3.40 | 32% | -8.8% |
负 | 1.77 | 52% | 7.96% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.8 | 3.2 | 3.9 |
全部赛事 | 23场 (46%) | 16场 (32%) | 11场 (22%) |
当前赛事 | 2场 (67%) | 1场 (33%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.8 | 3.2 | 3.9 |
全部赛事 | 8场 (50%) | 5场 (31%) | 3场 (19%) |
当前赛事 | 2场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
戈斯林 | 34' | |
格拉德尔 | 37' | |
39' | M.巴劳 (助攻:费尔) | |
奥卡恩↑丹尼尔·戈斯林↓ | 46' | |
约舒亚金 (助攻:格拉德尔) | 50' | |
60' | 巴菲蒂比斯·戈米斯↑韦恩·劳特利奇↓ | |
62' | 西古德森 | |
刘易斯·格拉班↑本尼克·阿弗比↓ | 65' | |
马塞·皮尤↑马丁.马克斯格拉度↓ | 76' | |
库克 (助攻:里奇) | 78' | |
80' | 马尔文·埃姆尼斯↑巴劳↓ | |
84' | 寄诚庸↑费尔↓ |
暂无技术统计数据
微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码