
2015-2016 英超 第31轮
0 : 2
已结束
2016-03-19 20:45
英超 周六 018

2015-2016 英超 第31轮
0 : 2
已结束
2016-03-19 20:45
英超 周六 018
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.48 (19%) | 平 3.3 (31%) | 负 2.4 (50%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 5.4 (14%) | 让平 4.45 (18%) | 让负 1.39 (67%) |
胜 | 胜其他50 | 1:010 | 2:013 | 2:18 | 3:025 |
3:118 | 3:221 | 4:060 | 4:140 | 4:250 | |
5:0150 | 5:1120 | 5:2150 | |||
平 | 平其他150 | 0:013 | 1:17.5 | 2:211.5 | 3:333 |
负 | 负其他50 | 0:19.5 | 0:212.5 | 1:27.75 | 0:323 |
1:317 | 2:320 | 0:450 | 1:440 | 2:450 | |
0:5150 | 1:5100 | 2:5150 |
0球13 | 1球5.2 | 2球3.55 | 3球3.5 |
4球4.8 | 5球7.5 | 6球13 | 7+球19 |
胜胜3.8 | 胜平12 | 胜负22 | 平胜6 |
平平5.7 | 平负5.8 | 负胜23 | 负平12 |
负负3.7 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
03-19 17:18 新 | 2.48↑ | 3.30 | 2.40↓ |
03-19 16:06 | 2.42↑ | 3.30↓ | 2.45↓ |
03-17 23:02 | 2.34 | 3.40 | 2.48 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
03-19 17:18 新 | 5.40↑ | 4.45↑ | 1.39↓ |
03-19 16:05 | 5.20↑ | 4.40↑ | 1.41↓ |
03-17 23:02 | 4.95 | 4.30 | 1.44 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.48 | 19% | 52.88% | 0 |
平 | 3.30 | 31% | -2.3% | 0 |
负 | 2.40 | 50% | -20% | 0 |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 5.40 | 14% | 24.4% |
平 | 4.45 | 18% | 19.9% |
负 | 1.39 | 67% | 6.87% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.48 | 36% | 19% (8232) | -17% | 有误差 |
平 | 3.30 | 27% | 31% (13631) | 4% | |
负 | 2.40 | 37% | 50% (22255) | 13% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.48 | 3.3 | 2.4 |
全部赛事 | 14场 (38%) | 12场 (32%) | 11场 (30%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 2场 (100%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.48 | 3.3 | 2.4 |
全部赛事 | 6场 (38%) | 7场 (43%) | 3场 (19%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 1场 (100%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码