
2017 日乙 第12轮
1 : 2
已结束
2017-05-07 15:00
日乙 周日 015

2017 日乙 第12轮
1 : 2
已结束
2017-05-07 15:00
日乙 周日 015
胜平负:胜/负;比分:2-0、0-1
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.04 (57%) | 平 3.12 (25%) | 负 3.15 (18%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.35 (42%) | 让平 3.55 (30%) | 让负 1.62 (28%) |
胜 | 胜其他100 | 1:05.7 | 2:08.5 | 2:17.5 | 3:018 |
3:118 | 3:229 | 4:050 | 4:150 | 4:280 | |
5:0150 | 5:1150 | 5:2250 | |||
平 | 平其他500 | 0:07.5 | 1:16 | 2:216 | 3:380 |
负 | 负其他150 | 0:17 | 0:213 | 1:29 | 0:334 |
1:327 | 2:339 | 0:4100 | 1:480 | 2:4120 | |
0:5400 | 1:5300 | 2:5400 |
0球7.5 | 1球3.45 | 2球3.1 | 3球3.7 |
4球6.5 | 5球13 | 6球24 | 7+球39 |
胜胜3.5 | 胜平15 | 胜负34 | 平胜4.6 |
平平4.1 | 平负5.8 | 负胜30 | 负平15 |
负负5.1 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
05-07 14:08 新 | 2.04↓ | 3.12 | 3.15↑ |
05-04 23:40 | 2.08 | 3.12 | 3.05 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
05-07 14:08 新 | 4.35↓ | 3.55 | 1.62↑ |
05-04 23:40 | 4.50 | 3.55 | 1.60 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.04 | 57% | -16.28% | 35.71 |
平 | 3.12 | 25% | 22% | -16.67 |
负 | 3.15 | 18% | 43.3% | -35.71 |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.35 | 42% | -82.7% |
平 | 3.55 | 30% | -6.5% |
负 | 1.62 | 28% | 54.64% |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.04 | 44% | 57% (7701) | 13% | 有误差 |
平 | 3.12 | 29% | 25% (3423) | -4% | |
负 | 3.15 | 28% | 18% (2389) | -10% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.04 | 3.12 | 3.15 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 3场 (75%) | 1场 (25%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 1场 (100%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.04 | 3.12 | 3.15 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 1场 (50%) | 1场 (50%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 1场 (100%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
19' | 冈田翔平 | |
植田龙仁朗↑小谷纪↓ | 24' | |
33' | 崔準俊 | |
黑木晃平 | 53' | |
鸠田慎太郎↑斋藤惠太↓ | 67' | |
C.古斯达禾 | 68' | |
88' | 马特优斯↑顺大高桥↓ | |
90' | 高井和马 | |
片山奖典 | 90' |
控球率
52%射门次数
12射正次数
4角球次数
4微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码