
2017 日职 第20轮
1 : 1
已结束
2017-08-05 18:00
日职 周六 009

2017 日职 第20轮
1 : 1
已结束
2017-08-05 18:00
日职 周六 009
胜平负:胜;比分:2-1、3-1
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.68 (70%) | 平 3.7 (19%) | 负 3.8 (11%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 3.06 (47%) | 让平 3.7 (32%) | 让负 1.88 (21%) |
胜 | 胜其他35 | 1:07.75 | 2:08.5 | 2:17 | 3:014 |
3:111.5 | 3:219 | 4:032 | 4:125 | 4:239 | |
5:080 | 5:170 | 5:2100 | |||
平 | 平其他250 | 0:012 | 1:17 | 2:212.5 | 3:345 |
负 | 负其他80 | 0:112 | 0:220 | 1:29.5 | 0:345 |
1:325 | 2:325 | 0:4100 | 1:470 | 2:480 | |
0:5300 | 1:5250 | 2:5250 |
0球12 | 1球5 | 2球3.55 | 3球3.4 |
4球4.9 | 5球8 | 6球14 | 7+球19 |
胜胜2.6 | 胜平13 | 胜负27 | 平胜4.7 |
平平5.6 | 平负8 | 负胜21 | 负平13 |
负负5.75 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.68 | 70% | -17.6% | 42.86 |
平 | 3.70 | 19% | 29.7% | -26.92 |
负 | 3.80 | 11% | 58.2% | -56 |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 3.06 | 47% | -43.82% |
平 | 3.70 | 32% | -18.4% |
负 | 1.88 | 21% | 60.52% |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.68 | 53% | 70% (17761) | 17% | 有误差 |
平 | 3.70 | 24% | 19% (4799) | -5% | |
负 | 3.80 | 23% | 11% (2906) | -12% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.68 | 3.7 | 3.8 |
全部赛事 | 7场 (64%) | 4场 (36%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 2场 (67%) | 1场 (33%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.68 | 3.7 | 3.8 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 1场 (100%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 1场 (100%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
5' | 太田宏介 | |
49' | 中岛翔哉 (助攻:太田宏介) | |
艾杜亚度列图 | 53' | |
森谷贤太郎↑中村宪刚↓ | 72' | |
77' | 大久保嘉人↑中岛翔哉↓ | |
森本贵幸↑登里享平↓ | 79' | |
长谷川竜也↑阿部浩之↓ | 82' | |
83' | 林彰洋 | |
84' | 永井谦佑↑彼德·乌塔卡↓ | |
谷口彰悟 | 89' | |
90' | 东庆悟↑米本拓司↓ |
控球率
34%射门次数
13射正次数
3角球次数
5