
2017-2018 德乙 第5轮
2 : 1
已结束
2017-09-09 19:00
德乙 周六 019

2017-2018 德乙 第5轮
2 : 1
已结束
2017-09-09 19:00
德乙 周六 019
胜平负:胜;比分:2-0、1-0
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.56 (62%) | 平 3.65 (17%) | 负 4.7 (21%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 2.8 (33%) | 让平 3.4 (28%) | 让负 2.1 (39%) |
胜 | 胜其他39 | 1:06.75 | 2:07 | 2:17 | 3:012 |
3:112 | 3:220 | 4:024 | 4:124 | 4:239 | |
5:060 | 5:160 | 5:2100 | |||
平 | 平其他300 | 0:010 | 1:17 | 2:213 | 3:350 |
负 | 负其他120 | 0:112 | 0:221 | 1:212 | 0:360 |
1:336 | 2:334 | 0:4200 | 1:4100 | 2:4120 | |
0:5600 | 1:5400 | 2:5400 |
0球10 | 1球4.8 | 2球3.15 | 3球3.45 |
4球5.2 | 5球9.2 | 6球16 | 7+球28 |
胜胜2.45 | 胜平13 | 胜负32 | 平胜4.4 |
平平5.6 | 平负9 | 负胜20 | 负平13 |
负负6.5 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
09-09 18:06 新 | 1.56↓ | 3.65↑ | 4.70↑ |
09-09 14:54 | 1.59↓ | 3.60 | 4.50↑ |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
09-09 18:05 新 | 2.80↓ | 3.40↓ | 2.10↑ |
09-09 08:34 | 2.88↑ | 3.50 | 2.02↓ |
09-07 22:54 | 2.80 | 3.50 | 2.07 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.56 | 62% | 3.28% | 14.81 |
平 | 3.65 | 17% | 37.95% | -34.62 |
负 | 4.70 | 21% | 1.3% | 5 |
投注建议:首选胜, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 2.80 | 33% | 7.6% |
平 | 3.40 | 28% | 4.8% |
负 | 2.10 | 39% | 18.1% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.56 | 57% | 62% (4844) | 5% | 正常 |
平 | 3.65 | 24% | 17% (1311) | -7% | |
负 | 4.70 | 19% | 21% (1677) | 2% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
无同赔数据
数据正在加载...
数据正在加载...
29' | 科雷亚 | |
K.舒捷拿 | 31' | |
史蒂芬 (助攻:德雷里) | 44' | |
57' | 布兰登.博列洛↑阿蒂克↓ | |
施密特 | 60' | |
62' | S.安达臣 (助攻:克塞尔) | |
汤姆.威兰特↑K.舒捷拿↓ | 64' | |
68' | 兹埃格勒 | |
威兰特 | 69' | |
76' | 普兹贝什↑奥萨维↓ | |
佩茨↑马尔文.杜克施↓ | 76' | |
扬泽尔↑史蒂芬↓ | 85' | |
87' | 菲利普↑本杰明.克塞尔↓ | |
武库尔 | 90' |
控球率
40%射门次数
13射正次数
3角球次数
2犯规次数
13