
2017 日乙 第32轮
2 : 0
已结束
2017-09-10 18:00
日乙 周日 008

2017 日乙 第32轮
2 : 0
已结束
2017-09-10 18:00
日乙 周日 008
胜平负:负;比分:0-1、0-2
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 4.8 (27%) | 平 3.8 (18%) | 负 1.52 (55%) |
让球+1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 2.2 (30%) | 让平 3.3 (41%) | 让负 2.7 (29%) |
胜 | 胜其他120 | 1:011 | 2:021 | 2:111 | 3:055 |
3:129 | 3:234 | 4:0200 | 4:1100 | 4:2100 | |
5:0600 | 5:1400 | 5:2400 | |||
平 | 平其他300 | 0:012 | 1:17 | 2:213 | 3:350 |
负 | 负其他34 | 0:17 | 0:27.75 | 1:26.7 | 0:312 |
1:311 | 2:320 | 0:426 | 1:424 | 2:439 | |
0:570 | 1:560 | 2:5100 |
0球12 | 1球4.7 | 2球3.4 | 3球3.5 |
4球5 | 5球8.5 | 6球14 | 7+球22 |
胜胜7.3 | 胜平14 | 胜负20 | 平胜9 |
平平5.6 | 平负3.9 | 负胜35 | 负平14 |
负负2.45 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
09-10 17:04 新 | 4.80↑ | 3.80↑ | 1.52↓ |
09-10 16:39 | 4.50↑ | 3.75 | 1.56↓ |
09-07 22:54 | 4.20 | 3.75 | 1.60 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
09-10 17:04 新 | 2.20↑ | 3.30↓ | 2.70↓ |
09-10 16:39 | 2.13↑ | 3.35↓ | 2.77↓ |
09-07 22:54 | 2.08 | 3.40 | 2.82 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 4.80 | 27% | -29.6% | 42.11 |
平 | 3.80 | 18% | 31.6% | -25 |
负 | 1.52 | 55% | 16.4% | -3.51 |
投注建议:首选负, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 2.20 | 30% | 34% |
平 | 3.30 | 41% | -35.3% |
负 | 2.70 | 29% | 21.7% |
投注建议:首选平, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 4.80 | 19% | 27% (3942) | 8% | 正常 |
平 | 3.80 | 23% | 18% (2596) | -5% | |
负 | 1.52 | 59% | 55% (8147) | -4% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
无同赔数据
数据正在加载...
数据正在加载...
23' | 佐藤勇人 | |
铃木崇文 | 24' | |
高井和马↑姜苏一↓ | 29' | |
41' | 矢田旭 | |
舩津彻也 | 45' | |
冈田翔平↑石田雅俊↓ | 57' | |
66' | 为田大贵↑船山贵之↓ | |
朴根↑铃木崇文↓ | 66' | |
高井和马 | 70' | |
77' | 指宿洋史↑矢田旭↓ | |
高井和马 | 79' | |
90' | 佐藤勇人 |
控球率
71%射门次数
16射正次数
4角球次数
15