
2017-2018 英冠 第12轮
1 : 1
已结束
2017-10-14 22:00
英冠 周六 044

2017-2018 英冠 第12轮
1 : 1
已结束
2017-10-14 22:00
英冠 周六 044
胜平负:胜;比分:2-1、3-1
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.75 (71%) | 平 3.55 (18%) | 负 3.65 (12%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 3.25 (39%) | 让平 3.65 (36%) | 让负 1.83 (26%) |
胜 | 胜其他34 | 1:08 | 2:09 | 2:17 | 3:014 |
3:112 | 3:219 | 4:029 | 4:126 | 4:239 | |
5:070 | 5:160 | 5:280 | |||
平 | 平其他250 | 0:013 | 1:16.5 | 2:212 | 3:339 |
负 | 负其他80 | 0:111.5 | 0:220 | 1:210.5 | 0:339 |
1:327 | 2:327 | 0:4120 | 1:470 | 2:480 | |
0:5400 | 1:5250 | 2:5250 |
0球13 | 1球5.3 | 2球3.5 | 3球3.45 |
4球4.75 | 5球7.5 | 6球13 | 7+球19 |
胜胜2.65 | 胜平14 | 胜负29 | 平胜4.7 |
平平5.4 | 平负8 | 负胜20 | 负平14 |
负负5.4 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
10-14 20:17 新 | 1.75↓ | 3.55↑ | 3.65↑ |
10-14 08:52 | 1.78↑ | 3.50↓ | 3.55↓ |
10-12 23:05 | 1.75 | 3.55 | 3.65 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
10-14 21:25 新 | 3.25↑ | 3.65 | 1.83↓ |
10-14 20:17 | 3.15↓ | 3.65 | 1.86↑ |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.75 | 71% | -24.25% | 51.06 |
平 | 3.55 | 18% | 36.1% | -30.77 |
负 | 3.65 | 12% | 56.2% | -55.56 |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 3.25 | 39% | -26.75% |
平 | 3.65 | 36% | -31.4% |
负 | 1.83 | 26% | 52.42% |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.75 | 51% | 71% (4934) | 20% | 有误差 |
平 | 3.55 | 25% | 18% (1225) | -7% | |
负 | 3.65 | 24% | 12% (813) | -12% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.75 | 3.55 | 3.65 |
全部赛事 | 9场 (70%) | 4场 (30%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.75 | 3.55 | 3.65 |
全部赛事 | 2场 (50%) | 2场 (50%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
24' | 梅勒 | |
29' | 迪科 (助攻:亨里克森) | |
维尔德舒特 | 45' | |
57' | S.拉尔森 | |
57' | 梅勒 | |
62' | 凯文·斯图尔特↑迪科↓ | |
维斯利·胡拉汉↑哈里森-里德↓ | 67' | |
72' | 阿达马·迪曼德↑卡米尔·格罗斯基↓ | |
74' | 斯图尔特 | |
内尔森·奥利维拉↑特里布尔↓ | 74' | |
马科·史托奧珀曼↑詹姆斯.哈斯本↓ | 74' | |
85' | F.托摹尼↑塞巴斯蒂安.拉尔森↓ | |
90' | 赫克托 | |
内尔森-奥利维拉 (助攻:热罗姆) | 90' |
控球率
28%射门次数
8射正次数
3角球次数
7犯规次数
17