
2017 日职 第30轮
2 : 0
已结束
2017-10-21 13:00
日职 周六 001

2017 日职 第30轮
2 : 0
已结束
2017-10-21 13:00
日职 周六 001
胜平负:胜;比分:2-1、2-0
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.5 (61%) | 平 3.7 (23%) | 负 5.2 (16%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 2.65 (30%) | 让平 3.25 (41%) | 让负 2.25 (29%) |
胜 | 胜其他50 | 1:05.4 | 2:06.5 | 2:17 | 3:010.5 |
3:113 | 3:225 | 4:023 | 4:128 | 4:260 | |
5:060 | 5:170 | 5:2150 | |||
平 | 平其他500 | 0:09 | 1:16.5 | 2:216 | 3:380 |
负 | 负其他250 | 0:110 | 0:222 | 1:213 | 0:370 |
1:339 | 2:350 | 0:4250 | 1:4150 | 2:4200 | |
0:5700 | 1:5600 | 2:5600 |
0球9 | 1球3.85 | 2球3.15 | 3球3.6 |
4球6 | 5球11 | 6球19 | 7+球29 |
胜胜2.15 | 胜平15 | 胜负50 | 平胜4 |
平平5.2 | 平负10.5 | 负胜26 | 负平15 |
负负8.5 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
10-21 12:28 新 | 1.50↓ | 3.70 | 5.20↑ |
10-19 23:02 | 1.52 | 3.70 | 5.00 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
10-21 12:28 新 | 2.65↓ | 3.25 | 2.25↑ |
10-19 23:02 | 2.70 | 3.25 | 2.22 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.50 | 61% | 8.5% | 5.17 |
平 | 3.70 | 23% | 14.9% | -8 |
负 | 5.20 | 16% | 16.8% | -5.88 |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 2.65 | 30% | 20.5% |
平 | 3.25 | 41% | -33.25% |
负 | 2.25 | 29% | 34.75% |
投注建议:首选平, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.50 | 59% | 61% (11578) | 2% | 正常 |
平 | 3.70 | 24% | 23% (4439) | -1% | |
负 | 5.20 | 17% | 16% (3117) | -1% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.5 | 3.7 | 5.2 |
全部赛事 | 2场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.5 | 3.7 | 5.2 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
杉本健勇 | 5' | |
木本恭生 | 25' | |
51' | 艾德·利马 | |
杉本健勇 | 52' | |
55' | 松桥优↑小出悠太↓ | |
水沼宏太 | 75' | |
77' | 田中佑昌↑阿部翔平↓ | |
田中裕介↑松田陆↓ | 83' | |
84' | 黑木圣仁↑岛川俊郎↓ | |
山下达也↑木本恭生↓ | 90' | |
秋山大地↑清武弘嗣↓ | 90' |
控球率
56%射门次数
9射正次数
3角球次数
10微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码