
2017 日职 第32轮
0 : 2
已结束
2017-11-18 14:00
日职 周六 008

2017 日职 第32轮
0 : 2
已结束
2017-11-18 14:00
日职 周六 008
胜;1-0、2-1
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.2 (36%) | 平 3.2 (39%) | 负 2.76 (25%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.8 (17%) | 让平 3.8 (34%) | 让负 1.52 (50%) |
胜 | 胜其他60 | 1:07 | 2:09.5 | 2:17.75 | 3:018 |
3:116 | 3:222 | 4:039 | 4:139 | 4:260 | |
5:0120 | 5:1100 | 5:2150 | |||
平 | 平其他300 | 0:09 | 1:16 | 2:214 | 3:370 |
负 | 负其他100 | 0:18.5 | 0:215 | 1:28.5 | 0:329 |
1:322 | 2:327 | 0:480 | 1:460 | 2:480 | |
0:5300 | 1:5250 | 2:5250 |
0球9 | 1球3.95 | 2球3.15 | 3球3.65 |
4球5.65 | 5球10.5 | 6球19 | 7+球30 |
胜胜3.4 | 胜平13 | 胜负37 | 平胜5 |
平平4.6 | 平负5.9 | 负胜28 | 负平13 |
负负4.65 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.20 | 36% | 20.8% | -7.69 |
平 | 3.20 | 39% | -24.8% | 30 |
负 | 2.76 | 25% | 31% | -19.35 |
投注建议:首选平, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.80 | 17% | 18.4% |
平 | 3.80 | 34% | -29.2% |
负 | 1.52 | 50% | 24% |
投注建议:首选负, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.20 | 40% | 36% (4565) | -4% | 有误差 |
平 | 3.20 | 28% | 39% (4835) | 11% | |
负 | 2.76 | 32% | 25% (3138) | -7% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.2 | 3.2 | 2.76 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 4场 (50%) | 4场 (50%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.2 | 3.2 | 2.76 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 1场 (25%) | 3场 (75%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
11' | 博斯罗伊德 | |
24' | 河合龙二 | |
38' | 宋克拉辛 | |
白崎凌兵 | 42' | |
43' | 进藤亮佑↑河合龙二↓ | |
长谷川悠↑白崎凌兵↓ | 66' | |
犬飼智也 | 71' | |
村田和哉↑河井阳介↓ | 72' | |
郑大世↑金子翔太↓ | 72' | |
84' | 博斯罗伊德 | |
84' | 稻本润一↑福森晃斗↓ | |
90' | 稻本润一 | |
90' | 內村圭宏↑兵藤慎刚↓ |
控球率
50%射门次数
7射正次数
4角球次数
3微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码