
2017-2018 英甲 第18轮
1 : 2
已结束
2017-11-18 23:00
英甲 周六 051

2017-2018 英甲 第18轮
1 : 2
已结束
2017-11-18 23:00
英甲 周六 051
负;0-1、1-2
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.09 (22%) | 平 3.2 (27%) | 负 2.96 (50%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.4 (10%) | 让平 3.85 (14%) | 让负 1.56 (76%) |
胜 | 胜其他50 | 1:07 | 2:09.5 | 2:17.5 | 3:019 |
3:116 | 3:221 | 4:039 | 4:139 | 4:250 | |
5:0100 | 5:1100 | 5:2120 | |||
平 | 平其他300 | 0:09 | 1:16.5 | 2:212 | 3:350 |
负 | 负其他80 | 0:18.5 | 0:215 | 1:29.5 | 0:334 |
1:323 | 2:327 | 0:480 | 1:470 | 2:470 | |
0:5300 | 1:5250 | 2:5300 |
0球9 | 1球4.45 | 2球3.25 | 3球3.5 |
4球5.5 | 5球10.5 | 6球16 | 7+球23 |
胜胜3.3 | 胜平13 | 胜负34 | 平胜4.9 |
平平4.7 | 平负6 | 负胜25 | 负平13 |
负负4.9 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
11-18 22:23 新 | 2.09↑ | 3.20 | 2.96↓ |
11-17 22:37 | 2.05 | 3.20 | 3.05 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
11-18 22:24 新 | 4.40↑ | 3.85↑ | 1.56↓ |
11-18 19:46 | 4.20↑ | 3.75↑ | 1.60↓ |
11-17 22:37 | 4.15 | 3.70 | 1.62 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.09 | 22% | 54.02% | -47.62 |
平 | 3.20 | 27% | 13.6% | -3.57 |
负 | 2.96 | 50% | -48% | 66.67 |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.40 | 10% | 56% |
平 | 3.85 | 14% | 46.1% |
负 | 1.56 | 76% | -18.56% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.09 | 43% | 22% (1042) | -21% | 误差大 |
平 | 3.20 | 28% | 27% (1262) | -1% | |
负 | 2.96 | 30% | 50% (2341) | 20% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.09 | 3.2 | 2.96 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 1场 (100%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.09 | 3.2 | 2.96 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
16' | J.路兰 | |
53' | 奥戈戈 | |
58' | 恩西亚拉 | |
R.伍德 | 58' | |
托威尔 | 76' | |
90' | 帕尼 |
控球率
41%射门次数
6射正次数
2角球次数
5