
2017-2018 英超 第35轮
1 : 1
已结束
2018-04-22 20:30
英超 周日 019

2017-2018 英超 第35轮
1 : 1
已结束
2018-04-22 20:30
英超 周日 019
胜/平;2-0、1-1
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.12 (47%) | 平 3.15 (25%) | 负 2.95 (27%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.75 (33%) | 让平 3.72 (29%) | 让负 1.54 (39%) |
胜 | 胜其他100 | 1:06.25 | 2:09 | 2:17.75 | 3:020 |
3:119 | 3:230 | 4:050 | 4:150 | 4:280 | |
5:0150 | 5:1150 | 5:2250 | |||
平 | 平其他500 | 0:07.75 | 1:16 | 2:215 | 3:370 |
负 | 负其他150 | 0:17.25 | 0:213 | 1:29.5 | 0:335 |
1:327 | 2:332 | 0:4100 | 1:475 | 2:4120 | |
0:5300 | 1:5250 | 2:5400 |
0球7.75 | 1球3.55 | 2球3.05 | 3球3.7 |
4球6.5 | 5球12 | 6球24 | 7+球38 |
胜胜3.35 | 胜平13 | 胜负34 | 平胜4.6 |
平平4.5 | 平负6.5 | 负胜30 | 负平13 |
负负4.9 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
04-22 10:58 新 | 2.12↑ | 3.15 | 2.95↓ |
04-21 08:59 | 2.08↓ | 3.15 | 3.02↑ |
04-20 14:26 | 2.12 | 3.15 | 2.95 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
04-22 19:00 新 | 4.75↑ | 3.72↑ | 1.54↓ |
04-22 10:58 | 4.60↑ | 3.70↑ | 1.56↓ |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.12 | 47% | 0.36% | 9.3 |
平 | 3.15 | 25% | 21.25% | -13.79 |
负 | 2.95 | 27% | 20.35% | -3.57 |
投注建议:首选胜, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.75 | 33% | -56.75% |
平 | 3.72 | 29% | -7.88% |
负 | 1.54 | 39% | 39.94% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.12 | 42% | 47% (5176) | 5% | 正常 |
平 | 3.15 | 28% | 25% (2734) | -3% | |
负 | 2.95 | 30% | 27% (2987) | -3% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.12 | 3.15 | 2.95 |
全部赛事 | 8场 (34%) | 9场 (37%) | 7场 (29%) |
当前赛事 | 1场 (34%) | 1场 (33%) | 1场 (33%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.12 | 3.15 | 2.95 |
全部赛事 | 3场 (50%) | 1场 (16%) | 2场 (34%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
恩迪亚耶 (助攻:迪乌夫) | 11' | |
25' | A.巴恩斯 | |
库尔特.祖玛↑格伦·约翰逊↓ | 59' | |
62' | A.巴恩斯 | |
斯蒂芬·爱尔兰↑莫里茨·鲍尔↓ | 69' | |
74' | 山姆·沃克斯↑阿什利·巴恩斯↓ | |
泰瑞斯.坎贝尔↑布里亚姆.迪乌夫↓ | 75' | |
79' | 杰夫·亨德里克↑阿隆·列农↓ | |
皮特斯 | 85' | |
恩迪亚耶 | 90' |
控球率
57%射门次数
16射正次数
7角球次数
8犯规次数
5微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码