
2018 挪超 第6轮
0 : 0
已结束
2018-04-23 02:00
挪超 周日 052

2018 挪超 第6轮
0 : 0
已结束
2018-04-23 02:00
挪超 周日 052
平/负;0-0、0-1
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.12 (31%) | 平 3.4 (27%) | 负 2.75 (42%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.25 (22%) | 让平 4.05 (22%) | 让负 1.55 (56%) |
胜 | 胜其他45 | 1:08 | 2:010.5 | 2:17.5 | 3:020 |
3:115 | 3:220 | 4:045 | 4:135 | 4:250 | |
5:0100 | 5:190 | 5:2120 | |||
平 | 平其他200 | 0:013 | 1:17 | 2:212 | 3:340 |
负 | 负其他70 | 0:110.5 | 0:215 | 1:29 | 0:330 |
1:321 | 2:323 | 0:470 | 1:450 | 2:470 | |
0:5200 | 1:5120 | 2:5150 |
0球13 | 1球5.1 | 2球3.5 | 3球3.4 |
4球4.8 | 5球8 | 6球13 | 7+球20 |
胜胜3.2 | 胜平13 | 胜负25 | 平胜5.4 |
平平5.4 | 平负6.5 | 负胜22 | 负平13 |
负负4.2 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.12 | 31% | 34.28% | -34.04 |
平 | 3.40 | 27% | 8.2% | 0 |
负 | 2.75 | 42% | -15.5% | 61.54 |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.25 | 22% | 6.5% |
平 | 4.05 | 22% | 10.9% |
负 | 1.55 | 56% | 13.2% |
投注建议:首选负, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.12 | 42% | 31% (2241) | -11% | 有误差 |
平 | 3.40 | 26% | 27% (1949) | 1% | |
负 | 2.75 | 32% | 42% (3022) | 10% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.12 | 3.4 | 2.75 |
全部赛事 | 4场 (40%) | 3场 (30%) | 3场 (30%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.12 | 3.4 | 2.75 |
全部赛事 | 1场 (34%) | 2场 (66%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
25' | 莫斯特罗姆 | |
45' | 史泰兰特↑马蒂亚斯.莫斯特罗姆↓ | |
历克云 | 48' | |
58' | 赫斯塔德 | |
西蒙↑拜特迈克尔.芬利↓ | 59' | |
欧内斯特↑丹尼尔.霍尔姆↓ | 68' | |
75' | A.弗雷德里克 | |
P.戈德利↑约翰森↓ | 82' | |
83' | 瓦积↑E.哈兰德↓ | |
90' | 丹尼尔.齐马↑赫斯塔德↓ |
控球率
48%射门次数
11射正次数
1角球次数
8犯规次数
9微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码