
2018 挪超 第22轮
1 : 3
已结束
2018-09-15 23:59
挪超 周六 069

2018 挪超 第22轮
1 : 3
已结束
2018-09-15 23:59
挪超 周六 069
平/胜;1-1、2-1
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.5 (32%) | 平 3.2 (34%) | 负 2.4 (34%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 5.5 (22%) | 让平 4.2 (29%) | 让负 1.41 (49%) |
胜 | 胜其他75 | 1:07.5 | 2:011 | 2:18.25 | 3:027 |
3:121 | 3:226 | 4:070 | 4:160 | 4:280 | |
5:0200 | 5:1150 | 5:2250 | |||
平 | 平其他300 | 0:09.5 | 1:16.2 | 2:213 | 3:350 |
负 | 负其他70 | 0:17 | 0:210.5 | 1:27.75 | 0:324 |
1:319 | 2:324 | 0:460 | 1:445 | 2:470 | |
0:5150 | 1:5120 | 2:5200 |
0球9.5 | 1球4.1 | 2球3.2 | 3球3.55 |
4球5.6 | 5球10 | 6球18 | 7+球29 |
胜胜4.1 | 胜平13 | 胜负24 | 平胜5.8 |
平平4.8 | 平负5.5 | 负胜25 | 负平13 |
负负3.7 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.50 | 32% | 20% | -3.03 |
平 | 3.20 | 34% | -8.8% | 17.24 |
负 | 2.40 | 34% | 18.4% | -10.53 |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 5.50 | 22% | -21% |
平 | 4.20 | 29% | -21.8% |
负 | 1.41 | 49% | 30.91% |
投注建议:首选负, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.50 | 36% | 32% (2132) | -4% | 正常 |
平 | 3.20 | 28% | 34% (2233) | 6% | |
负 | 2.40 | 37% | 34% (2251) | -3% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.5 | 3.2 | 2.4 |
全部赛事 | 1场 (50%) | 0场 (0%) | 1场 (50%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.5 | 3.2 | 2.4 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
9' | 达乌.班巴 | |
12' | 索伦森 | |
T.斯塔德 | 36' | |
布鲁诺雷特↑T.凯文阿格↓ | 61' | |
62' | K.巴拉曼 (助攻:达乌.班巴) | |
63' | S.史基尔韦克↑达乌.班巴↓ | |
69' | 奥里.亨里克.拉尔森↑克里斯托弗.巴拉曼↓ | |
75' | 丹尼尔·布拉滕↑索伦森↓ | |
K.维尔德↑I.科内↓ | 75' | |
克努森 | 80' | |
托比托↑T.斯塔德↓ | 81' | |
K.维尔德 | 85' |
控球率
54%射门次数
10射正次数
7角球次数
2犯规次数
14