
2018 挪超 第27轮
2 : 1
已结束
2018-10-29 01:00
挪超 周日 060

2018 挪超 第27轮
2 : 1
已结束
2018-10-29 01:00
挪超 周日 060
让球负(-1);1-1、0-1
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.95 (28%) | 平 3.3 (23%) | 负 3.2 (49%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.1 (15%) | 让平 3.6 (18%) | 让负 1.65 (67%) |
胜 | 胜其他60 | 1:07 | 2:09 | 2:17 | 3:017 |
3:115 | 3:221 | 4:040 | 4:134 | 4:260 | |
5:0100 | 5:180 | 5:2150 | |||
平 | 平其他300 | 0:010 | 1:16.5 | 2:212 | 3:350 |
负 | 负其他100 | 0:19 | 0:215 | 1:29 | 0:335 |
1:324 | 2:328 | 0:4100 | 1:470 | 2:480 | |
0:5300 | 1:5250 | 2:5300 |
0球10 | 1球4.3 | 2球3.25 | 3球3.5 |
4球5.3 | 5球9.6 | 6球17 | 7+球27 |
胜胜2.9 | 胜平15 | 胜负34 | 平胜4.4 |
平平5 | 平负7 | 负胜26 | 负平15 |
负负5.1 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.95 | 28% | 45.4% | -40.43 |
平 | 3.30 | 23% | 24.1% | -17.86 |
负 | 3.20 | 49% | -56.8% | 96 |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.10 | 15% | 38.5% |
平 | 3.60 | 18% | 35.2% |
负 | 1.65 | 67% | -10.55% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.95 | 46% | 28% (2033) | -18% | 误差大 |
平 | 3.30 | 27% | 23% (1701) | -4% | |
负 | 3.20 | 28% | 49% (3620) | 21% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.95 | 3.3 | 3.2 |
全部赛事 | 26场 (57%) | 12场 (26%) | 8场 (17%) |
当前赛事 | 1场 (50%) | 0场 (0%) | 1场 (50%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.95 | 3.3 | 3.2 |
全部赛事 | 8场 (73%) | 3场 (27%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
T.海因茨 | 5' | |
辛格↑K.萨卡里亚森↓ | 25' | |
P. 莫特森 | 32' | |
45' | I.科内↑T.凯文阿格↓ | |
53' | 阿奇图拉 | |
59' | 瓦积 | |
汤马臣 | 71' | |
74' | B.卡拉莫科 | |
拉沙德穆罕默德↑T.海因茨↓ | 80' | |
84' | K.维尔德↑布鲁诺雷特↓ | |
G.华帝↑特韦塔↓ | 88' | |
90' | 瓦积 |
控球率
45%射门次数
7射正次数
1角球次数
6犯规次数
22