
2018 挪超 第29轮
1 : 2
已结束
2018-11-12 01:00
挪超 周日 060

2018 挪超 第29轮
1 : 2
已结束
2018-11-12 01:00
挪超 周日 060
让球负(-1);1-1、1-2
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2 (61%) | 平 3.45 (23%) | 负 2.95 (16%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.02 (39%) | 让平 3.8 (35%) | 让负 1.62 (27%) |
胜 | 胜其他39 | 1:09 | 2:010.5 | 2:17 | 3:019 |
3:115 | 3:219 | 4:039 | 4:134 | 4:239 | |
5:0100 | 5:180 | 5:2120 | |||
平 | 平其他200 | 0:014 | 1:17 | 2:211 | 3:339 |
负 | 负其他60 | 0:110 | 0:215 | 1:28.5 | 0:329 |
1:319 | 2:320 | 0:470 | 1:450 | 2:460 | |
0:5250 | 1:5150 | 2:5200 |
0球14 | 1球5.3 | 2球3.6 | 3球3.35 |
4球4.6 | 5球7.8 | 6球13 | 7+球19 |
胜胜3.1 | 胜平14 | 胜负29 | 平胜4.8 |
平平5.7 | 平负6.5 | 负胜24 | 负平14 |
负负4.3 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
11-11 20:46 新 | 2.00↓ | 3.45 | 2.95↑ |
11-11 19:52 | 2.04↓ | 3.45 | 2.86↑ |
11-09 22:11 | 2.08 | 3.45 | 2.80 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
11-11 20:47 新 | 4.02↓ | 3.80↓ | 1.62↑ |
11-11 19:52 | 4.10↓ | 3.85↓ | 1.60↑ |
11-09 22:11 | 4.16 | 3.90 | 1.58 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.00 | 61% | -22% | 45.24 |
平 | 3.45 | 23% | 20.65% | -14.81 |
负 | 2.95 | 16% | 52.8% | -48.39 |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.02 | 39% | -56.78% |
平 | 3.80 | 35% | -33% |
负 | 1.62 | 27% | 56.26% |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.00 | 45% | 61% (3856) | 16% | 有误差 |
平 | 3.45 | 26% | 23% (1425) | -3% | |
负 | 2.95 | 30% | 16% (1005) | -14% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2 | 3.45 | 2.95 |
全部赛事 | 10场 (48%) | 8场 (38%) | 3场 (14%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2 | 3.45 | 2.95 |
全部赛事 | 2场 (40%) | 0场 (0%) | 3场 (60%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
8' | 本特森 | |
厄伊温德.斯托福洛尔↑E.特通尼↓ | 16' | |
34' | 本特森 | |
45' | 汉斯.罗拜↑汤姆·霍格利↓ | |
A.弗森纳斯 | 57' | |
S.松卓↑克里斯托弗.鲁克保↓ | 71' | |
76' | 彼得尔森↑J.甘德森↓ | |
J.奥卢森↑O.索尔巴肯↓ | 85' | |
86' | 罗拜 | |
90' | 克里斯蒂安.兰杜↑丹尼尔.本特森↓ |
控球率
49%射门次数
12射正次数
4角球次数
10犯规次数
6微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码