
2020 挪超 第3轮
4 : 1
已结束
2020-06-25 02:30
挪超 周三 014

2020 挪超 第3轮
4 : 1
已结束
2020-06-25 02:30
挪超 周三 014
胜/平;1-0、1-1
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.17 (34%) | 平 3.1 (40%) | 负 2.77 (26%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.65 (26%) | 让平 3.75 (35%) | 让负 1.5 (39%) |
胜 | 胜其他70 | 1:07.25 | 2:010 | 2:17.5 | 3:020 |
3:117 | 3:224 | 4:050 | 4:140 | 4:260 | |
5:0120 | 5:1120 | 5:2200 | |||
平 | 平其他300 | 0:09.5 | 1:16.4 | 2:212.5 | 3:350 |
负 | 负其他100 | 0:18.5 | 0:214 | 1:29 | 0:330 |
1:323 | 2:329 | 0:480 | 1:460 | 2:480 | |
0:5300 | 1:5250 | 2:5300 |
0球9.5 | 1球4.4 | 2球3.25 | 3球3.55 |
4球5.85 | 5球12 | 6球21 | 7+球33 |
胜胜3.6 | 胜平14 | 胜负34 | 平胜5 |
平平4.9 | 平负6.5 | 负胜28 | 负平14 |
负负4.8 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
06-24 14:56 新 | 2.17↑ | 3.10 | 2.77↓ |
06-22 21:15 | 2.10 | 3.10 | 2.90 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
06-24 14:56 新 | 4.65↑ | 3.75↑ | 1.50↓ |
06-22 21:15 | 4.45 | 3.70 | 1.53 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.17 | 34% | 26.22% | -61.8 |
平 | 3.10 | 40% | -24% | 344.44 |
负 | 2.77 | 26% | 27.98% | 1200 |
投注建议:首选平, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.65 | 26% | -20.9% |
平 | 3.75 | 35% | -31.25% |
负 | 1.50 | 39% | 41.5% |
投注建议:首选负, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.17 | 40% | 34% (4321) | -6% | 有误差 |
平 | 3.10 | 28% | 40% (5077) | 12% | |
负 | 2.77 | 31% | 26% (3337) | -5% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
无同赔数据
数据正在加载...
数据正在加载...
6' | M.维尔杰尔姆松 | |
V.霍夫 | 12' | |
乌戈伍阿度 | 21' | |
38' | 阿德库比 | |
菲利普.罗宁根↑F.诺德克维拉↓ | 57' | |
T.劳利特森↑乌戈伍阿度↓ | 57' | |
T.波文 (助攻:E.魯特) | 60' | |
64' | 萨拉瓦伊↑芬利↓ | |
66' | 历克云 | |
T.波文 | 67' | |
69' | 菲力克斯迈尔 | |
72' | O.卡馬拉↑H.沙拉↓ | |
E.艾拉尼↑乔希卡诺↓ | 80' | |
82' | 斯托克↑M.维尔杰尔姆松↓ | |
82' | 奥丁·蒂亚戈·霍尔姆↑历克云↓ | |
E.艾拉尼 | 83' | |
比拉勒↑马库斯凯萨↓ | 85' | |
T.波文 (助攻:V.霍夫) | 90' |
控球率
54%射门次数
13射正次数
3角球次数
10犯规次数
8微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码