
2020 挪超 第22轮
1 : 2
已结束
2020-10-26 01:00
挪超 周日 036

2020 挪超 第22轮
1 : 2
已结束
2020-10-26 01:00
挪超 周日 036
负;0-1、1-2
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 3.05 (14%) | 平 3.4 (27%) | 负 1.95 (59%) |
让球+1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 1.64 (22%) | 让平 3.7 (37%) | 让负 3.9 (41%) |
胜 | 胜其他75 | 1:010 | 2:015 | 2:19.5 | 3:037 |
3:122 | 3:227 | 4:0100 | 4:170 | 4:275 | |
5:0300 | 5:1200 | 5:2250 | |||
平 | 平其他250 | 0:011.5 | 1:16 | 2:212.5 | 3:350 |
负 | 负其他45 | 0:18 | 0:29.5 | 1:27.5 | 0:318 |
1:315 | 2:322 | 0:445 | 1:432 | 2:455 | |
0:5100 | 1:580 | 2:5120 |
0球11.5 | 1球4.9 | 2球3.35 | 3球3.65 |
4球5.25 | 5球9.25 | 6球18 | 7+球27 |
胜胜5 | 胜平14 | 胜负24 | 平胜7 |
平平5.4 | 平负5 | 负胜30 | 负平14 |
负负3.25 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
10-25 20:18 新 | 3.05↑ | 3.40 | 1.95↓ |
10-25 11:23 | 3.00↓ | 3.40 | 1.98↑ |
10-23 21:40 | 3.05 | 3.40 | 1.95 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
10-25 20:18 新 | 1.64↑ | 3.70 | 3.90↓ |
10-25 11:23 | 1.62↓ | 3.70 | 4.00↑ |
10-23 21:40 | 1.64 | 3.70 | 3.90 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.05 | 14% | 57.3% | 600 |
平 | 3.40 | 27% | 8.2% | 80 |
负 | 1.95 | 59% | -15.05% | -28.92 |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 1.64 | 22% | 63.92% |
平 | 3.70 | 37% | -36.9% |
负 | 3.90 | 41% | -59.9% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 3.05 | 29% | 14% (1706) | -15% | 有误差 |
平 | 3.40 | 26% | 27% (3362) | 1% | |
负 | 1.95 | 45% | 59% (7235) | 14% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
无同赔数据
数据正在加载...
数据正在加载...
8' | 赫登斯塔德 | |
12' | 迪诺 | |
哈尔沃森 | 12' | |
24' | 科纳特 (助攻:A.康德森) | |
萨勒特罗斯↑G.华帝↓ | 53' | |
56' | 达尔↑科纳特↓ | |
58' | T.列根尼奧臣 | |
O.穆罕默德↑莫林斯↓ | 64' | |
68' | 霍夫兰德↑T.列根尼奧臣↓ | |
J.林德塞特 (助攻:萨勒特罗斯) | 70' | |
78' | 卡洛尼↑赫拉德↓ | |
78' | 埃德瓦德·塔吉斯↑A.康德森↓ | |
苏莱曼博庞↑奥迪加特↓ | 81' | |
阿布巴卡尔·坎特↑迪雷斯塔姆↓ | 81' | |
88' | 达尔 |
控球率
41%射门次数
11射正次数
4角球次数
4犯规次数
17微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码