
2024-2025 英超 第10轮
2 : 1
已结束
2024-11-05 04:00
英超 周一 004

2024-2025 英超 第10轮
2 : 1
已结束
2024-11-05 04:00
英超 周一 004
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.92 (40%) | 平 3.4 (35%) | 负 3.18 (25%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 3.8 (18%) | 让平 3.8 (33%) | 让负 1.66 (49%) |
胜 | 胜其他40 | 1:09.5 | 2:010.5 | 2:17.5 | 3:020 |
3:113.5 | 3:221 | 4:040 | 4:132 | 4:245 | |
5:090 | 5:180 | 5:2100 | |||
平 | 平其他250 | 0:015 | 1:17.5 | 2:212 | 3:340 |
负 | 负其他80 | 0:113 | 0:221 | 1:210.5 | 0:345 |
1:322 | 2:326 | 0:4120 | 1:465 | 2:480 | |
0:5350 | 1:5250 | 2:5300 |
0球15 | 1球6.1 | 2球3.8 | 3球3.55 |
4球5 | 5球8.25 | 6球16 | 7+球22 |
胜胜3.2 | 胜平14 | 胜负30 | 平胜4.4 |
平平6.4 | 平负8.2 | 负胜23 | 负平14 |
负负6 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
11-04 21:33 新 | 1.92↑ | 3.40↓ | 3.18↓ |
11-04 18:43 | 1.87↑ | 3.46↓ | 3.30 |
11-02 09:33 | 1.85 | 3.50 | 3.30 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
11-04 21:33 新 | 3.80↑ | 3.80↑ | 1.66↓ |
11-04 18:43 | 3.65↑ | 3.75↑ | 1.70↓ |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.92 | 40% | 23.2% | 185.71 |
平 | 3.40 | 35% | -19% | -48.53 |
负 | 3.18 | 25% | 20.5% | 38.89 |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 3.80 | 18% | 31.6% |
平 | 3.80 | 33% | -25.4% |
负 | 1.66 | 49% | 18.66% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.92 | 46% | 40% (15792) | -6% | 正常 |
平 | 3.40 | 48% | 35% (13898) | 9% | |
负 | 3.18 | 28% | 25% (9840) | -3% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.92 | 3.4 | 3.18 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 1场 (100%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.92 | 3.4 | 3.18 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
暂无角逐事件
控球率
33%射门次数
5射正次数
2角球次数
3犯规次数
10微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码