
2024-2025 法甲 第13轮
0 : 1
已结束
2024-12-02 00:00
法甲 周日 028

2024-2025 法甲 第13轮
0 : 1
已结束
2024-12-02 00:00
法甲 周日 028
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.06 (32%) | 平 2.9 (46%) | 负 3.35 (22%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.6 (19%) | 让平 3.6 (30%) | 让负 1.58 (51%) |
胜 | 胜其他120 | 1:06.2 | 2:09 | 2:17.75 | 3:018 |
3:118 | 3:232 | 4:050 | 4:150 | 4:2100 | |
5:0175 | 5:1175 | 5:2350 | |||
平 | 平其他600 | 0:08.5 | 1:15.9 | 2:216 | 3:3100 |
负 | 负其他300 | 0:18.5 | 0:217 | 1:211 | 0:350 |
1:335 | 2:350 | 0:4175 | 1:4150 | 2:4200 | |
0:5600 | 1:5500 | 2:5600 |
0球8.5 | 1球3.9 | 2球3.25 | 3球4 |
4球7 | 5球14.5 | 6球27 | 7+球45 |
胜胜3.35 | 胜平15 | 胜负40 | 平胜4.8 |
平平4.7 | 平负8 | 负胜30 | 负平15 |
负负6 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
12-01 20:31 新 | 2.06↑ | 2.90 | 3.35↓ |
12-01 16:56 | 2.02↑ | 2.90↓ | 3.45 |
11-29 09:56 | 1.98 | 3.00 | 3.45 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
12-01 20:31 新 | 4.60↑ | 3.60↑ | 1.58↓ |
12-01 16:56 | 4.45↑ | 3.57↑ | 1.60↓ |
11-29 09:56 | 4.35 | 3.55 | 1.62 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.06 | 32% | 34.08% | 3100 |
平 | 2.90 | 46% | -33.4% | 318.18 |
负 | 3.35 | 22% | 26.3% | -75 |
投注建议:首选平, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.60 | 19% | 12.6% |
平 | 3.60 | 30% | -8% |
负 | 1.58 | 51% | 19.42% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.06 | 43% | 32% (2966) | -11% | 有误差 |
平 | 2.90 | 45% | 46% (4248) | 15% | |
负 | 3.35 | 26% | 22% (1963) | -4% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.06 | 2.9 | 3.35 |
全部赛事 | 9场 (53%) | 6场 (35%) | 2场 (12%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 1场 (100%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.06 | 2.9 | 3.35 |
全部赛事 | 3场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
暂无角逐事件
控球率
44%射门次数
13射正次数
3角球次数
4犯规次数
10