
2024-2025 英超 第19轮
0 : 2
已结束
2024-12-29 23:00
英超 周日 007

2024-2025 英超 第19轮
0 : 2
已结束
2024-12-29 23:00
英超 周日 007
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.42 (25%) | 平 2.95 (39%) | 负 2.65 (36%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 5.9 (14%) | 让平 3.85 (26%) | 让负 1.43 (60%) |
胜 | 胜其他130 | 1:07 | 2:011.5 | 2:18.75 | 3:028 |
3:123 | 3:235 | 4:080 | 4:170 | 4:2100 | |
5:0250 | 5:1175 | 5:2300 | |||
平 | 平其他450 | 0:08.5 | 1:15.75 | 2:214 | 3:370 |
负 | 负其他140 | 0:17.25 | 0:213 | 1:210 | 0:336 |
1:329 | 2:340 | 0:490 | 1:480 | 2:4120 | |
0:5300 | 1:5300 | 2:5350 |
0球8.5 | 1球3.75 | 2球3.15 | 3球4.15 |
4球7.2 | 5球15 | 6球30 | 7+球45 |
胜胜4.3 | 胜平15 | 胜负36 | 平胜5.6 |
平平4.5 | 平负6.15 | 负胜33 | 负平15 |
负负4.6 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.42 | 25% | 39.5% | 2400 |
平 | 2.95 | 39% | -15.05% | 680 |
负 | 2.65 | 36% | 4.6% | -61.7 |
投注建议:首选平, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 5.90 | 14% | 17.4% |
平 | 3.85 | 26% | -0.1% |
负 | 1.43 | 60% | 14.2% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.42 | 37% | 25% (9594) | -12% | 有误差 |
平 | 2.95 | 38% | 39% (15284) | 9% | |
负 | 2.65 | 33% | 36% (13968) | 3% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.42 | 2.95 | 2.65 |
全部赛事 | 1场 (17%) | 3场 (50%) | 2场 (33%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.42 | 2.95 | 2.65 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 1场 (100%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
塔科夫斯基 | 8' | |
15' | 伍德 (助攻:A.伊兰加) | |
16' | 伍德 (助攻:A.伊兰加) | |
林德斯特罗姆↑哈里森↓ | 46' | |
盖耶 | 47' | |
盖耶 | 48' | |
布兰斯维特 | 54' | |
61' | 怀特 (助攻:伍德) | |
皮克福德 | 65' | |
皮克福德 | 66' | |
勒温↑盖耶↓ | 68' | |
内森·帕特森↑扬↓ | 68' | |
69' | 博利↑索萨↓ | |
内森·帕特森↑扬↓ | 69' | |
70' | 博利↑索萨↓ | |
70' | 博利 | |
71' | 博利 | |
71' | 艾纳 | |
贝托↑A·布罗亚↓ | 75' | |
贝托↑A·布罗亚↓ | 76' | |
76' | 佐塔↑怀特↓ | |
76' | T.阿瓦利伊↑伍德↓ | |
82' | 普劳斯↑安德森↓ | |
82' | 托佛罗↑威廉姆斯↓ | |
83' | 托佛罗↑威廉姆斯↓ |
控球率
37%射门次数
11射正次数
7角球次数
4犯规次数
10