
2024-2025 英超 第20轮
2 : 2
已结束
2025-01-06 00:30
英超 周日 010

2024-2025 英超 第20轮
2 : 2
已结束
2025-01-06 00:30
英超 周日 010
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.25 (57%) | 平 5.1 (27%) | 负 7.5 (16%) |
让球-2 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 3.1 (33%) | 让平 4.3 (31%) | 让负 1.74 (36%) |
胜 | 胜其他14.5 | 1:010 | 2:07.75 | 2:17.5 | 3:09 |
3:19 | 3:219 | 4:016 | 4:117 | 4:229 | |
5:032 | 5:132 | 5:260 | |||
平 | 平其他200 | 0:025 | 1:110 | 2:216 | 3:345 |
负 | 负其他150 | 0:125 | 0:255 | 1:222 | 0:3125 |
1:375 | 2:350 | 0:4500 | 1:4225 | 2:4175 | |
0:5800 | 1:5700 | 2:5650 |
0球25 | 1球8 | 2球4.6 | 3球3.8 |
4球4.4 | 5球6.75 | 6球10 | 7+球12 |
胜胜1.8 | 胜平19 | 胜负55 | 平胜4.35 |
平平9 | 平负18 | 负胜21 | 负平19 |
负负12.5 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
01-05 17:28 新 | 1.25↑ | 5.10↓ | 7.50↓ |
01-05 14:53 | 1.23↑ | 5.35↓ | 7.75↓ |
01-03 09:47 | 1.22 | 5.40 | 8.00 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
01-05 17:28 新 | 3.10↑ | 4.30↑ | 1.74↓ |
01-05 14:53 | 2.98↑ | 4.25 | 1.79↓ |
01-03 09:47 | 2.90 | 4.25 | 1.82 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.25 | 57% | 28.75% | 307.14 |
平 | 5.10 | 27% | -37.7% | -65.38 |
负 | 7.50 | 16% | -20% | 100 |
投注建议:首选胜, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 3.10 | 33% | -2.3% |
平 | 4.30 | 31% | -33.3% |
负 | 1.74 | 36% | 37.36% |
投注建议:首选负, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.25 | 71% | 57% (14078) | -14% | 正常 |
平 | 5.10 | 73% | 27% (6621) | 10% | |
负 | 7.50 | 12% | 16% (3913) | 4% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.25 | 5.1 | 7.5 |
全部赛事 | 1场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.25 | 5.1 | 7.5 |
全部赛事 | 1场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
23' | 达洛特 | |
52' | L.马丁内斯 (助攻:费尔南德斯) | |
52' | L.马丁内斯 | |
53' | A·迪亚洛 | |
54' | A·迪亚洛 | |
加克波 (助攻:麦卡利斯特) | 59' | |
努涅斯↑迪亚兹↓ | 60' | |
若塔↑琼斯↓ | 61' | |
努涅斯↑迪亚兹↓ | 61' | |
64' | 德里赫特 | |
麦卡利斯特 (原因:获得点球) | 68' | |
萨拉赫 | 70' | |
72' | A·加纳乔↑K·梅努↓ | |
73' | 马奎尔 | |
努涅斯 | 77' | |
80' | A·迪亚洛 (助攻:A·加纳乔) | |
80' | A·迪亚洛 | |
83' | 约罗↑德里赫特↓ | |
阿诺德 | 83' | |
84' | 约罗↑德里赫特↓ | |
86' | 齐尔克泽↑R.霍伊伦德↓ | |
C.布拉德利↑阿诺德↓ | 86' | |
埃利奥特↑加克波↓ | 86' | |
87' | 齐尔克泽↑R.霍伊伦德↓ |
控球率
48%射门次数
13射正次数
4角球次数
9犯规次数
13微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码