
2024-2025 西甲 第19轮
1 : 1
已结束
2025-01-12 04:00
西甲 周六 029

2024-2025 西甲 第19轮
1 : 1
已结束
2025-01-12 04:00
西甲 周六 029
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.91 (43%) | 平 3 (43%) | 负 3.68 (14%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.22 (22%) | 让平 3.4 (42%) | 让负 1.67 (36%) |
胜 | 胜其他100 | 1:06 | 2:08.25 | 2:18 | 3:018 |
3:117 | 3:230 | 4:055 | 4:150 | 4:2100 | |
5:0150 | 5:1150 | 5:2300 | |||
平 | 平其他400 | 0:08 | 1:16 | 2:217.5 | 3:3100 |
负 | 负其他300 | 0:18.5 | 0:218 | 1:212.5 | 0:360 |
1:340 | 2:350 | 0:4200 | 1:4150 | 2:4200 | |
0:5400 | 1:5400 | 2:5500 |
0球8 | 1球3.9 | 2球3.2 | 3球4 |
4球7 | 5球16 | 6球30 | 7+球45 |
胜胜3.55 | 胜平18.5 | 胜负40 | 平胜4.05 |
平平4.05 | 平负8.4 | 负胜32 | 负平18.5 |
负负6.85 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
01-11 20:18 新 | 1.91 | 3.00↓ | 3.68↑ |
01-10 10:41 | 1.91 | 3.05 | 3.60 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
01-11 20:18 新 | 4.22↑ | 3.40↑ | 1.67↓ |
01-11 19:55 | 4.12↑ | 3.35↓ | 1.70 |
01-10 10:41 | 4.05 | 3.40 | 1.70 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.91 | 43% | 17.87% | 1333.33 |
平 | 3.00 | 43% | -29% | 95.45 |
负 | 3.68 | 14% | 48.48% | -81.33 |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.22 | 22% | 7.16% |
平 | 3.40 | 42% | -42.8% |
负 | 1.67 | 36% | 39.88% |
投注建议:首选平, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.91 | 47% | 43% (5578) | -4% | 有误差 |
平 | 3.00 | 47% | 43% (5602) | 13% | |
负 | 3.68 | 23% | 14% (1888) | -9% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
无同赔数据
数据正在加载...
数据正在加载...
34' | 富尔基耶 | |
61' | 里奥哈 (助攻:杜罗) | |
68' | 雅雷克·贡肖罗夫斯基↑加亚↓ | |
69' | 卡诺斯↑D·诺格罗尔↓ | |
69' | 萨迪克↑杜罗↓ | |
69' | 雅雷克·贡肖罗夫斯基↑加亚↓ | |
瓦尔加斯↑阿古梅↓ | 69' | |
桑切斯↑卡莫纳↓ | 69' | |
索乌 | 70' | |
72' | 萨迪克↑杜罗↓ | |
72' | 雅雷克·贡肖罗夫斯基↑加亚↓ | |
75' | 萨迪克 | |
76' | 萨迪克 | |
78' | 皮皮鲁↑A·阿尔梅达↓ | |
佩德罗萨↑K.萨拉斯↓ | 78' | |
I·穆扎姆博↑索乌↓ | 79' | |
佩德罗萨↑K.萨拉斯↓ | 79' | |
P.费尔南德斯↑萨乌尔↓ | 86' | |
佩德罗萨 (助攻:罗孔加) | 90' | |
90' | 耶稣巴斯克斯↑恩佐·巴伦查↓ |
控球率
47%射门次数
5射正次数
1角球次数
1犯规次数
8微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码