
2024-2025 英超 第22轮
3 : 1
已结束
2025-01-21 04:00
英超 周一 002

2024-2025 英超 第22轮
3 : 1
已结束
2025-01-21 04:00
英超 周一 002
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.32 (45%) | 平 4.85 (33%) | 负 6.05 (22%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 1.94 (43%) | 让平 3.84 (35%) | 让负 2.83 (22%) |
胜 | 胜其他12.5 | 1:012 | 2:08.75 | 2:17.75 | 3:011.5 |
3:19 | 3:216.5 | 4:016 | 4:115 | 4:227 | |
5:030 | 5:128 | 5:250 | |||
平 | 平其他150 | 0:029 | 1:111 | 2:213 | 3:340 |
负 | 负其他80 | 0:129 | 0:255 | 1:221 | 0:3150 |
1:355 | 2:342 | 0:4400 | 1:4150 | 2:4120 | |
0:5800 | 1:5500 | 2:5350 |
0球29 | 1球9 | 2球5.05 | 3球3.9 |
4球4.3 | 5球6.1 | 6球9.25 | 7+球10 |
胜胜1.9 | 胜平18 | 胜负45 | 平胜4.1 |
平平10 | 平负16 | 负胜21 | 负平18 |
负负11 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.32 | 45% | 40.6% | -53.61 |
平 | 4.85 | 33% | -60.05% | 1550 |
负 | 6.05 | 22% | -33.1% | 2100 |
投注建议:首选胜, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 1.94 | 43% | 16.58% |
平 | 3.84 | 35% | -34.4% |
负 | 2.83 | 22% | 37.74% |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.32 | 67% | 45% (12058) | -22% | 有误差 |
平 | 4.85 | 71% | 33% (8739) | 15% | |
负 | 6.05 | 15% | 22% (5707) | 7% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
无同赔数据
数据正在加载...
数据正在加载...
阿达拉比奥约 (助攻:R.詹姆斯) | 24' | |
阿达拉比奥约 | 24' | |
阿达拉比奥约 (原因:入球复审) | 26' | |
41' | A.特林达德 | |
45' | 多赫蒂 | |
阿达拉比奥约 | 45' | |
库库雷利亚 (助攻:K·霍尔) | 60' | |
库库雷利亚 (助攻:K·霍尔) | 61' | |
桑乔↑内托↓ | 62' | |
N·马杜埃凯 (助攻:查洛巴) | 65' | |
N·马杜埃凯 (助攻:查洛巴) | 66' | |
M.凯塞多 | 70' | |
74' | 格德斯↑萨拉维亚↓ | |
74' | 罗德里戈↑艾特努里↓ | |
74' | 贝雷格莱德↑A.特林达德↓ | |
75' | 贝雷格莱德↑A.特林达德↓ | |
75' | 罗德里戈↑艾特努里↓ | |
76' | 格德斯↑萨拉维亚↓ | |
古斯托↑K·霍尔↓ | 77' | |
迪萨西↑R.詹姆斯↓ | 77' | |
古斯托↑K·霍尔↓ | 78' | |
迪萨西↑R.詹姆斯↓ | 78' | |
乔治↑N·马杜埃凯↓ | 84' | |
菲利克斯↑C.帕尔默↓ | 84' | |
乔治 | 88' | |
90' | 塞梅多 | |
查洛巴 | 90' | |
桑切斯 | 90' |
控球率
38%射门次数
9射正次数
4角球次数
6犯规次数
14微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码