
2024-2025 西甲 第23轮
1 : 1
已结束
2025-02-11 04:00
西甲 周一 003

2024-2025 西甲 第23轮
1 : 1
已结束
2025-02-11 04:00
西甲 周一 003
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.13 (32%) | 平 2.7 (46%) | 负 3.45 (22%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 5.15 (16%) | 让平 3.55 (34%) | 让负 1.53 (50%) |
胜 | 胜其他150 | 1:05.25 | 2:08.5 | 2:18 | 3:021 |
3:122 | 3:245 | 4:060 | 4:170 | 4:2120 | |
5:0200 | 5:1200 | 5:2350 | |||
平 | 平其他450 | 0:07 | 1:16 | 2:218 | 3:390 |
负 | 负其他200 | 0:18.25 | 0:219 | 1:212.5 | 0:350 |
1:338 | 2:350 | 0:4150 | 1:4125 | 2:4150 | |
0:5450 | 1:5400 | 2:5500 |
0球7 | 1球3.5 | 2球3.35 | 3球4.2 |
4球8 | 5球16 | 6球32 | 7+球50 |
胜胜3.62 | 胜平14.5 | 胜负40 | 平胜4.8 |
平平4.1 | 平负7.5 | 负胜32 | 负平14.5 |
负负6.75 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.13 | 32% | 31.84% | -23.81 |
平 | 2.70 | 46% | -24.2% | -14.81 |
负 | 3.45 | 22% | 24.1% | 450 |
投注建议:首选平, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 5.15 | 16% | 17.6% |
平 | 3.55 | 34% | -20.7% |
负 | 1.53 | 50% | 23.5% |
投注建议:首选负, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.13 | 42% | 32% (11256) | -10% | 有误差 |
平 | 2.70 | 52% | 46% (16073) | 13% | |
负 | 3.45 | 25% | 22% (7914) | -3% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.13 | 2.7 | 3.45 |
全部赛事 | 2场 (67%) | 1场 (33%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.13 | 2.7 | 3.45 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
35' | 托罗 | |
36' | 托罗 | |
46' | 穆尼奥斯↑托罗↓ | |
59' | 阿贝尔·布雷通↑克鲁斯↓ | |
59' | 戈麦斯↑布莱恩·萨拉戈萨↓ | |
60' | 戈麦斯↑布莱恩·萨拉戈萨↓ | |
60' | 阿贝尔·布雷通↑布莱恩·萨拉戈萨↓ | |
60' | 阿贝尔·布雷通↑克鲁斯↓ | |
60' | 戈麦斯↑克鲁斯↓ | |
浅野拓磨↑达德尔↓ | 67' | |
79' | 卡特纳 | |
穆里奇 | 79' | |
80' | 卡特纳 | |
穆里奇 | 81' | |
萨拉斯↑罗伯特·纳瓦罗↓ | 82' | |
阿夫东·普拉茨↑穆里奇↓ | 82' | |
86' | F.博约莫 | |
86' | A.奥罗斯 | |
86' | 阿奈兹↑蒙卡约拉↓ | |
89' | 阿方索↑加西亚↓ | |
何塞.曼努埃尔↑罗德里格斯↓ | 89' | |
90' | F.博约莫 | |
巴勃罗马费奥 | 90' |
控球率
55%射门次数
19射正次数
4角球次数
11犯规次数
11