
2024-2025 西甲 第25轮
0 : 2
已结束
2025-02-23 04:00
西甲 周六 024

2024-2025 西甲 第25轮
0 : 2
已结束
2025-02-23 04:00
西甲 周六 024
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 10 (11%) | 平 6.55 (13%) | 负 1.14 (76%) |
让球+2 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 2.24 (19%) | 让平 4.2 (32%) | 让负 2.25 (49%) |
胜 | 胜其他150 | 1:040 | 2:080 | 2:128 | 3:0250 |
3:180 | 3:255 | 4:0500 | 4:1200 | 4:2150 | |
5:0800 | 5:1600 | 5:2500 | |||
平 | 平其他200 | 0:036 | 1:113 | 2:218 | 3:355 |
负 | 负其他9 | 0:112.5 | 0:29 | 1:28 | 0:39 |
1:38.5 | 2:318 | 0:413 | 1:413 | 2:424 | |
0:522 | 1:521 | 2:545 |
0球36 | 1球10 | 2球5.3 | 3球4.2 |
4球4.4 | 5球5.8 | 6球8 | 7+球8 |
胜胜18 | 胜平22 | 胜负20 | 平胜24 |
平平12 | 平负4.1 | 负胜70 | 负平22 |
负负1.6 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
02-22 17:32 新 | 10.00↓ | 6.55↑ | 1.14↓ |
02-21 09:34 | 9.25 | 6.30 | 1.16 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
02-22 20:17 新 | 2.24↑ | 4.20 | 2.25↓ |
02-22 17:32 | 2.18↑ | 4.20 | 2.31↓ |
02-21 09:34 | 2.11 | 4.20 | 2.40 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 10.00 | 11% | -10% | 1000 |
平 | 6.55 | 13% | 14.85% | 160 |
负 | 1.14 | 76% | 13.36% | -19.15 |
投注建议:首选负, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 2.24 | 19% | 57.44% |
平 | 4.20 | 32% | -34.4% |
负 | 2.25 | 49% | -10.25% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 10.00 | 9% | 11% (1021) | 2% | 正常 |
平 | 6.55 | 10% | 13% (1240) | -1% | |
负 | 1.14 | 77% | 76% (7374) | -1% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
无同赔数据
数据正在加载...
数据正在加载...
46' | 奥尔默↑F·洛佩兹↓ | |
62' | 奥尔默 (助攻:L·亚马尔) | |
J·马塔↑麦克伯尼↓ | 66' | |
J·马塔↑麦克伯尼↓ | 67' | |
坎帕尼亚↑达里奥·埃苏戈↓ | 67' | |
拉扎罗↑A·莫莱罗↓ | 67' | |
A·苏亚雷斯 | 80' | |
A·苏亚雷斯 | 81' | |
A·苏亚雷斯 (原因:未判点球确认) | 82' | |
85' | F.德容↑佩德里↓ | |
85' | F.托雷斯↑L·亚马尔↓ | |
佩佐莱西↑维克托↓ | 85' | |
贝尼托↑斯特凡·巴伊切蒂克↓ | 86' | |
90' | F.托雷斯 (助攻:拉菲尼亚) | |
90' | G·马丁↑拉菲尼亚↓ |
控球率
71%射门次数
15射正次数
5角球次数
3犯规次数
4微信民众平台:搜索“好搏体育”或扫描上面的二维码