好博体育 好博体育

返回

2022-2023英超

联赛赛程

第1轮
下一轮
角逐时间 主队 比分 客队 竞彩赔率
22-08-06 03:00 水晶宫 [12] 0:2 (0:1) 阿森纳 [5] 4.30 / 3.45 / 1.62
22-08-06 19:30 富勒姆 [英冠1] 2:2 (1:0) 利物浦 [2] 9.85 / 5.95 / 1.15
22-08-06 22:00 热刺 [4] 4:1 (2:1) 南安普敦 [15] 1.24 / 4.80 / 8.00
22-08-06 22:00 纽卡斯尔 [11] 2:0 (0:0) 诺丁汉 [英冠4] 1.43 / 3.80 / 5.65
22-08-06 22:00 利兹联 [17] 2:1 (1:1) 狼队 [10] 2.16 / 3.05 / 2.87
22-08-06 22:00 伯恩茅斯 [英冠2] 2:0 (1:0) 维拉 [14] 3.52 / 3.15 / 1.86
22-08-07 00:30 埃弗顿 [16] 0:1 (0:1) 切尔西 [3] 5.75 / 3.70 / 1.44
22-08-07 21:00 曼联 [6] 1:2 (0:2) 布赖顿 [9] 1.56 / 3.55 / 4.65
22-08-07 21:00 莱切斯特 [8] 2:2 (1:0) 布伦特 [13] 1.68 / 3.45 / 3.95
22-08-07 23:30 西汉姆联 [7] 0:2 (0:1) 曼城 [1] 7.50 / 5.00 / 1.24

本轮角逐统计

胜平负 4 场、平 2 场、负 4
胜平负赔率 一赔 6 场、二赔 2 场、三赔 2
竞彩让球赛果 上盘 4 场、平盘 2 场、下盘 4
进球数 大球 5 场、小球 5
单双 单数 4 场、双数 6

联赛积分榜

排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 曼城 38 28 5 5 94/33 1.61 89
2 阿森纳 38 26 6 6 88/43 1.18 84
3 曼联 38 23 6 9 58/43 0.39 75
4 纽卡斯尔 38 19 14 5 68/33 0.92 71
5 利物浦 38 19 10 9 75/47 0.74 67
6 布赖顿 38 18 8 12 72/53 0.50 62
7 维拉 38 18 7 13 51/46 0.13 61
8 热刺 38 18 6 14 70/63 0.18 60
9 布伦特福德 38 15 14 9 58/46 0.32 59
10 富勒姆 38 15 7 16 55/53 0.05 52
11 水晶宫 38 11 12 15 40/49 -0.24 45
12 切尔西 38 11 11 16 38/47 -0.24 44
13 狼队 38 11 8 19 31/58 -0.71 41
14 西汉姆联 38 11 7 20 42/55 -0.34 40
15 伯恩茅斯 38 11 6 21 37/71 -0.89 39
16 诺丁汉森林 38 9 11 18 38/68 -0.79 38
17 埃弗顿 38 8 12 18 34/57 -0.61 36
18 莱斯特城 38 9 7 22 51/68 -0.45 34
19 利兹联 38 7 10 21 48/78 -0.79 31
20 南安普敦 38 6 7 25 36/73 -0.97 25
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 曼城 19 17 1 1 60/17 2.26 52
2 曼联 19 15 3 1 36/10 1.37 48
3 阿森纳 19 14 3 2 53/25 1.47 45
4 利物浦 19 13 5 1 46/17 1.53 44
5 纽卡斯尔 19 11 6 2 36/14 1.16 39
6 维拉 19 12 2 5 33/21 0.63 38
7 布伦特福德 19 10 7 2 35/18 0.89 37
8 热刺 19 12 1 6 37/25 0.63 37
9 布赖顿 19 10 4 5 37/21 0.84 34
10 诺丁汉森林 19 8 6 5 27/24 0.16 30
11 狼队 19 9 3 7 19/20 -0.05 30
12 富勒姆 19 8 5 6 31/29 0.11 29
13 西汉姆联 19 8 4 7 26/24 0.11 28
14 水晶宫 19 7 7 5 21/23 -0.11 28
15 切尔西 19 6 7 6 20/19 0.05 25
16 伯恩茅斯 19 6 4 9 20/28 -0.42 22
17 利兹联 19 5 7 7 26/37 -0.58 22
18 埃弗顿 19 6 3 10 16/27 -0.58 21
19 莱斯特城 19 5 4 10 23/27 -0.21 19
20 南安普敦 19 2 5 12 19/37 -0.95 11
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 阿森纳 19 12 3 4 35/18 0.89 39
2 曼城 19 11 4 4 34/16 0.95 37
3 纽卡斯尔 19 8 8 3 32/19 0.68 32
4 布赖顿 19 8 4 7 35/32 0.16 28
5 曼联 19 8 3 8 22/33 -0.58 27
6 富勒姆 19 7 2 10 24/24 0.00 23
7 利物浦 19 6 5 8 29/30 -0.05 23
8 热刺 19 6 5 8 33/38 -0.26 23
9 维拉 19 6 5 8 18/25 -0.37 23
10 布伦特福德 19 5 7 7 23/28 -0.26 22
11 切尔西 19 5 4 10 18/28 -0.53 19
12 水晶宫 19 4 5 10 19/26 -0.37 17
13 伯恩茅斯 19 5 2 12 17/43 -1.37 17
14 埃弗顿 19 2 9 8 18/30 -0.63 15
15 莱斯特城 19 4 3 12 28/41 -0.68 15
16 南安普敦 19 4 2 13 17/36 -1.00 14
17 西汉姆联 19 3 3 13 16/31 -0.79 12
18 狼队 19 2 5 12 12/38 -1.37 11
19 利兹联 19 2 3 14 22/41 -1.00 9
20 诺丁汉森林 19 1 5 13 11/44 -1.74 8
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 布伦特福德 6 5 0 1 10/3 1.17 15
2 利物浦 6 4 2 0 14/8 1.00 14
3 曼城 6 4 1 1 10/3 1.17 13
4 曼联 6 4 0 2 9/4 0.83 12
5 诺丁汉森林 6 3 2 1 12/9 0.50 11
6 维拉 6 3 1 2 6/5 0.17 10
7 纽卡斯尔 6 2 3 1 10/7 0.50 9
8 阿森纳 6 3 0 3 11/9 0.33 9
9 水晶宫 6 2 2 2 9/9 0.00 8
10 埃弗顿 6 2 2 2 10/11 -0.17 8
11 富勒姆 6 2 1 3 11/10 0.17 7
12 热刺 6 2 1 3 12/12 0.00 7
13 布赖顿 6 2 1 3 10/13 -0.50 7
14 狼队 6 2 1 3 4/14 -1.67 7
15 伯恩茅斯 6 2 0 4 6/8 -0.33 6
16 莱斯特城 6 1 3 2 8/12 -0.67 6
17 西汉姆联 6 2 0 4 8/12 -0.67 6
18 切尔西 6 1 2 3 8/12 -0.67 5
19 利兹联 6 0 2 4 7/16 -1.50 2
20 南安普敦 6 0 1 5 9/17 -1.33 1
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
降级球队

赛制说明

  英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,接纳双循环赛制(每支球队划分以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场角逐积分盘算要领是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分崎岖排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。
联赛前三名直接加入下赛季冠军联赛小组赛,第四名取得加入下赛季冠军联赛外围赛的资格,第五名加入下赛季欧罗巴联赛(英格兰足总杯冠军和联赛杯冠军也加入欧罗巴联赛,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则其名额给足总杯亚军,而如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额给联赛中排名靠前的球队)。另外,本赛季英超联赛划定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到英冠。

380 场角逐,目前已赛 380 场。

赛事进度:
100.0%
胜平负赛果统计
本赛季
上赛季
41%
155场
主胜
41%
155场
24%
93场
平局
24%
93场
35%
132场
客胜
35%
132场
胜平负赔率统计 ?
本赛季
上赛季
54%
187场
一赔
54%
187场
27%
92场
二赔
27%
92场
19%
68场
三赔
19%
68场
竞彩让球赛果统计 ?
本赛季
上赛季
27%
96场
上盘
27%
96场
22%
80场
平盘
22%
80场
51%
183场
下盘
51%
183场
巨细球和单双统计 ?
本赛季
上赛季
57%
215场
大球
57%
215场
48%
183场
单数
48%
183场
本赛季趋势分析 检察联赛走势 >
大球 小球 单数 双数
共开进场次 215 165 183 197
平均连续不开出 1.74 2.29 2.07 1.91
最大连续不开出 5 6 7 6
总进球数统计
0球4.21% 1球14.47% 2球24.74% 3球22.37%
4球18.68% 5球9.21% 6球3.68% 7+球2.64%
半全场赛果统计
胜胜25.53% 胜平7.89% 胜负3.95%
平胜11.58% 平平11.84% 平负12.11%
负胜3.68% 负平4.74% 负负18.68%
全场比分统计
胜其他1.32% 1:07.63% 2:05.53% 2:18.68% 3:02.89%
3:14.47% 3:22.89% 4:01.84% 4:12.63% 4:21.58%
5:00.53% 5:10.53% 5:20.26%
平其他0.00% 0:04.21% 1:111.84% 2:28.16% 3:30.26%
负其他1.05% 0:16.84% 0:27.37% 1:27.63% 0:33.16%
1:32.89% 2:31.32% 0:41.32% 1:41.05% 2:40.53%
0:50.79% 1:50.53% 2:50.27%

赢球王

排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 利物浦 2.26 1.08 65.8%
2 曼城 1.89 1.16 55.3%
3 阿森纳 1.82 0.89 52.6%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 利物浦 2.21 0.84 73.7%
2 曼城 2.26 1.21 68.4%
3 纽卡斯尔 2.11 1.05 63.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 利物浦 2.32 1.32 57.9%
2 诺丁汉森林 1.68 1.58 52.6%
3 阿森纳 1.79 0.89 47.4%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 曼城 1.67 0.33 83.3%
2 切尔西 1.33 0.67 83.3%
3 布赖顿 2.50 1.67 66.7%

平局王

排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 埃弗顿 1.11 1.16 39.5%
2 阿森纳 1.82 0.89 36.8%
3 水晶宫 1.34 1.34 36.8%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 埃弗顿 1.37 1.21 47.4%
2 布赖顿 1.58 1.37 42.1%
3 维拉 1.79 1.05 36.8%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 阿森纳 1.79 0.89 42.1%
2 伯恩茅斯 1.84 1.58 36.8%
3 水晶宫 1.42 1.32 36.8%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 水晶宫 1.67 1.00 66.7%
2 阿森纳 2.00 1.17 33.3%
3 利物浦 2.00 1.67 33.3%

输球王

排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 南安普敦 0.68 2.26 78.9%
2 莱斯特城 0.87 2.11 65.8%
3 伊普斯维奇 0.95 2.16 63.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 南安普敦 0.68 2.47 78.9%
2 伊普斯维奇 0.74 2.32 73.7%
3 莱斯特城 0.79 1.79 63.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 南安普敦 0.68 2.05 78.9%
2 莱斯特城 0.95 2.42 68.4%
3 热刺 1.53 1.58 63.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 热刺 0.67 2.67 83.3%
2 伊普斯维奇 0.50 2.50 83.3%
3 富勒姆 1.17 1.83 66.7%

大球王(3球或以上)

排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 布赖顿 1.74 1.55 71.1%
2 狼队 1.42 1.82 65.8%
3 利物浦 2.26 1.08 63.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 曼城 2.26 1.21 73.7%
2 热刺 1.84 1.84 73.7%
3 布赖顿 1.58 1.37 68.4%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 伯恩茅斯 1.84 1.58 78.9%
2 布赖顿 1.89 1.74 73.7%
3 狼队 1.42 1.95 73.7%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 阿森纳 2.00 1.17 83.3%
2 布赖顿 2.50 1.67 66.7%
3 利物浦 2.00 1.67 66.7%

球队战绩榜

排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 利物浦 38 84 66% 24% 11% 63%
2 阿森纳 38 74 53% 37% 11% 45%
3 曼城 38 71 55% 21% 24% 61%
4 切尔西 38 69 53% 24% 24% 55%
5 纽卡斯尔 38 66 53% 16% 32% 61%
6 维拉 38 66 50% 24% 26% 63%
7 诺丁汉森林 38 65 50% 21% 29% 50%
8 布赖顿 38 61 42% 34% 24% 71%
9 伯恩茅斯 38 56 40% 29% 32% 55%
10 布伦特福德 38 56 42% 21% 37% 61%
11 富勒姆 38 54 40% 24% 37% 58%
12 水晶宫 38 53 34% 37% 29% 45%
13 埃弗顿 38 48 29% 40% 32% 37%
14 西汉姆联 38 43 29% 26% 45% 50%
15 曼联 38 42 29% 24% 47% 50%
16 狼队 38 42 32% 16% 53% 66%
17 热刺 38 38 29% 13% 58% 63%
18 莱斯特城 38 25 16% 18% 66% 61%
19 伊普斯维奇 38 22 11% 26% 63% 58%
20 南安普敦 38 12 5% 16% 79% 61%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 利物浦 19 46 74% 21% 5% 63%
2 曼城 19 42 68% 16% 16% 74%
3 切尔西 19 41 63% 26% 11% 58%
4 维拉 19 40 58% 37% 5% 58%
5 阿森纳 19 39 58% 32% 11% 53%
6 纽卡斯尔 19 38 63% 11% 26% 63%
7 诺丁汉森林 19 32 47% 26% 26% 32%
8 布赖顿 19 32 42% 42% 16% 68%
9 布伦特福德 19 31 47% 21% 32% 63%
10 伯恩茅斯 19 28 42% 21% 37% 32%
11 富勒姆 19 26 37% 26% 37% 63%
12 水晶宫 19 25 32% 37% 32% 47%
13 埃弗顿 19 24 26% 47% 26% 47%
14 曼联 19 24 37% 16% 47% 53%
15 热刺 19 21 32% 16% 53% 74%
16 狼队 19 21 32% 16% 53% 58%
17 西汉姆联 19 20 26% 26% 47% 58%
18 莱斯特城 19 15 21% 16% 63% 47%
19 伊普斯维奇 19 7 5% 21% 74% 53%
20 南安普敦 19 6 5% 16% 79% 68%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 利物浦 19 38 58% 26% 16% 63%
2 阿森纳 19 35 47% 42% 11% 37%
3 诺丁汉森林 19 33 53% 16% 32% 68%
4 曼城 19 29 42% 26% 32% 47%
5 布赖顿 19 29 42% 26% 32% 74%
6 伯恩茅斯 19 28 37% 37% 26% 79%
7 切尔西 19 28 42% 21% 37% 53%
8 富勒姆 19 28 42% 21% 37% 53%
9 水晶宫 19 28 37% 37% 26% 42%
10 纽卡斯尔 19 28 42% 21% 37% 58%
11 维拉 19 26 42% 11% 47% 68%
12 布伦特福德 19 25 37% 21% 42% 58%
13 埃弗顿 19 24 32% 32% 37% 26%
14 西汉姆联 19 23 32% 26% 42% 42%
15 狼队 19 21 32% 16% 53% 74%
16 曼联 19 18 21% 32% 47% 47%
17 热刺 19 17 26% 11% 63% 53%
18 伊普斯维奇 19 15 16% 32% 53% 63%
19 莱斯特城 19 10 11% 21% 68% 74%
20 南安普敦 19 6 5% 16% 79% 53%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 曼城 6 16 83% 17% 0% 33%
2 切尔西 6 15 83% 0% 17% 33%
3 布赖顿 6 13 67% 17% 17% 67%
4 布伦特福德 6 13 67% 17% 17% 50%
5 维拉 6 12 67% 0% 33% 33%
6 阿森纳 6 11 50% 33% 17% 83%
7 水晶宫 6 10 33% 67% 0% 33%
8 埃弗顿 6 10 50% 17% 33% 33%
9 利物浦 6 8 33% 33% 33% 67%
10 西汉姆联 6 8 33% 33% 33% 50%
11 诺丁汉森林 6 8 33% 33% 33% 50%
12 伯恩茅斯 6 8 33% 33% 33% 33%
13 纽卡斯尔 6 7 33% 17% 50% 33%
14 狼队 6 7 33% 17% 50% 33%
15 莱斯特城 6 7 33% 17% 50% 33%
16 富勒姆 6 6 33% 0% 67% 67%
17 曼联 6 4 17% 17% 67% 17%
18 南安普敦 6 2 0% 33% 67% 33%
19 热刺 6 1 0% 17% 83% 50%
20 伊普斯维奇 6 1 0% 17% 83% 67%