ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

·µ»Ø

2022-2023Ó¢¼×

ÁªÈüÈü³Ì

½ÇÖðʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö ¿Í¶Ó ¾º²ÊÅâÂÊ
23-04-15 19:00 °£¿ËÈûÌØ [12] 0:1 (0:0) ÆÕÀûé˹ [2] -.- / -.- / -.-
23-04-15 19:30 ½£ÇÅÁª [22] 2:0 (1:0) ±ËµÃ±¤Áª [5] -.- / -.- / -.-
23-04-15 22:00 ²®¶Ù [18] 3:2 (3:1) лÖÜÈý [1] -.- / -.- / -.-
23-04-15 22:00 Å£½òÁª [20] 0:1 (0:1) ²©¶û¶Ù [6] -.- / -.- / -.-
23-04-15 22:00 °¢¿ËÄþ¶Ù [21] 2:5 (0:2) ¸£ÀûÌØ [15] -.- / -.- / -.-
23-04-15 22:00 Ã×¶û¶Ù [19] 2:2 (1:1) Çжûëø [16] -.- / -.- / -.-
23-04-15 22:00 ʲ³˹ [11] 1:1 (0:0) ÆÓ´Îé˹ [9] -.- / -.- / -.-
23-04-15 22:00 ²¼Á÷ÀË [14] 1:1 (0:1) µÂ±È¿¤ [7] -.- / -.- / -.-
23-04-15 22:00 ÒÁÆÕ˹ [3] 6:0 (2:0) ²é¶û¶Ù [10] -.- / -.- / -.-
23-04-15 22:00 ÂÌɫɭÁÖ [24] 1:5 (0:3) °Í¶÷˹Àû [4] -.- / -.- / -.-
23-04-15 22:00 Ī¿ËÄ· [23] 1:0 (0:0) Íþ¿ÆÄ· [8] -.- / -.- / -.-
23-04-15 22:00 ÁÖ¿Ï³Ç [13] 3:2 (2:2) ά¶û¸Û [17] -.- / -.- / -.-

±¾ÂÖ½ÇÖðͳ¼Æ

ʤƽ¸º ʤ 5 ³¡¡¢Æ½ 3 ³¡¡¢¸º 4 ³¡
ʤƽ¸ºÅâÂÊ Ò»Åâ 0 ³¡¡¢¶þÅâ 0 ³¡¡¢ÈýÅâ 0 ³¡
¾º²ÊÈÃÇòÈü¹û ÉÏÅÌ 0 ³¡¡¢Æ½ÅÌ 0 ³¡¡¢ÏÂÅÌ 0 ³¡
½øÇòÊý ´óÇò 6 ³¡¡¢Ð¡Çò 6 ³¡
µ¥Ë« µ¥Êý 6 ³¡¡¢Ë«Êý 6 ³¡

ÁªÈü»ý·Ö°ñ

ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü ʤ ƽ ¸º ½ø/ʧ ³¡¾»Ê¤ »ý·Ö
1 ÆÕÀûé˹ 46 31 8 7 82/47 0.76 101
2 ÒÁÆÕË¹Î¬Ææ 46 28 14 4 101/35 1.43 98
3 лÖÜÈý 46 28 12 6 81/37 0.96 96
4 °Í¶÷˹Àû 46 26 8 12 80/47 0.72 86
5 ²©¶û¶Ù 46 23 12 11 62/36 0.57 81
6 ±ËµÃ±¤Áª 46 24 5 17 75/54 0.46 77
7 µÂ±È¿¤ 46 21 13 12 67/46 0.46 76
8 ÆÓ´Äé˹ 46 17 19 10 61/50 0.24 70
9 Τ¿µ±ÈÁ÷ÀËÕß 46 20 9 17 59/51 0.17 69
10 ²é¶û¶Ù 46 16 14 16 70/66 0.09 62
11 ÁÖ¿Ï³Ç 46 14 20 12 47/47 0.00 62
12 ʲ³˹²®Àï 46 17 8 21 52/61 -0.20 59
13 ¸£ÀûÌØÎéµÂ 46 14 16 16 53/51 0.04 58
14 °£¿ËÈûÌØ³Ç 46 15 11 20 64/68 -0.09 56
15 ²®¶Ù 46 15 11 20 57/79 -0.48 56
16 ÇжûëøººÄ· 46 14 12 20 45/61 -0.35 54
17 ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË 46 14 11 21 58/73 -0.33 53
18 ά¶û¸Û 46 13 10 23 48/71 -0.50 49
19 Å£½òÁª¶Ó 46 11 14 21 49/56 -0.15 47
20 ½£ÇÅÁª 46 13 7 26 41/68 -0.59 46
21 Ã×¶û¶Ù 46 11 12 23 44/66 -0.48 45
22 ĪÀ׿²±È 46 10 14 22 47/78 -0.67 44
23 °¢¿ËÁé¶Ù 46 11 11 24 40/77 -0.80 44
24 ÂÌɫɭÁÖ 46 6 9 31 31/89 -1.26 27
ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü ʤ ƽ ¸º ½ø/ʧ ³¡¾»Ê¤ »ý·Ö
1 ÆÕÀûé˹ 23 20 1 2 44/16 1.22 61
2 ÒÁÆÕË¹Î¬Ææ 23 16 6 1 60/13 2.04 54
3 лÖÜÈý 23 16 6 1 49/16 1.43 54
4 °Í¶÷˹Àû 23 16 1 6 45/24 0.91 49
5 ²©¶û¶Ù 23 14 5 4 32/13 0.83 47
6 µÂ±È¿¤ 23 13 6 4 40/20 0.87 45
7 ±ËµÃ±¤Áª 23 13 4 6 38/25 0.57 43
8 ÆÓ´Äé˹ 23 9 11 3 34/22 0.52 38
9 Τ¿µ±ÈÁ÷ÀËÕß 23 11 5 7 32/24 0.35 38
10 ʲ³˹²®Àï 23 11 3 9 32/32 0.00 36
11 °£¿ËÈûÌØ³Ç 23 10 5 8 36/27 0.39 35
12 ÁÖ¿Ï³Ç 23 7 14 2 22/17 0.22 35
13 ²é¶û¶Ù 23 9 7 7 44/31 0.57 34
14 ²®¶Ù 23 9 7 7 28/33 -0.22 34
15 ĪÀ׿²±È 23 8 8 7 30/31 -0.04 32
16 ÇжûëøººÄ· 23 8 8 7 25/27 -0.09 32
17 ½£ÇÅÁª 23 9 4 10 24/26 -0.09 31
18 ¸£ÀûÌØÎéµÂ 23 7 8 8 25/25 0.00 29
19 ά¶û¸Û 23 8 5 10 23/30 -0.30 29
20 ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË 23 6 7 10 27/36 -0.39 25
21 Å£½òÁª¶Ó 23 6 5 12 29/31 -0.09 23
22 °¢¿ËÁé¶Ù 23 6 5 12 27/39 -0.52 23
23 Ã×¶û¶Ù 23 4 7 12 20/33 -0.57 19
24 ÂÌɫɭÁÖ 23 5 2 16 15/42 -1.17 17
ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü ʤ ƽ ¸º ½ø/ʧ ³¡¾»Ê¤ »ý·Ö
1 ÒÁÆÕË¹Î¬Ææ 23 12 8 3 41/22 0.83 44
2 лÖÜÈý 23 12 6 5 32/21 0.48 42
3 ÆÕÀûé˹ 23 11 7 5 38/31 0.30 40
4 °Í¶÷˹Àû 23 10 7 6 35/23 0.52 37
5 ±ËµÃ±¤Áª 23 11 1 11 37/29 0.35 34
6 ²©¶û¶Ù 23 9 7 7 30/23 0.30 34
7 ÆÓ´Äé˹ 23 8 8 7 27/28 -0.04 32
8 µÂ±È¿¤ 23 8 7 8 27/26 0.04 31
9 Τ¿µ±ÈÁ÷ÀËÕß 23 9 4 10 27/27 0.00 31
10 ¸£ÀûÌØÎéµÂ 23 7 8 8 28/26 0.09 29
11 ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË 23 8 4 11 31/37 -0.26 28
12 ²é¶û¶Ù 23 7 7 9 26/35 -0.39 28
13 ÁÖ¿Ï³Ç 23 7 6 10 25/30 -0.22 27
14 Ã×¶û¶Ù 23 7 5 11 24/33 -0.39 26
15 Å£½òÁª¶Ó 23 5 9 9 20/25 -0.22 24
16 ʲ³˹²®Àï 23 6 5 12 20/29 -0.39 23
17 ÇжûëøººÄ· 23 6 4 13 20/34 -0.61 22
18 ²®¶Ù 23 6 4 13 29/46 -0.74 22
19 °£¿ËÈûÌØ³Ç 23 5 6 12 28/41 -0.57 21
20 °¢¿ËÁé¶Ù 23 5 6 12 13/38 -1.09 21
21 ά¶û¸Û 23 5 5 13 25/41 -0.70 20
22 ½£ÇÅÁª 23 4 3 16 17/42 -1.09 15
23 ĪÀ׿²±È 23 2 6 15 17/47 -1.30 12
24 ÂÌɫɭÁÖ 23 1 7 15 16/47 -1.35 10
ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü ʤ ƽ ¸º ½ø/ʧ ³¡¾»Ê¤ »ý·Ö
1 ÆÕÀûé˹ 6 6 0 0 12/3 1.50 18
2 ÒÁÆÕË¹Î¬Ææ 6 5 1 0 22/3 3.17 16
3 лÖÜÈý 6 5 0 1 13/5 1.33 15
4 ²©¶û¶Ù 6 4 1 1 8/4 0.67 13
5 ÁÖ¿Ï³Ç 6 3 1 2 8/6 0.33 10
6 ±ËµÃ±¤Áª 6 3 1 2 7/7 0.00 10
7 ĪÀ׿²±È 6 3 1 2 10/10 0.00 10
8 ²é¶û¶Ù 6 3 1 2 11/15 -0.67 10
9 µÂ±È¿¤ 6 2 3 1 6/5 0.17 9
10 ½£ÇÅÁª 6 3 0 3 8/7 0.17 9
11 ÇжûëøººÄ· 6 2 3 1 11/10 0.17 9
12 ÆÓ´Äé˹ 6 1 5 0 6/5 0.17 8
13 °Í¶÷˹Àû 6 2 2 2 11/10 0.17 8
14 ¸£ÀûÌØÎéµÂ 6 2 2 2 9/8 0.17 8
15 ²®¶Ù 6 2 2 2 3/3 0.00 8
16 Å£½òÁª¶Ó 6 2 1 3 9/6 0.50 7
17 Τ¿µ±ÈÁ÷ÀËÕß 6 2 1 3 6/9 -0.50 7
18 °¢¿ËÁé¶Ù 6 2 0 4 7/11 -0.67 6
19 Ã×¶û¶Ù 6 0 4 2 7/9 -0.33 4
20 ά¶û¸Û 6 1 1 4 8/11 -0.50 4
21 ʲ³˹²®Àï 6 1 1 4 4/9 -0.83 4
22 °£¿ËÈûÌØ³Ç 6 1 0 5 6/16 -1.67 3
23 ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË 6 0 1 5 4/11 -1.17 1
24 ÂÌɫɭÁÖ 6 0 1 5 2/15 -2.17 1
Éý¼¶Çò¶Ó
Éý¼¶¸½¼Ó
½µ¼¶Çò¶Ó

ÈüÖÆËµÃ÷

¡¡¡¡Ó¢¸ñÀ¼¼×¼¶ÁªÈüÅÅÃûǰÁ½Î»µÄÇò¶ÓÏÂÈü¼¾Ö±½Ó½ú¼¶Ó¢¸ñÀ¼¹Ú¾üÁªÈü£¬ÓàϵÚÈýÃûÖÁµÚÁùÃûµÄËÄÖ§Çò¶Ó»á¼ÓÈëÁ½»ØºÏÖ÷¿Í³¡ÌÔÌ­ÖÆµÄÓ¢¸ñÀ¼¼××éÁªÈüÉý¼¶¸½¼ÓÈü£¬Õù¶áÒ»¸öÏÂÈü¼¾¼ÓÈëÓ¢¹ÚÁªÈüµÄ×ʸñ¡£´ËÍâÅÅÃûÓ¢¸ñÀ¼¼×¼¶ÁªÈü21ÖÁ24ÃûµÄËÄÖ§Çò¶ÓÏÂÈü¼¾½«½µÈëÓ¢¸ñÀ¼ÒÒ¼¶ÁªÈü¡£

¹² 552 ³¡½ÇÖð£¬Ä¿Ç°ÒÑÈü 538 ³¡¡£

Èüʽø¶È£º
97.5%
ʤƽ¸ºÈü¹ûͳ¼Æ
±¾Èü¼¾
ÉÏÈü¼¾
43%
233³¡
Ö÷ʤ
42%
235³¡
24%
130³¡
ƽ¾Ö
24%
136³¡
33%
175³¡
¿Íʤ
34%
186³¡
ʤƽ¸ºÅâÂÊͳ¼Æ ?
±¾Èü¼¾
ÉÏÈü¼¾
100%
3³¡
Ò»Åâ
33%
5³¡
0%
0³¡
¶þÅâ
27%
4³¡
0%
0³¡
ÈýÅâ
40%
6³¡
¾º²ÊÈÃÇòÈü¹ûͳ¼Æ ?
±¾Èü¼¾
ÉÏÈü¼¾
33%
1³¡
ÉÏÅÌ
13%
2³¡
67%
2³¡
ƽÅÌ
27%
4³¡
0%
0³¡
ÏÂÅÌ
60%
9³¡
¾ÞϸÇòºÍµ¥Ë«Í³¼Æ ?
±¾Èü¼¾
ÉÏÈü¼¾
50%
267³¡
´óÇò
50%
277³¡
54%
293³¡
µ¥Êý
53%
293³¡
±¾Èü¼¾Ç÷ÊÆ·ÖÎö ¼ì²ìÁªÈü×ßÊÆ >
´óÇò СÇò µ¥Êý Ë«Êý
¹²¿ª½ø³¡´Î 267 271 293 245
ƽ¾ùÁ¬Ðø²»¿ª³ö 1.98 1.95 1.78 2.12
×î´óÁ¬Ðø²»¿ª³ö 7 8 6 8
×ܽøÇòÊýͳ¼Æ
0Çò8.55% 1Çò19.33% 2Çò22.49% 3Çò26.39%
4Çò11.34% 5Çò7.43% 6Çò2.23% 7+Çò2.24%
°ëÈ«³¡Èü¹ûͳ¼Æ
ʤʤ25.28% ʤƽ4.83% ʤ¸º1.49%
ƽʤ15.43% ƽƽ14.31% ƽ¸º13.01%
¸ºÊ¤2.60% ¸ºÆ½5.02% ¸º¸º18.03%
È«³¡±È·Öͳ¼Æ
ʤ ʤÆäËû1.12% 1:010.04% 2:06.51% 2:110.59% 3:05.02%
3:13.72% 3:22.04% 4:00.56% 4:12.04% 4:20.56%
5:00.37% 5:10.56% 5:20.19%
ƽ ƽÆäËû0.37% 0:08.55% 1:110.59% 2:23.90% 3:30.74%
¸º ¸ºÆäËû0.56% 0:19.29% 0:25.39% 1:29.11% 0:31.67%
1:31.86% 2:31.86% 0:41.30% 1:40.74% 2:40.19%
0:50.37% 1:50.19% 2:50.00%

Ó®ÇòÍõ

ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ʤÂÊ
1 ²®Ã÷º² 1.82 0.68 72.7%
2 À׿Ëɪķ 1.44 0.76 57.8%
3 ˹ÍÐ¿Ë¸Û 1.53 0.91 53.3%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ʤÂÊ
1 ²®Ã÷º² 2.04 0.48 82.6%
2 ˹ÍÐ¿Ë¸Û 1.83 0.96 69.6%
3 À׿Ëɪķ 1.78 0.65 69.6%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ʤÂÊ
1 ²®Ã÷º² 1.57 0.90 61.9%
2 Τ¿µ±ÈÁ÷ÀËÕß 1.87 1.17 52.2%
3 À³¶Ù¶«·½ 1.59 1.27 50.0%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ʤÂÊ
1 ²®Ã÷º² 2.50 0.67 83.3%
2 ˹ÍÐ¿Ë¸Û 2.33 0.83 83.3%
3 À³¶Ù¶«·½ 2.17 1.17 83.3%

ƽ¾ÖÍõ

ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ƽÂÊ
1 ²¼À³¿ËÆÖ 1.55 1.30 36.4%
2 ά¸Ô¾º¼¼ 0.87 0.91 35.6%
3 ²®¶Ù 1.07 1.40 31.1%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ƽÂÊ
1 ²¼À³¿ËÆÖ 1.48 1.24 52.4%
2 °Í¶÷˹Àû 1.43 1.57 34.8%
3 ±ËµÃ±¤Áª 1.65 1.57 30.4%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ƽÂÊ
1 ά¸Ô¾º¼¼ 0.86 0.82 40.9%
2 ˹ÍÐ¿Ë¸Û 1.23 0.86 36.4%
3 ²®¶Ù 0.82 1.32 36.4%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ƽÂÊ
1 ά¸Ô¾º¼¼ 0.83 0.50 66.7%
2 À׿Ëɪķ 1.83 0.67 50.0%
3 ±ËµÃ±¤Áª 1.33 2.00 50.0%

ÊäÇòÍõ

ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ¸ºÂÊ
1 ʲ³˹²®Àï 0.89 1.71 62.2%
2 ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË 0.96 1.60 57.8%
3 ½£ÇÅÁª 0.98 1.58 55.6%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ¸ºÂÊ
1 ʲ³˹²®Àï 0.86 1.59 63.6%
2 Âü˹·ÆÌØ 1.10 1.52 52.4%
3 ½£ÇÅÁª 1.09 1.41 50.0%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ¸ºÂÊ
1 ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË 0.55 1.77 72.7%
2 ¿ËÀÍÀû 1.09 2.14 63.6%
3 ʲ³˹²®Àï 0.91 1.83 60.9%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ¸ºÂÊ
1 Âü˹·ÆÌØ 1.33 3.17 83.3%
2 ¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ 0.83 2.00 83.3%
3 ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË 0.50 1.50 83.3%

´óÇòÍõ£¨3Çò»òÒÔÉÏ£©

ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ´óÇòÂÊ
1 °Í¶÷˹Àû 1.44 1.58 68.9%
2 ²¼À³¿ËÆÖ 1.55 1.30 65.9%
3 ±ËµÃ±¤Áª 1.48 1.70 61.4%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ´óÇòÂÊ
1 ²¼À³¿ËÆÖ 1.48 1.24 71.4%
2 °Í¶÷˹Àû 1.43 1.57 69.6%
3 ²©¶û¶Ù 1.59 1.41 63.6%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ´óÇòÂÊ
1 °Í¶÷˹Àû 1.45 1.59 68.2%
2 ±ËµÃ±¤Áª 1.29 1.86 66.7%
3 ¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ 1.35 1.35 65.2%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ´óÇòÂÊ
1 Âü˹·ÆÌØ 1.33 3.17 100.0%
2 °Í¶÷˹Àû 2.00 2.67 83.3%
3 ¿ËÀÍÀû 1.83 1.83 83.3%

Çò¶ÓÕ½¼¨°ñ

ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü »ý·Ö ʤÂÊ Æ½ÂÊ ¸ºÂÊ ´óÇòÂÊ
1 ²®Ã÷º² 44 105 73% 21% 7% 43%
2 À׿Ëɪķ 45 89 58% 24% 18% 47%
3 ˹ÍÐ¿Ë¸Û 45 84 53% 27% 20% 40%
4 Τ¿µ±ÈÁ÷ÀËÕß 45 84 53% 27% 20% 47%
5 ²é¶û¶Ù 45 82 53% 22% 24% 51%
6 À³¶Ù¶«·½ 45 75 51% 13% 36% 56%
7 À×¶¡ 45 75 47% 27% 27% 51%
8 ²©¶û¶Ù 45 67 44% 16% 40% 60%
9 ²¼À³¿ËÆÖ 44 64 36% 36% 27% 66%
10 ¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ 45 64 42% 16% 42% 51%
11 ÁÖ¿Ï³Ç 45 61 36% 29% 36% 47%
12 °Í¶÷˹Àû 45 58 36% 22% 42% 69%
13 ÂÞɪººÄ· 45 56 33% 24% 42% 42%
14 ˹µÙÎÄÄáÆæ 45 56 33% 24% 42% 36%
15 °£¿ËÈûÌØ³Ç 45 56 33% 24% 42% 44%
16 ά¸Ô¾º¼¼ 45 55 29% 36% 36% 31%
17 ±ËµÃ±¤Áª 44 51 30% 27% 43% 61%
18 ±±°²ÆÕ¶Ø 45 50 27% 31% 42% 49%
19 Âü˹·ÆÌØ 44 48 30% 21% 50% 61%
20 ²®¶Ù 45 47 24% 31% 44% 51%
21 ¿ËÀÍÀû 45 43 24% 22% 53% 56%
22 ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË 45 43 27% 16% 58% 47%
23 ½£ÇÅÁª 45 38 20% 24% 56% 42%
24 ʲ³˹²®Àï 45 33 18% 20% 62% 44%
ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü »ý·Ö ʤÂÊ Æ½ÂÊ ¸ºÂÊ ´óÇòÂÊ
1 ²®Ã÷º² 23 61 83% 17% 0% 39%
2 À׿Ëɪķ 23 53 70% 22% 9% 57%
3 ˹ÍÐ¿Ë¸Û 23 52 70% 17% 13% 57%
4 ²é¶û¶Ù 22 48 64% 27% 9% 50%
5 À×¶¡ 22 46 64% 18% 18% 46%
6 Τ¿µ±ÈÁ÷ÀËÕß 22 42 55% 27% 18% 32%
7 À³¶Ù¶«·½ 23 40 52% 17% 30% 48%
8 ÁÖ¿Ï³Ç 22 36 46% 27% 27% 50%
9 ²©¶û¶Ù 22 36 50% 14% 36% 64%
10 ÂÞɪººÄ· 22 35 46% 23% 32% 59%
11 ¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ 22 34 46% 18% 36% 36%
12 ˹µÙÎÄÄáÆæ 23 32 39% 22% 39% 44%
13 ±ËµÃ±¤Áª 23 31 35% 30% 35% 57%
14 ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË 23 31 39% 17% 44% 52%
15 °£¿ËÈûÌØ³Ç 23 30 35% 26% 39% 44%
16 ²¼À³¿ËÆÖ 21 29 29% 52% 19% 71%
17 ά¸Ô¾º¼¼ 23 28 30% 30% 39% 35%
18 ¿ËÀÍÀû 23 27 30% 26% 44% 48%
19 ±±°²ÆÕ¶Ø 22 27 32% 27% 41% 46%
20 °Í¶÷˹Àû 23 26 26% 35% 39% 70%
21 ²®¶Ù 23 24 26% 26% 48% 61%
22 Âü˹·ÆÌØ 21 22 29% 19% 52% 57%
23 ½£ÇÅÁª 22 21 23% 27% 50% 32%
24 ʲ³˹²®Àï 22 18 23% 14% 64% 41%
ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü »ý·Ö ʤÂÊ Æ½ÂÊ ¸ºÂÊ ´óÇòÂÊ
1 ²®Ã÷º² 21 44 62% 24% 14% 48%
2 Τ¿µ±ÈÁ÷ÀËÕß 23 42 52% 26% 22% 61%
3 À׿Ëɪķ 22 36 46% 27% 27% 36%
4 À³¶Ù¶«·½ 22 35 50% 9% 41% 64%
5 ²¼À³¿ËÆÖ 23 35 44% 22% 35% 61%
6 ²é¶û¶Ù 23 34 44% 17% 39% 52%
7 ˹ÍÐ¿Ë¸Û 22 32 36% 36% 27% 23%
8 °Í¶÷˹Àû 22 32 46% 9% 46% 68%
9 ²©¶û¶Ù 23 31 39% 17% 44% 57%
10 ¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ 23 30 39% 13% 48% 65%
11 À×¶¡ 23 29 30% 35% 35% 57%
12 ά¸Ô¾º¼¼ 22 27 27% 41% 32% 27%
13 Âü˹·ÆÌØ 23 26 30% 22% 48% 65%
14 °£¿ËÈûÌØ³Ç 22 26 32% 23% 46% 46%
15 ÁÖ¿Ï³Ç 23 25 26% 30% 44% 44%
16 ˹µÙÎÄÄáÆæ 22 24 27% 27% 46% 27%
17 ±±°²ÆÕ¶Ø 23 23 22% 35% 44% 52%
18 ²®¶Ù 22 23 23% 36% 41% 41%
19 ÂÞɪººÄ· 23 21 22% 26% 52% 26%
20 ±ËµÃ±¤Áª 21 20 24% 24% 52% 67%
21 ½£ÇÅÁª 23 17 17% 22% 61% 52%
22 ¿ËÀÍÀû 22 16 18% 18% 64% 64%
23 ʲ³˹²®Àï 23 15 13% 26% 61% 48%
24 ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË 22 12 14% 14% 73% 41%
ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü »ý·Ö ʤÂÊ Æ½ÂÊ ¸ºÂÊ ´óÇòÂÊ
1 ²®Ã÷º² 6 16 83% 17% 0% 67%
2 ˹ÍÐ¿Ë¸Û 6 16 83% 17% 0% 67%
3 À³¶Ù¶«·½ 6 16 83% 17% 0% 67%
4 À×¶¡ 6 13 67% 17% 17% 33%
5 ²é¶û¶Ù 6 13 67% 17% 17% 83%
6 À׿Ëɪķ 6 12 50% 50% 0% 67%
7 ÁÖ¿Ï³Ç 6 11 50% 33% 17% 50%
8 ²¼À³¿ËÆÖ 6 10 50% 17% 33% 83%
9 ά¸Ô¾º¼¼ 6 10 33% 67% 0% 0%
10 Τ¿µ±ÈÁ÷ÀËÕß 6 9 50% 0% 50% 17%
11 ÂÞɪººÄ· 6 8 33% 33% 33% 50%
12 ²®¶Ù 6 8 33% 33% 33% 67%
13 °£¿ËÈûÌØ³Ç 6 8 33% 33% 33% 50%
14 ¿ËÀÍÀû 6 7 33% 17% 50% 83%
15 ±±°²ÆÕ¶Ø 6 7 33% 17% 50% 67%
16 ½£ÇÅÁª 6 7 33% 17% 50% 67%
17 ˹µÙÎÄÄáÆæ 6 7 33% 17% 50% 33%
18 ±ËµÃ±¤Áª 6 6 17% 50% 33% 50%
19 °Í¶÷˹Àû 6 4 17% 17% 67% 83%
20 ʲ³˹²®Àï 6 4 17% 17% 67% 50%
21 ²©¶û¶Ù 6 4 17% 17% 67% 33%
22 ¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ 6 3 17% 0% 83% 83%
23 Âü˹·ÆÌØ 6 1 0% 17% 83% 100%
24 ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË 6 1 0% 17% 83% 33%