ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

·µ»Ø

2016-2017Î÷¼×

ÁªÈüÈü³Ì

½ÇÖðʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö ¿Í¶Ó ¾º²ÊÅâÂÊ
17-04-26 01:30 Ï£ºé¾º¼¼ [18] 1:1 (1:0) Î÷°àÑÀÈË [9] 2.03 / 3.25 / 3.05
17-04-26 02:30 ¸ñÀ­ÄÉ´ï [19] 0:2 (0:0) ÂíÀ­¼Ó [15] 3.35 / 3.45 / 1.85
17-04-26 03:30 Âí¾º [3] 0:1 (0:0) ±ÈÀûÑÇÀ× [5] 1.31 / 4.05 / 8.40
17-04-27 01:30 °ÍÈø [1] 7:1 (2:0) °ÂÈøËÕÄÉ [20] -.- / -.- / -.-
17-04-27 02:30 À³¼ÓÄÚ˹ [17] 3:0 (0:0) À­ÅÁÂí˹ [13] 1.38 / 4.25 / 5.90
17-04-27 02:30 °ÍÂ×Î÷ÑÇ [12] 2:3 (0:2) »Ê¼ÒÉç»á [7] 2.70 / 3.35 / 2.17
17-04-27 03:30 À­¿Æ [16] 2:6 (1:3) »ÊÂí [2] 7.85 / 5.10 / 1.24
17-04-28 01:30 °¢À­Î¬Ë¹ [11] 0:0 (0:0) °£Íß¶û [8] 2.40 / 2.95 / 2.68
17-04-28 02:30 ÈûάÀûÑÇ [4] 2:1 (0:0) Èû¶ûËþ [10] 1.18 / 5.50 / 10.00
17-04-28 03:30 ±Ï¶û°Í¶õ [7] 2:1 (0:0) ±´µÙ˹ [15] 1.22 / 5.05 / 9.00

±¾ÂÖ½ÇÖðͳ¼Æ

ʤƽ¸º ʤ 4 ³¡¡¢Æ½ 2 ³¡¡¢¸º 4 ³¡
ʤƽ¸ºÅâÂÊ Ò»Åâ 6 ³¡¡¢¶þÅâ 0 ³¡¡¢ÈýÅâ 3 ³¡
¾º²ÊÈÃÇòÈü¹û ÉÏÅÌ 4 ³¡¡¢Æ½ÅÌ 2 ³¡¡¢ÏÂÅÌ 4 ³¡
½øÇòÊý ´óÇò 6 ³¡¡¢Ð¡Çò 4 ³¡
µ¥Ë« µ¥Êý 5 ³¡¡¢Ë«Êý 5 ³¡

ÁªÈü»ý·Ö°ñ

ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü ʤ ƽ ¸º ½ø/ʧ ³¡¾»Ê¤ »ý·Ö
1 »ÊÂí 38 29 6 3 106/41 1.71 93
2 °ÍÈûÂÞÄÇ 38 28 6 4 116/37 2.08 90
3 Âí¾º 38 23 9 6 70/27 1.13 78
4 ÈûάÀûÑÇ 38 21 9 8 69/49 0.53 72
5 ±ÈÀûÑÇÀ× 38 19 10 9 56/33 0.61 67
6 »Ê¼ÒÉç»á 38 19 7 12 59/53 0.16 64
7 ±Ï¶û°Í¶õ 38 19 6 13 53/43 0.26 63
8 Î÷°àÑÀÈË 38 15 11 12 49/50 -0.03 56
9 °¢À­Î¬Ë¹ 38 14 13 11 41/43 -0.05 55
10 °£Íß¶û 38 15 9 14 56/51 0.13 54
11 ÂíÀ­¼Ó 38 12 10 16 49/55 -0.16 46
12 °ÍÂ×Î÷ÑÇ 38 13 7 18 56/65 -0.24 46
13 Èû¶ûËþ 38 13 6 19 53/69 -0.42 45
14 À­Ë¹ÅÁ¶ûÂí˹ 38 10 9 19 53/74 -0.55 39
15 »Ê¼Ò±´µÙ˹ 38 10 9 19 41/64 -0.61 39
16 À­¿Æ 38 8 12 18 43/61 -0.47 36
17 À³¼ÓÄÚ˹ 38 8 11 19 36/55 -0.50 35
18 Ï£ºé¾º¼¼ 38 7 10 21 42/72 -0.79 31
19 °ÂÈøËÕÄÉ 38 4 10 24 40/94 -1.42 22
20 ¸ñÀ­ÄÇ´ï 38 4 8 26 30/82 -1.37 20
ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü ʤ ƽ ¸º ½ø/ʧ ³¡¾»Ê¤ »ý·Ö
1 °ÍÈûÂÞÄÇ 19 15 3 1 64/17 2.47 48
2 »ÊÂí 19 14 4 1 48/20 1.47 46
3 ÈûάÀûÑÇ 19 14 4 1 39/16 1.21 46
4 Âí¾º 19 14 2 3 40/14 1.37 44
5 ±Ï¶û°Í¶õ 19 13 4 2 36/18 0.95 43
6 ±ÈÀûÑÇÀ× 19 11 4 4 35/18 0.89 37
7 »Ê¼ÒÉç»á 19 10 5 4 30/24 0.32 35
8 °£Íß¶û 19 10 3 6 29/21 0.42 33
9 À­Ë¹ÅÁ¶ûÂí˹ 19 9 6 4 33/25 0.42 33
10 ÂíÀ­¼Ó 19 10 2 7 32/25 0.37 32
11 Î÷°àÑÀÈË 19 8 5 6 28/24 0.21 29
12 Èû¶ûËþ 19 9 2 8 30/32 -0.11 29
13 °¢À­Î¬Ë¹ 19 7 8 4 19/21 -0.11 29
14 °ÍÂ×Î÷ÑÇ 19 8 4 7 32/32 0.00 28
15 À­¿Æ 19 7 5 7 27/23 0.21 26
16 »Ê¼Ò±´µÙ˹ 19 6 7 6 22/24 -0.11 25
17 À³¼ÓÄÚ˹ 19 5 6 8 22/23 -0.05 21
18 Ï£ºé¾º¼¼ 19 5 4 10 26/38 -0.63 19
19 ¸ñÀ­ÄÇ´ï 19 4 4 11 17/32 -0.79 16
20 °ÂÈøËÕÄÉ 19 2 7 10 23/39 -0.84 13
ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü ʤ ƽ ¸º ½ø/ʧ ³¡¾»Ê¤ »ý·Ö
1 »ÊÂí 19 15 2 2 58/21 1.95 47
2 °ÍÈûÂÞÄÇ 19 13 3 3 52/20 1.68 42
3 Âí¾º 19 9 7 3 30/13 0.89 34
4 ±ÈÀûÑÇÀ× 19 8 6 5 21/15 0.32 30
5 »Ê¼ÒÉç»á 19 9 2 8 29/29 0.00 29
6 Î÷°àÑÀÈË 19 7 6 6 21/26 -0.26 27
7 °¢À­Î¬Ë¹ 19 7 5 7 22/22 0.00 26
8 ÈûάÀûÑÇ 19 7 5 7 30/33 -0.16 26
9 °£Íß¶û 19 5 6 8 27/30 -0.16 21
10 ±Ï¶û°Í¶õ 19 6 2 11 17/25 -0.42 20
11 °ÍÂ×Î÷ÑÇ 19 5 3 11 24/33 -0.47 18
12 Èû¶ûËþ 19 4 4 11 23/37 -0.74 16
13 ÂíÀ­¼Ó 19 2 8 9 17/30 -0.68 14
14 À³¼ÓÄÚ˹ 19 3 5 11 14/32 -0.95 14
15 »Ê¼Ò±´µÙ˹ 19 4 2 13 19/40 -1.11 14
16 Ï£ºé¾º¼¼ 19 2 6 11 16/34 -0.95 12
17 À­¿Æ 19 1 7 11 16/38 -1.16 10
18 °ÂÈøËÕÄÉ 19 2 3 14 17/55 -2.00 9
19 À­Ë¹ÅÁ¶ûÂí˹ 19 1 3 15 20/49 -1.53 6
20 ¸ñÀ­ÄÇ´ï 19 0 4 15 13/50 -1.95 4
ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü ʤ ƽ ¸º ½ø/ʧ ³¡¾»Ê¤ »ý·Ö
1 °ÍÈûÂÞÄÇ 6 6 0 0 25/7 3.00 18
2 »ÊÂí 6 6 0 0 22/5 2.83 18
3 Âí¾º 6 4 1 1 11/3 1.33 13
4 ÂíÀ­¼Ó 6 4 1 1 13/6 1.17 13
5 ±ÈÀûÑÇÀ× 6 4 1 1 10/7 0.50 13
6 °¢À­Î¬Ë¹ 6 3 3 0 10/4 1.00 12
7 »Ê¼ÒÉç»á 6 3 3 0 11/8 0.50 12
8 ÈûάÀûÑÇ 6 3 1 2 13/10 0.50 10
9 ±Ï¶û°Í¶õ 6 3 1 2 8/6 0.33 10
10 Ï£ºé¾º¼¼ 6 2 3 1 8/8 0.00 9
11 À³¼ÓÄÚ˹ 6 2 2 2 10/6 0.67 8
12 Î÷°àÑÀÈË 6 2 1 3 5/8 -0.50 7
13 °ÍÂ×Î÷ÑÇ 6 2 0 4 9/11 -0.33 6
14 À­¿Æ 6 1 2 3 8/11 -0.50 5
15 »Ê¼Ò±´µÙ˹ 6 1 2 3 6/13 -1.17 5
16 °ÂÈøËÕÄÉ 6 1 2 3 8/21 -2.17 5
17 °£Íß¶û 6 1 1 4 4/7 -0.50 4
18 Èû¶ûËþ 6 0 1 5 5/17 -2.00 1
19 À­Ë¹ÅÁ¶ûÂí˹ 6 0 1 5 2/17 -2.50 1
20 ¸ñÀ­ÄÇ´ï 6 0 0 6 3/14 -1.83 0

ÈüÖÆËµÃ÷

¡¡¡¡Î÷°àÑÀ×ãÇò¼×¼¶ÁªÈü¹²ÓÉ20Ö§Çò¶Ó×é³É£¬½ÓÄÉ˫ѭ»·ÈüÖÆ£¨Ã¿Ö§Çò¶Ó»®·ÖÒÔÖ÷¡¢¿Í³¡Éí·ÝºÍÆäËûÇò¶Ó½»·æÁ½´Î£©¡£µ¥³¡½ÇÖð»ý·ÖÅÌËãÒªÁìÊÇʤÕßµÃ3·Ö¡¢¸ºÕßµÃ0·Ö¡¢Æ½¾ÖÔòË«·½¸÷µÃ1·Ö£¬Èü¼¾Ä©°´Àۼƻý·ÖÆéá«ÅÅÃû¡£»ý·ÖÏàͬµÄ2Ö§Çò¶ÓÒÔ±¾Èü¼¾Ï໥¼äµÄÕ½¼¨¾ö¶¨£»Ï໥¼äµÄÕ½¼¨ÈÔ²»·ÖÉÏÏ£¬ÓɵÃʧÇò¾ö¶¨£»Èç¹û·ºÆð3Ö§»òÕß3Ö§ÒÔÉÏÇò¶Óͬ·Ö£¬ÓÉÇò¶Ó¼ä±¾Èü¼¾Èü¹ûÐγɵÄÌØ±ð»ý·Ö°ñ¾ö¶¨¡£
¡¡¡¡ÁªÈüǰÈýÃûÖ±½Ó¼ÓÈëÏÂÈü¼¾¹Ú¾üÁªÈü£¬µÚËÄÃûÈ¡µÃ¼ÓÈëÏÂÈü¼¾¹Ú¾üÁªÈüÍâΧÈüµÄ×ʸñ£¬Îå¡¢ÁùÃû¼ÓÈëÏÂÈü¼¾Å·ÂÞ°ÍÁªÈü£¨Î÷°àÑÀ¹úÍõ±­Èü¹Ú¾üÒ²¿É»ñ¼ÓÈëÅ·ÂÞ°ÍÁªÈü£¬Èç¹û¹úÍõ±­¹Ú¾üÒѾ­È¡µÃÅ·Õ½×ʸñ£¬Ôò¹úÍõ±­ÑǾü½«»ñµÃÅ·ÂÞ°ÍÁªÈü²ÎÈü×ʸñ£©¡£ÁíÍ⣬±¾Èü¼¾Î÷¼×ÁªÈü»®¶¨Éý3½µ3£¬ÁªÈüÅÅÃû°ñβµÄ3Ö§Çò¶ÓÏÂÈü¼¾½«½µµ½ÒÒ¼¶¡£

¹² 380 ³¡½ÇÖð£¬Ä¿Ç°ÒÑÈü 330 ³¡¡£

Èüʽø¶È£º
86.8%
ʤƽ¸ºÈü¹ûͳ¼Æ
±¾Èü¼¾
ÉÏÈü¼¾
44%
146³¡
Ö÷ʤ
44%
167³¡
27%
89³¡
ƽ¾Ö
28%
107³¡
29%
95³¡
¿Íʤ
28%
106³¡
ʤƽ¸ºÅâÂÊͳ¼Æ ?
±¾Èü¼¾
ÉÏÈü¼¾
53%
144³¡
Ò»Åâ
59%
156³¡
28%
77³¡
¶þÅâ
25%
67³¡
19%
53³¡
ÈýÅâ
16%
43³¡
¾º²ÊÈÃÇòÈü¹ûͳ¼Æ ?
±¾Èü¼¾
ÉÏÈü¼¾
21%
59³¡
ÉÏÅÌ
27%
74³¡
31%
88³¡
ƽÅÌ
31%
85³¡
48%
139³¡
ÏÂÅÌ
42%
113³¡
¾ÞϸÇòºÍµ¥Ë«Í³¼Æ ?
±¾Èü¼¾
ÉÏÈü¼¾
48%
160³¡
´óÇò
46%
175³¡
55%
180³¡
µ¥Êý
50%
189³¡
±¾Èü¼¾Ç÷ÊÆ·ÖÎö ¼ì²ìÁªÈü×ßÊÆ >
´óÇò СÇò µ¥Êý Ë«Êý
¹²¿ª½ø³¡´Î 160 170 180 150
ƽ¾ùÁ¬Ðø²»¿ª³ö 1.85 1.76 1.81 2.17
×î´óÁ¬Ðø²»¿ª³ö 6 6 7 6
×ܽøÇòÊýͳ¼Æ
0Çò5.45% 1Çò21.82% 2Çò24.24% 3Çò25.15%
4Çò11.21% 5Çò5.76% 6Çò3.94% 7+Çò2.43%
°ëÈ«³¡Èü¹ûͳ¼Æ
ʤʤ24.55% ʤƽ6.36% ʤ¸º3.03%
ƽʤ16.97% ƽƽ14.55% ƽ¸º12.73%
¸ºÊ¤2.73% ¸ºÆ½6.06% ¸º¸º13.02%
È«³¡±È·Öͳ¼Æ
ʤ ʤÆäËû2.12% 1:014.55% 2:04.85% 2:19.39% 3:03.94%
3:13.03% 3:21.52% 4:01.21% 4:11.52% 4:21.21%
5:00.00% 5:10.91% 5:20.00%
ƽ ƽÆäËû0.00% 0:05.45% 1:116.36% 2:24.24% 3:30.91%
¸º ¸ºÆäËû0.00% 0:17.27% 0:23.03% 1:29.70% 0:32.12%
1:31.52% 2:31.82% 0:41.21% 1:40.61% 2:40.30%
0:50.30% 1:50.61% 2:50.30%

Ó®ÇòÍõ

ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ʤÂÊ
1 °ÍÈûÂÞÄÇ 2.70 0.97 72.7%
2 »ÊÂí 2.00 0.94 66.7%
3 Âí¾º 1.70 0.82 57.6%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ʤÂÊ
1 »ÊÂí 2.38 1.00 81.3%
2 °ÍÈûÂÞÄÇ 2.71 0.82 76.5%
3 Âí¾º 2.00 0.82 70.6%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ʤÂÊ
1 °ÍÈûÂÞÄÇ 2.69 1.13 68.8%
2 »ÊÂí 1.65 0.88 52.9%
3 ±ÈÀûÑÇÀ× 1.41 1.29 52.9%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ʤÂÊ
1 °ÍÈûÂÞÄÇ 2.33 0.83 83.3%
2 »ÊÂí 1.50 0.83 83.3%
3 »Ê¼Ò±´µÙ˹ 2.50 1.33 66.7%

ƽ¾ÖÍõ

ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ƽÂÊ
1 °ÂÈøËÕÄÉ 1.21 1.39 42.4%
2 ±Ï¶û°Í¶õ 1.52 0.79 36.4%
3 °ÍÂ×Î÷ÑÇ 1.12 1.48 36.4%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ƽÂÊ
1 ±ÈÀûÑÇÀ× 2.00 1.44 43.8%
2 ºÕËþ·Æ 0.82 0.88 41.2%
3 °ÍÁп¨Åµ 1.31 1.50 37.5%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ƽÂÊ
1 °ÍÂ×Î÷ÑÇ 0.88 1.88 50.0%
2 À³¼ÓÄÚ˹ 0.81 1.50 50.0%
3 °ÂÈøËÕÄÉ 0.69 1.44 50.0%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ƽÂÊ
1 °ÍÂ×Î÷ÑÇ 1.17 0.67 50.0%
2 À³¼ÓÄÚ˹ 1.00 1.50 50.0%
3 Î÷°àÑÀÈË 1.50 0.50 33.3%

ÊäÇòÍõ

ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ¸ºÂÊ
1 °ÍÀ­¶àÀûµÂ 0.73 2.45 75.8%
2 À­Ë¹ÅÁ¶ûÂí˹ 1.15 1.61 51.5%
3 ºÕÂÞÄÉ 1.21 1.58 48.5%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ¸ºÂÊ
1 °ÍÀ­¶àÀûµÂ 0.63 1.75 56.3%
2 À³¼ÓÄÚ˹ 1.00 1.47 47.1%
3 ºÕÂÞÄÉ 1.63 1.56 43.8%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ¸ºÂÊ
1 °ÍÀ­¶àÀûµÂ 0.82 3.12 94.1%
2 Î÷°àÑÀÈË 0.88 1.53 64.7%
3 À­Ë¹ÅÁ¶ûÂí˹ 1.12 1.71 58.8%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ¸ºÂÊ
1 °ÍÀ­¶àÀûµÂ 1.00 3.17 100.0%
2 ÈûάÀûÑÇ 0.50 1.33 83.3%
3 ºÕÂÞÄÉ 0.83 2.00 66.7%

´óÇòÍõ£¨3Çò»òÒÔÉÏ£©

ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ´óÇòÂÊ
1 °ÍÈûÂÞÄÇ 2.70 0.97 69.7%
2 °ÍÀ­¶àÀûµÂ 0.73 2.45 66.7%
3 ±ÈÀûÑÇÀ× 1.70 1.36 63.6%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ´óÇòÂÊ
1 ºÕÂÞÄÉ 1.63 1.56 75.0%
2 ±ÈÀûÑÇÀ× 2.00 1.44 68.8%
3 °ÍÈûÂÞÄÇ 2.71 0.82 64.7%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ´óÇòÂÊ
1 °ÍÀ­¶àÀûµÂ 0.82 3.12 82.4%
2 °ÍÈûÂÞÄÇ 2.69 1.13 75.0%
3 Èû¶ûËþ 1.38 2.00 68.8%
ÅÅÃû Çò¶Ó ³¡¾ù½øÇò ³¡¾ùʧÇò ´óÇòÂÊ
1 »Ê¼Ò±´µÙ˹ 2.50 1.33 83.3%
2 °ÍÀ­¶àÀûµÂ 1.00 3.17 83.3%
3 Âí¾º 2.00 1.50 66.7%

Çò¶ÓÕ½¼¨°ñ

ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü »ý·Ö ʤÂÊ Æ½ÂÊ ¸ºÂÊ ´óÇòÂÊ
1 °ÍÈûÂÞÄÇ 33 76 73% 12% 15% 70%
2 »ÊÂí 33 72 67% 18% 15% 58%
3 Âí¾º 33 66 58% 27% 15% 42%
4 ±Ï¶û°Í¶õ 33 60 49% 36% 15% 39%
5 ±ÈÀûÑÇÀ× 33 55 46% 30% 24% 64%
6 »Ê¼Ò±´µÙ˹ 33 54 46% 27% 27% 55%
7 Èû¶ûËþ 33 46 39% 21% 39% 61%
8 °ÂÈøËÕÄÉ 33 44 30% 42% 27% 49%
9 ÂíÂ忨 33 44 36% 24% 39% 36%
10 »Ê¼ÒÉç»á 33 42 36% 18% 46% 42%
11 °ÍÁп¨Åµ 33 41 30% 33% 36% 46%
12 ºÕËþ·Æ 33 39 30% 27% 42% 30%
13 Î÷°àÑÀÈË 33 39 30% 27% 42% 39%
14 °ÍÂ×Î÷ÑÇ 33 39 27% 36% 36% 46%
15 ÈûάÀûÑÇ 33 37 27% 30% 42% 36%
16 ºÕÂÞÄÉ 33 35 27% 24% 49% 58%
17 °¢À­Î¬Ë¹ 33 34 24% 30% 46% 42%
18 À­Ë¹ÅÁ¶ûÂí˹ 33 32 24% 24% 52% 55%
19 À³¼ÓÄÚ˹ 33 30 18% 36% 46% 36%
20 °ÍÀ­¶àÀûµÂ 33 16 12% 12% 76% 67%
ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü »ý·Ö ʤÂÊ Æ½ÂÊ ¸ºÂÊ ´óÇòÂÊ
1 °ÍÈûÂÞÄÇ 17 40 77% 6% 18% 65%
2 »ÊÂí 16 40 81% 6% 13% 63%
3 Âí¾º 17 40 71% 24% 6% 47%
4 ±Ï¶û°Í¶õ 17 36 59% 35% 6% 35%
5 Èû¶ûËþ 17 33 59% 18% 24% 53%
6 »Ê¼Ò±´µÙ˹ 17 32 53% 29% 18% 65%
7 °ÂÈøËÕÄÉ 17 30 47% 35% 18% 65%
8 °ÍÂ×Î÷ÑÇ 17 28 47% 24% 29% 47%
9 Î÷°àÑÀÈË 16 27 44% 38% 19% 38%
10 ±ÈÀûÑÇÀ× 16 25 38% 44% 19% 69%
11 ÂíÂ忨 17 24 35% 35% 29% 41%
12 »Ê¼ÒÉç»á 16 23 44% 13% 44% 44%
13 ºÕÂÞÄÉ 16 21 38% 19% 44% 75%
14 °ÍÁп¨Åµ 16 21 31% 38% 31% 56%
15 ÈûάÀûÑÇ 16 20 31% 31% 38% 25%
16 ºÕËþ·Æ 17 19 24% 41% 35% 24%
17 °¢À­Î¬Ë¹ 16 19 31% 25% 44% 19%
18 À³¼ÓÄÚ˹ 17 19 29% 24% 47% 41%
19 À­Ë¹ÅÁ¶ûÂí˹ 16 17 25% 31% 44% 50%
20 °ÍÀ­¶àÀûµÂ 16 13 19% 25% 56% 50%
ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü »ý·Ö ʤÂÊ Æ½ÂÊ ¸ºÂÊ ´óÇòÂÊ
1 °ÍÈûÂÞÄÇ 16 36 69% 19% 13% 75%
2 »ÊÂí 17 32 53% 29% 18% 53%
3 ±ÈÀûÑÇÀ× 17 30 53% 18% 29% 59%
4 Âí¾º 16 26 44% 31% 25% 38%
5 ±Ï¶û°Í¶õ 16 24 38% 38% 25% 44%
6 »Ê¼Ò±´µÙ˹ 16 22 38% 25% 38% 44%
7 ºÕËþ·Æ 16 20 38% 13% 50% 38%
8 °ÍÁп¨Åµ 17 20 29% 29% 41% 35%
9 ÂíÂ忨 16 20 38% 13% 50% 31%
10 »Ê¼ÒÉç»á 17 19 29% 24% 47% 41%
11 ÈûάÀûÑÇ 17 17 24% 29% 47% 47%
12 °¢À­Î¬Ë¹ 17 15 18% 35% 47% 65%
13 À­Ë¹ÅÁ¶ûÂí˹ 17 15 24% 18% 59% 59%
14 °ÂÈøËÕÄÉ 16 14 13% 50% 38% 31%
15 ºÕÂÞÄÉ 17 14 18% 29% 53% 41%
16 Èû¶ûËþ 16 13 19% 25% 56% 69%
17 Î÷°àÑÀÈË 17 12 18% 18% 65% 41%
18 À³¼ÓÄÚ˹ 16 11 6% 50% 44% 31%
19 °ÍÂ×Î÷ÑÇ 16 11 6% 50% 44% 44%
20 °ÍÀ­¶àÀûµÂ 17 3 6% 0% 94% 82%
ÅÅÃû Çò¶Ó ÒÑÈü »ý·Ö ʤÂÊ Æ½ÂÊ ¸ºÂÊ ´óÇòÂÊ
1 °ÍÈûÂÞÄÇ 6 16 83% 17% 0% 50%
2 »ÊÂí 6 15 83% 0% 17% 50%
3 »Ê¼Ò±´µÙ˹ 6 13 67% 17% 17% 83%
4 °ÍÂ×Î÷ÑÇ 6 12 50% 50% 0% 17%
5 Î÷°àÑÀÈË 6 11 50% 33% 17% 17%
6 °ÂÈøËÕÄÉ 6 11 50% 33% 17% 50%
7 ±ÈÀûÑÇÀ× 6 11 50% 33% 17% 67%
8 ±Ï¶û°Í¶õ 6 11 50% 33% 17% 17%
9 Âí¾º 6 10 50% 17% 33% 67%
10 Èû¶ûËþ 6 10 50% 17% 33% 50%
11 »Ê¼ÒÉç»á 6 8 33% 33% 33% 67%
12 À­Ë¹ÅÁ¶ûÂí˹ 6 8 33% 33% 33% 50%
13 °¢À­Î¬Ë¹ 6 8 33% 33% 33% 17%
14 ÂíÂ忨 6 7 33% 17% 50% 33%
15 ºÕËþ·Æ 6 6 33% 0% 67% 67%
16 °ÍÁп¨Åµ 6 5 17% 33% 50% 67%
17 À³¼ÓÄÚ˹ 6 3 0% 50% 50% 33%
18 ºÕÂÞÄÉ 6 2 0% 33% 67% 50%
19 ÈûάÀûÑÇ 6 1 0% 17% 83% 33%
20 °ÍÀ­¶àÀûµÂ 6 0 0% 0% 100% 83%