• 返回

    NBA 周日 303

    首页
    太阳

    太阳

    西14

    110 : 117

    已结束

    2018-10-29 07:00
    雷霆

    雷霆

    西15

    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...

    得分统计

    1 2 3 4 总分
    太阳 20 28 28 34 110
    雷霆 30 32 34 21 117

    球队统计

    太阳 雷霆
    37/84 (44%) 命中/投篮 43/85 (51%)
    8/27 (30%) 命中/3分球 7/24 (29%)
    26/27 (96%) 命中/罚球 24/35 (69%)
    43 篮板 43
    22 助攻 22
    10 抢断 16
    3 盖帽 3
    32 犯规 24
    22 总失误 15

    球员统计

    雷霆 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
    格兰特 37' 14 4 1 4-9 1-4 5-8 3
    保罗.乔治 30' 23 4 5 9-15 4-8 1-2 3
    威斯布鲁克 30' 23 9 7 8-13 0-0 7-10 3
    帕特森 29' 17 4 0 6-10 2-5 3-4 3
    特伦斯-弗格森 27' 6 2 0 3-6 0-2 0-0 1
    D.施罗德 26' 12 4 7 4-10 0-1 4-6 4
    诺伦斯-诺尔 25' 20 15 2 9-14 0-0 2-3 3
    A.阿布里内斯 24' 2 1 0 0-5 0-3 2-2 2
    迪昂特-伯顿 4' 0 0 0 0-2 0-0 0-0 1
    阿卜杜勒-纳迪尔 1' 0 0 0 0-0 0-0 0-0 1
    蒂莫西·鲁瓦乌 1' 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0
    太阳 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
    艾顿 32' 16 11 3 8-17 0-0 0-0 4
    安德森 30' 15 5 0 4-10 1-4 6-6 1
    E.奥科博 30' 18 5 8 5-9 3-6 5-6 5
    阿里扎 28' 5 5 3 1-4 0-0 3-3 2
    T.J.沃伦 21' 16 7 0 7-15 2-5 0-0 2
    布里奇斯 21' 9 1 0 3-7 1-4 2-2 5
    杰克逊 20' 8 1 0 4-10 0-3 0-0 6
    特洛伊-丹尼尔斯 16' 8 1 1 3-5 1-3 1-1 1
    克劳福德 15' 7 2 1 1-4 0-2 5-5 2
    钱德勒 11' 4 2 2 1-1 0-0 2-2 1
    坎南 5' 0 1 2 0-2 0-0 0-0 1
    霍姆斯 3' 2 2 2 0-0 0-0 2-2 2
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...