• 返回

    18-19赛季 NBA 常规赛

    首页
    快船

    快船

    西8

    112 : 106

    已结束

    2019-02-23 09:00
    灰熊

    灰熊

    西14

    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...

    得分统计

    1 2 3 4 总分
    快船 36 29 18 29 112
    灰熊 23 30 33 20 106

    球队统计

    快船 灰熊
    35/75 (47%) 命中/投篮 33/90 (37%)
    6/25 (24%) 命中/3分球 9/32 (28%)
    36/42 (86%) 命中/罚球 31/36 (86%)
    49 篮板 39
    21 助攻 20
    8 抢断 10
    4 盖帽 6
    30 犯规 31
    23 总失误 11

    球员统计

    灰熊 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
    康利 35' 25 3 10 7-18 2-9 9-13 1
    布拉德利 32' 17 3 1 7-14 1-3 2-2 5
    诺阿 30' 22 11 3 5-10 0-0 12-12 4
    迈尔斯 25' 4 1 0 1-9 1-7 1-1 2
    赖特 25' 6 4 1 2-8 0-2 2-2 3
    霍乐迪 25' 2 2 0 1-6 0-2 0-0 3
    伊万·拉布 24' 15 9 3 5-10 1-1 4-4 3
    帕森斯 19' 3 2 1 1-7 1-4 0-0 2
    卡波科洛 10' 8 2 1 3-5 2-3 0-0 5
    T. 多西 8' 4 2 0 1-2 1-1 1-2 1
    卡特 2' 0 0 0 0-1 0-0 0-0 2
    快船 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
    贝弗利 31' 7 9 3 3-7 0-1 1-1 6
    L.威廉姆斯 31' 18 5 8 6-15 2-4 4-5 2
    沙梅特 31' 8 1 0 2-9 2-7 2-2 3
    加里纳里 30' 23 8 1 5-13 1-7 12-12 2
    哈雷尔 26' 30 3 1 11-14 0-2 8-10 4
    I.祖巴茨 21' 7 8 0 3-5 0-0 1-2 3
    坦普利 17' 0 4 2 0-2 0-2 0-0 3
    杰迈克尔·格林 17' 7 5 1 2-4 1-2 2-2 1
    华莱士 15' 6 4 1 2-2 0-0 2-4 4
    亚历山大 15' 6 2 4 1-4 0-0 4-4 2
    桑韦尔 1' 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...