返回

    18-19赛季 CBA 常规赛

    首页
    广州

    广州

    13

    97 : 93

    已结束

    2019-02-12 19:35
    北京

    北京

    5

    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...

    得分统计

    1 2 3 4 总分
    广州 26 17 28 26 97
    北京 19 28 25 21 93

    球队统计

    广州 北京
    22/52 (42%) 命中/投篮 20/31 (65%)
    8/20 (40%) 命中/3分球 12/38 (32%)
    29/35 (83%) 命中/罚球 17/27 (63%)
    37 篮板 41
    14 助攻 13
    9 抢断 3
    1 盖帽 5
    28 犯规 28
    10 总失误 16

    球员统计

    广州 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
    弗格 44' 28 10 8 5-16 3-7 15-16 2
    陈盈骏 33' 5 3 4 0-2 3-6 2-2 3
    鞠明欣 28' 7 3 2 3-5 0-2 1-3 4
    洛伦佐-布朗 27' 15 2 0 5-8 1-4 4-4 1
    郭凯 26' 8 3 0 2-3 0-0 4-6 3
    张永鹏 23' 4 4 0 2-5 0-0 0-0 4
    王玥 20' 2 4 0 1-4 0-0 0-0 2
    孙鸣阳 19' 11 6 0 4-9 0-0 3-4 6
    衡艺丰 10' 1 2 0 0-0 1-1 0-0 1
    西热力江 3' 0 0 0 0-0 0-0 0-0 1
    郑准 3' 0 0 0 0-0 0-0 0-0 1
    北京 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
    阿隆-杰克逊 38' 22 10 6 6-7 5-11 5-7 3
    翟晓川 38' 13 9 1 3-6 0-4 7-10 4
    王骁辉 35' 1 1 1 0-0 1-5 0-0 4
    汉密尔顿 33' 17 10 0 7-10 1-2 2-5 1
    朱彦西 28' 7 2 1 1-1 3-6 2-3 6
    方硕 18' 5 5 3 1-1 2-7 1-2 4
    加尼尤 14' 2 2 0 1-2 0-0 0-0 3
    刘晓宇 12' 0 2 1 0-2 0-1 0-0 0
    张才仁 12' 0 0 0 0-0 0-1 0-0 1
    张卓 8' 2 0 0 1-2 0-1 0-0 2
    暂无赛况信息
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...