返回

NBA 周四 304

首页
掘金

掘金

西2

108 : 118

已结束

2019-04-19 09:00
马刺

马刺

西7

加载数据...
加载数据...
加载数据...
加载数据...

得分统计

1 2 3 4 总分
掘金 22 36 26 24 108
马刺 31 30 27 30 118

球队统计

掘金 马刺
42/81 (52%) 命中/投篮 44/90 (49%)
15/29 (52%) 命中/3分球 7/18 (39%)
9/17 (53%) 命中/罚球 23/32 (72%)
37 篮板 46
31 助攻 24
3 抢断 9
1 盖帽 2
21 犯规 20
13 总失误 6

球员统计

马刺 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
德罗赞 37' 25 4 5 9-18 0-1 7-8 3
阿尔德里奇 34' 18 11 5 8-17 0-1 2-2 3
拜恩科比斯 34' 10 3 2 3-10 3-7 1-2 3
德里克-怀特 33' 36 5 5 15-21 1-4 5-6 2
ss 30' 10 7 3 4-5 0-0 2-4 4
盖伊 23' 11 11 2 2-9 1-2 6-8 4
P.米尔斯 17' 0 1 1 0-2 0-0 0-2 0
贝里内利 16' 6 2 1 2-5 2-3 0-0 1
D.贝尔坦斯 5' 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
D.莫泰尤纳斯 4' 2 1 0 1-1 0-0 0-0 0
昆西-庞德塞特 1' 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
康宁汉姆 1' 0 1 0 0-0 0-0 0-0 0
沃克四世 1' 0 0 0 0-2 0-0 0-0 0
掘金 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
约基奇 32' 22 8 7 8-14 3-6 3-4 3
加里哈里斯 32' 12 4 7 4-13 2-5 2-4 2
J.穆雷 31' 6 1 2 2-6 2-5 0-2 1
米尔萨普 29' 14 1 0 5-7 1-2 3-4 5
马利克·比斯利 27' 20 9 2 7-13 5-6 1-1 1
莫里斯 24' 10 2 7 5-10 0-0 0-0 1
巴顿 20' 4 2 0 2-6 0-2 0-0 1
普拉姆利 18' 8 3 3 4-5 0-0 0-2 4
T.克雷格 13' 12 6 1 5-7 2-3 0-0 2
J.埃尔南戈麦斯 4' 0 1 0 0-0 0-0 0-0 0
莱尔斯 3' 0 0 2 0-0 0-0 0-0 1
范德比尔特 1' 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
加载数据...
加载数据...
加载数据...
加载数据...
加载数据...