返回

20-21赛季 NBA 季前赛

首页
火箭

火箭

西4

91 : 104

已结束

2020-12-14 09:00
公牛

公牛

东11

加载数据...
加载数据...
加载数据...
加载数据...

得分统计

1 2 3 4 总分
火箭 31 25 23 12 91
公牛 30 23 20 31 104

球队统计

火箭 公牛
29/83 (35%) 命中/投篮 37/93 (40%)
11/44 (25%) 命中/3分球 14/40 (35%)
19/22 (86%) 命中/罚球 16/23 (70%)
45 篮板 57
11 助攻 26
9 抢断 8
6 盖帽 5
22 犯规 17
18 总失误 17

球员统计

公牛 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
怀特 31' 20 3 5 7-15 4-7 2-2 3
帕特里克.威廉姆斯 28' 13 3 0 4-11 2-3 3-6 4
拉文 27' 23 9 5 8-14 3-7 4-6 1
马尔卡宁 26' 3 7 1 1-10 0-5 1-2 1
奥图-波特 24' 12 7 2 5-8 1-3 1-1 1
W.卡特 23' 7 6 3 3-11 1-4 0-0 2
阿什迪亚克诺 21' 6 4 5 2-9 2-5 0-0 1
哈奇森 21' 6 8 2 2-4 0-0 2-2 2
扎克·诺维尔 13' 5 1 1 2-7 1-6 0-0 0
加福德 11' 4 4 0 2-3 0-0 0-0 1
C.费利西奥 7' 3 5 2 1-1 0-0 1-2 1
西米索拉-希图 3' 2 0 0 0-0 0-0 2-2 0
火箭 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
约翰-沃尔 24' 21 2 4 7-17 2-6 5-6 3
卡波科洛 21' 2 5 1 1-5 0-2 0-0 5
D.候斯 21' 3 4 0 1-3 1-3 0-0 0
杰-塞恩-泰特 20' 0 6 2 0-2 0-2 0-0 3
麦克莱默 18' 10 1 0 3-6 2-5 2-3 1
考辛斯 17' 10 6 0 3-7 2-4 2-2 2
克里斯.克莱蒙斯 17' 7 5 1 3-8 1-5 0-0 2
戈登 16' 10 1 1 2-7 2-6 4-5 0
大卫-纳瓦巴 16' 11 1 0 5-10 0-4 1-1 3
格林 11' 7 3 1 2-5 1-2 2-2 0
马丁二世 9' 5 3 0 2-4 0-2 1-1 0
B.托马斯 9' 0 2 0 0-3 0-2 0-0 0
肯尼·伍滕 8' 0 2 0 0-1 0-0 0-0 0
M.琼斯 7' 0 1 0 0-3 0-1 0-0 1
特雷维林 5' 2 3 1 0-2 0-0 2-2 2
加载数据...
加载数据...
加载数据...
加载数据...
加载数据...