返回

    NBA 周二 304

    首页
    森林狼

    森林狼

    西6

    107 : 116

    已结束

    2022-11-02 10:00
    太阳

    太阳

    西2

    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...

    得分统计

    1 2 3 4 总分
    森林狼 20 27 26 34 107
    太阳 24 30 30 32 116

    球队统计

    森林狼 太阳
    37/87 (43%) 命中/投篮 41/89 (46%)
    13/34 (38%) 命中/3分球 17/43 (40%)
    20/24 (83%) 命中/罚球 17/22 (77%)
    42 篮板 34
    24 助攻 31
    5 抢断 9
    4 盖帽 8
    24 犯规 20
    16 总失误 9

    球员统计

    太阳 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
    布里奇斯 38' 19 3 4 7-10 1-2 4-4 1
    保罗 34' 15 8 12 5-12 1-5 4-6 2
    卡梅隆.约翰逊 33' 29 1 3 10-17 7-11 2-3 1
    比永博 30' 8 4 1 4-5 0-0 0-0 2
    布克 30' 18 7 5 6-18 2-7 4-5 5
    沙梅特 17' 8 1 0 2-8 2-5 2-2 0
    J.兰代尔 17' 4 1 1 2-6 0-4 0-0 4
    C·佩恩 14' 8 2 2 3-8 2-5 0-0 1
    T.克雷格 12' 4 4 1 1-2 1-2 1-2 3
    10' 0 0 1 0-2 0-1 0-0 0
    D.沙里奇 5' 3 3 1 1-1 1-1 0-0 1
    森林狼 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
    爱德华兹 40' 24 6 1 8-21 5-10 3-5 5
    唐斯 37' 24 10 7 9-18 3-7 3-3 4
    R.戈贝尔 32' 7 9 3 0-1 0-0 7-7 2
    拉塞尔 23' 5 4 4 2-8 1-3 0-0 3
    麦克劳林 22' 9 2 3 4-8 1-4 0-0 0
    杰伦-诺威尔 22' 10 2 4 4-13 0-1 2-3 1
    托里恩-普林斯 17' 8 2 2 2-6 2-6 2-2 4
    麦克丹尼尔斯 17' 4 3 0 2-5 0-1 0-0 5
    里德 16' 13 3 0 5-6 1-2 2-2 0
    李凯尔 14' 3 1 0 1-1 0-0 1-2 0
    暂无赛况信息
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...