返回

NBA 周五 306

首页
尼克斯

尼克斯

东8

105 : 110

已结束

2023-11-04 07:30
雄鹿

雄鹿

东7

加载数据...
加载数据...
加载数据...
加载数据...

得分统计

1 2 3 4 总分
尼克斯 25 21 30 29 105
雄鹿 21 35 26 28 110

球队统计

尼克斯 雄鹿
38/96 (40%) 命中/投篮 35/82 (43%)
10/39 (26%) 命中/3分球 20/39 (51%)
19/25 (76%) 命中/罚球 20/28 (71%)
56 篮板 41
18 助攻 24
6 抢断 6
1 盖帽 10
22 犯规 16
10 总失误 14

球员统计

雄鹿 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
阿特托昆博 36' 22 8 6 6-10 3-3 7-13 3
利拉德 36' 30 4 4 7-15 4-7 12-12 0
洛佩斯 35' 13 5 0 4-15 4-10 1-2 2
克劳德 24' 14 6 2 5-8 4-6 0-0 1
帕特-康诺顿 24' 2 2 2 1-4 0-2 0-0 2
马利克·比斯利 22' 0 3 3 0-2 0-1 0-0 2
米德尔顿 21' 12 9 4 5-10 2-3 0-0 1
波蒂斯 17' 4 2 0 2-10 0-2 0-0 1
M.博尚 13' 13 2 2 5-7 3-5 0-1 2
C·佩恩 12' 0 0 1 0-1 0-0 0-0 2
尼克斯 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
贾伦-布鲁森 42' 45 5 4 17-30 2-8 9-11 3
J.兰德尔 39' 16 12 5 5-20 1-9 5-9 4
J.乔哈特 36' 6 10 5 2-9 0-4 2-2 4
格莱姆斯 34' 17 4 2 6-11 5-10 0-0 3
米切尔-罗宾逊 29' 0 15 1 0-4 0-0 0-0 4
奎克利 22' 14 3 1 5-10 1-3 3-3 1
迪温琴佐 18' 3 4 0 1-8 1-4 0-0 0
哈尔滕施泰因 18' 4 3 0 2-3 0-0 0-0 3
M·麦克布赖德 2' 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0
暂无赛况信息
加载数据...
加载数据...
加载数据...
加载数据...
加载数据...