1. 返回

    NBA 周三 305

    首页
    热火

    热火

    东9

    124 : 103

    已结束

    04-03 07:30
    凯尔特人

    凯尔特人

    东2

    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...

    得分统计

    1 2 3 4 总分
    热火 29 30 32 33 124
    凯尔特人 22 23 36 22 103

    球队统计

    热火 凯尔特人
    43/83 (52%) 命中/投篮 39/87 (45%)
    14/30 (47%) 命中/3分球 12/43 (28%)
    24/27 (89%) 命中/罚球 13/16 (81%)
    34 篮板 43
    28 助攻 24
    9 抢断 3
    2 盖帽 6
    13 犯规 17
    4 总失误 13

    球员统计

    凯尔特人 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
    J.塔图姆 32' 16 3 7 4-17 2-9 6-7 3
    德里克-怀特 31' 16 4 6 5-11 2-7 4-5 0
    普理查德 31' 10 4 2 4-9 2-6 0-0 0
    J.布朗 29' 24 9 4 10-20 2-6 2-3 2
    S·豪瑟 26' 6 3 0 2-5 2-5 0-0 4
    卢克·科尔内特 21' 14 6 2 7-9 0-0 0-0 3
    T.克雷格 19' 2 3 0 1-5 0-3 0-0 2
    N·凯塔 19' 7 7 2 3-3 0-0 1-1 2
    B·谢尔曼 17' 3 3 0 1-3 1-3 0-0 0
    JD-戴维森 5' 2 1 1 1-2 0-1 0-0 0
    J.沃尔什 5' 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0
    D.彼得森 5' 3 0 0 1-2 1-2 0-0 1
    热火 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 犯规
    希罗 38' 25 6 9 7-18 2-6 9-10 1
    D·米切尔 34' 13 4 7 5-10 3-6 0-0 3
    K.韦尔 32' 7 5 0 2-5 0-0 3-4 1
    B·阿德巴约 31' 21 5 6 9-15 2-3 1-1 2
    P·拉尔森 30' 16 4 4 4-9 2-3 6-7 2
    H.海史密斯 26' 10 4 0 4-8 2-6 0-0 3
    李凯尔 24' 19 1 1 7-11 1-2 4-4 0
    伯克斯 19' 10 2 0 4-5 1-2 1-1 0
    J.克里斯托弗 2' 3 0 0 1-1 1-1 0-0 1
    小海梅.哈克斯 2' 0 1 1 0-0 0-0 0-0 0
    I·斯蒂文斯 2' 0 2 0 0-1 0-1 0-0 0
    K·约翰逊 2' 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
    暂无赛况信息
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...
    加载数据...