33' | 阿马特↑兰格尔↓ | |
45' | 奥尔森 | |
45' | 乔丹·阿尤↑略伦特↓ | |
A.恩迪亚耶 | 45' | |
赫德尔斯通 | 56' | |
奥马尔.尼亚塞↑A.恩迪亚耶↓ | 63' | |
尼亚塞 (助攻:赫尔南德斯) | 69' | |
71' | 卢西亚诺·纳尔辛格↑劳特利奇↓ | |
马尔科维奇 | 73' | |
艾尔·穆哈马迪↑L.马尔科维奇 ↓ | 75' | |
尼亚塞 (助攻:莫哈马迪) | 78' | |
大卫.梅勒↑阿韦尔·埃尔南德斯↓ | 82' | |
90' | A.莫森 (助攻:西古德森) |
控球率
50%射门
11射正
3角球
7任意球
21越位
3犯规
5黄牌
1