24' | K.佩德森 | |
萨里 | 26' | |
39' | K.佩德森 | |
萨里 | 42' | |
45' | 肯尼.雷东多↑霍西内↓ | |
莫沃尔德 | 45' | |
58' | 彭切奇↑法比安.绍恩海姆↓ | |
72' | 潘锡 | |
77' | 艾路↑斯特凡·菲尔斯特纳↓ | |
塞德里克↑马塔夫斯↓ | 80' | |
塞德里克 | 84' | |
布雷茨科 | 85' | |
90' | 雷斯特纳 | |
托比亚斯.肯佩↑莫沃尔德↓ | 90' | |
雅各布·西尔维斯特↑G.布格斯塔勒↓ | 90' |
控球率
62%射门
20射正
7角球
5越位
1犯规
9黄牌
3