2' | 迈尔斯 | |
9' | 钱伯斯 (助攻:汤姆·劳伦斯) | |
21' | 埃马纽埃尔·乔希 | |
29' | 汤姆·劳伦斯 | |
赫迈德 | 29' | |
巴尔多克 | 31' | |
35' | D.马科里克 | |
邓克 | 56' | |
格伦·穆雷↑托马尔·赫梅德↓ | 67' | |
杰米·墨菲↑索利·马奇↓ | 71' | |
74' | 乔纳森.道格拉斯↑图马尼·迪亚古拉加↓ | |
杜菲 | 76' | |
丘巴·阿克波姆↑巴尔多克↓ | 81' | |
85' | 基弗·摩尔↑麦克戈尔德里克↓ | |
86' | 弗雷迪.西尔斯↑汤姆·罗伦斯↓ | |
90' | E.胡斯 |
控球率
43%射门
10射正
5角球
6任意球
21越位
2犯规
17黄牌
6