托马斯.伊舍伍德 | 24' | |
奥萨姆 (助攻:爱德华兹) | 40' | |
44' | C. 卡尔臣 | |
57' | T.卡尔森 | |
查利科科特 | 59' | |
杰若塞拉斯↑泰基↓ | 62' | |
奥萨姆 | 65' | |
哈吉↑迪诺↓ | 69' | |
哈吉 | 72' | |
72' | J.艾历臣 | |
79' | E.斯伊苏嘉↑K.索德斯特隆↓ | |
79' | 安顿·韦德↑卡里尔.波格雷布尼亚克↓ | |
列云安米↑拉威尔.莫里森↓ | 79' | |
83' | 桑德博格 | |
85' | 约翰.齐布伊克↑C. 卡尔臣↓ | |
托马斯.伊舍伍德 | 88' |
控球率
51%射门
13射正
3角球
5任意球
12越位
1黄牌
2