30' | R.匹里斯 | |
37' | 加比哥尔 | |
佩佩↑塔尔德利↓ | 45' | |
55' | E.里贝罗↑L.席尔瓦↓ | |
65' | 阿尔梅达 | |
安德雷.菲利普↑F.米祖尔↓ | 66' | |
66' | V.科斯塔↑迭戈·里巴斯·达·库尼亚↓ | |
74' | 加比哥尔 | |
74' | 加比哥尔 | |
F.维泽乌↑L.梅拿↓ | 77' | |
A.卡斯特洛 | 79' | |
85' | 罗德里格-卡约↑马修斯.图勒↓ |
控球率
32%射门
9射正
5传球
271传球成功率
68%角球
0任意球
12越位
0犯规
15黄牌
4